RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 21/05/2022
344 participants - 22 Femmes
- 322 Hommes
266 licenciés (77%) - 78 non-licenciés (23%)
Temps moyen : 06:20:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP1 | CaP2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 06:19:51 | FEDOROFF Alexandre | ES NANTERRE | 239 | V3M (24 / 68) | 19.0 | 00:56:42 | 00:02:42 | 03:04:25 | 00:03:54 | 01:02:13 | 01:09:57 | ||
| 177 | 06:21:04 | LEROUX William | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 102 | V2M (33 / 60) | 18.9 | 00:57:51 | 00:04:02 | 03:09:41 | 00:03:52 | 01:00:56 | 01:04:43 | ||
| 178 | 06:21:06 | FORGET Cyrille | USC CAEN | 71 | V3M (25 / 68) | 18.9 | 00:48:29 | 00:03:08 | 03:14:24 | 00:03:01 | 01:01:16 | 01:10:51 | ||
| 179 | 06:21:09 | DELAMARE Boris | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | 20 | V2M (34 / 60) | 18.9 | 00:44:22 | 00:02:02 | 03:00:41 | 00:02:55 | 01:04:11 | 01:27:01 | ||
| 180 | 06:21:12 | JOUENNE Nicolas | CHATEAUGIRON TRIATHLON | 298 | S4M (20 / 32) | 18.9 | 00:51:40 | 00:02:35 | 03:17:23 | 00:02:29 | 00:59:25 | 01:07:43 | ||
| 181 | 06:21:18 | PROUST Jean christophe | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 330 | V4M (8 / 20) | 18.9 | 00:54:27 | 00:01:55 | 03:15:41 | 00:03:10 | 01:01:50 | 01:04:18 | ||
| 182 | 06:21:24 | SAUNIER Francois | USF TRIATHLON | 65 | V1M (36 / 60) | 18.9 | 00:45:39 | 00:02:15 | 03:20:51 | 00:04:07 | 01:02:36 | 01:05:57 | ||
| 183 | 06:21:31 | CASSOU Emmanuel | USML TRIATHLON | 63 | V2M (35 / 60) | 18.9 | 00:47:30 | 00:02:07 | 03:12:52 | 00:03:38 | 01:03:57 | 01:11:30 | ||
| 184 | 06:21:36 | GIBAULT Gregory | SAINT-HERBLAIN TRIATHLON | 147 | S4M (21 / 32) | 18.9 | 00:49:54 | 00:01:49 | 03:07:33 | 00:02:47 | 01:00:04 | 01:19:32 | ||
| 185 | 06:22:09 | LAVIEILLE Vincent | CAEN TRIATHLON | 314 | S4M (22 / 32) | 18.8 | 00:53:13 | 00:01:00 | 02:58:21 | 00:02:00 | 00:57:06 | 01:30:32 | ||
| 186 | 06:22:17 | STACH Julien | 389 | S4M (23 / 32) | 18.8 | 00:53:40 | 00:02:48 | 03:03:57 | 00:04:06 | 01:07:20 | 01:10:28 | |||
| 187 | 06:22:20 | SORRENTINO Patrice | US.GRIGNY LE TRIATHLONIEN RINA.. | 76 | V4M (9 / 20) | 18.8 | 00:45:38 | 00:02:14 | 03:05:28 | 00:04:02 | 01:03:18 | 01:21:42 | ||
| 188 | 06:22:38 | DEVEAUX Olivier | LES RAINETTES DU PAYS D AUGE | 216 | V3M (26 / 68) | 18.8 | 00:46:19 | 00:02:40 | 03:09:33 | 00:03:43 | 01:06:51 | 01:13:34 | ||
| 189 | 06:22:38 | MAUDUIT Francois | LES RAINETTES DU PAYS D AUGE | 214 | S4M (24 / 32) | 18.8 | 00:46:23 | 00:02:40 | 03:18:11 | 00:03:08 | 01:02:19 | 01:09:58 | ||
| 190 | 06:22:56 | CASTILLA Anna | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 244 | V1F (1 / 5) | 18.8 | 00:51:32 | 00:02:38 | 03:18:18 | 00:03:06 | 01:01:44 | 01:05:41 | ||
| 191 | 06:23:16 | SOCHON Guillaume | MAY TRIATHLON | 203 | V1M (37 / 60) | 18.8 | 00:52:47 | 00:01:37 | 03:04:04 | 00:02:48 | 01:02:40 | 01:19:24 | ||
| 192 | 06:23:19 | COUDERT Samy | RSCC CHAMPIGNY TRIATHLON | 155 | V3M (27 / 68) | 18.8 | 00:53:19 | 00:03:16 | 03:16:25 | 00:03:48 | 01:02:39 | 01:03:55 | ||
| 193 | 06:24:29 | JULIE Arnaud | 372 | V2M (36 / 60) | 18.7 | 00:53:57 | 00:03:45 | 03:06:17 | 00:04:20 | 01:05:35 | 01:10:37 | |||
| 194 | 06:25:01 | SABATER Julien | VINEUIL SPORTS TRIATHLON | 50 | V1M (38 / 60) | 18.7 | 00:42:54 | 00:04:16 | 03:17:31 | 00:03:34 | 01:01:24 | 01:15:25 | ||
| 195 | 06:25:23 | ROUSSELET Francois | S.O.HOUILLES-TRIA | 151 | V3M (28 / 68) | 18.7 | 00:51:22 | 00:03:49 | 03:09:44 | 00:03:25 | 01:01:13 | 01:15:52 | ||
| 196 | 06:25:54 | TACHEAU Damien | ALENCON TRIATHLON | 344 | V1M (39 / 60) | 18.7 | 00:53:49 | 00:02:04 | 03:06:51 | 00:02:50 | 01:03:46 | 01:16:36 | ||
| 197 | 06:25:55 | RETCH Maxime | 374 | V2M (37 / 60) | 18.7 | 00:57:49 | 00:03:09 | 03:25:45 | 00:03:57 | 00:54:59 | 01:00:18 | |||
| 198 | 06:26:04 | NICOL Philippe | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 94 | V4M (10 / 20) | 18.6 | 00:48:27 | 00:04:15 | 03:10:03 | 00:03:42 | 01:09:26 | 01:10:13 | ||
| 199 | 06:26:35 | DUVAL Mathieu | CA ORSAY TRIATHLON | 317 | V1M (40 / 60) | 18.6 | 00:43:41 | 00:04:56 | 03:10:29 | 00:06:14 | 01:07:42 | 01:13:36 | ||
| 200 | 06:26:35 | DURAND Guillaume | 424 | V2M (38 / 60) | 18.6 | 00:48:31 | 00:04:15 | 03:29:49 | 00:03:33 | 00:58:03 | 01:02:26 |
