RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 21/05/2022
344 participants - 22 Femmes
- 322 Hommes
266 licenciés (77%) - 78 non-licenciés (23%)
Temps moyen : 06:20:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP1 | CaP2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 06:46:46 | CATHELINEAU Olivier | 414 | V2M (46 / 60) | 17.7 | 00:46:28 | 00:02:44 | 03:10:48 | 00:03:20 | 01:19:23 | 01:24:06 | |||
| 252 | 06:47:05 | RHARBI Badr | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 21 | V1M (44 / 60) | 17.7 | 00:42:44 | 00:02:39 | 03:23:14 | 00:02:58 | 01:12:34 | 01:22:58 | ||
| 253 | 06:47:54 | EDJOLO Pierre | PARIS RACING MULTI ATHLON | 172 | V3M (46 / 68) | 17.6 | 00:58:05 | 00:01:59 | 03:19:45 | 00:03:18 | 01:07:53 | 01:16:55 | ||
| 254 | 06:47:57 | CUEILLE Pierre-victor | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 384 | V1M (45 / 60) | 17.6 | 00:56:54 | 00:03:51 | 03:29:24 | 00:03:51 | 01:02:04 | 01:11:55 | ||
| 255 | 06:48:09 | BERCY Mickael | RSSC TRIATHLON | 153 | V1M (46 / 60) | 17.6 | 00:52:50 | 00:02:34 | 03:19:13 | 00:04:19 | 01:15:00 | 01:14:15 | ||
| 256 | 06:48:44 | MECHINAUD Loic | 362 | V2M (47 / 60) | 17.6 | 00:55:36 | 00:03:18 | 03:28:56 | 00:03:44 | 01:02:45 | 01:14:28 | |||
| 257 | 06:49:10 | LECOMTE Eve | E.C. SARTROUVILLE | 254 | V1F (3 / 5) | 17.6 | 00:47:45 | 00:01:33 | 03:33:17 | 00:02:19 | 01:07:47 | 01:16:31 | ||
| 258 | 06:49:11 | BOURGES Stephane | T.C. JOUE LES TOURS | 130 | V4M (14 / 20) | 17.6 | 00:48:44 | 00:04:53 | 03:31:54 | 00:06:37 | 01:07:52 | 01:09:15 | ||
| 259 | 06:49:27 | MALLET Kevin | CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 | 287 | V1M (47 / 60) | 17.6 | 00:56:29 | 00:02:59 | 03:24:54 | 00:03:15 | 01:04:42 | 01:17:09 | ||
| 260 | 06:49:40 | GUET Gregory | 394 | V3M (47 / 68) | 17.6 | 00:58:39 | 00:05:14 | 03:27:42 | 00:05:35 | 01:07:25 | 01:05:07 | |||
| 261 | 06:50:05 | BERTRAND Philippe | 348 | V2M (48 / 60) | 17.6 | 00:49:30 | 00:02:27 | 03:18:02 | 00:02:52 | 01:15:58 | 01:21:18 | |||
| 262 | 06:50:29 | TEXIER Cedric | 36 | V1M (48 / 60) | 17.5 | 00:47:40 | 00:03:37 | 03:28:44 | 00:04:07 | 01:04:18 | 01:22:06 | |||
| 263 | 06:50:48 | MICHEL Olivier | RENNES TRIATHLON | 178 | V2M (49 / 60) | 17.5 | 00:45:22 | 00:04:21 | 03:18:32 | 00:05:10 | 01:26:25 | 01:11:01 | ||
| 264 | 06:51:09 | CHOUGUI Mohamed | WILD TEAM TRIATHLON | 44 | V1M (49 / 60) | 17.5 | 00:58:02 | 00:03:59 | 03:33:38 | 00:03:13 | 01:06:45 | 01:05:34 | ||
| 265 | 06:52:12 | BEUZIT Arnaud | 358 | V3M (48 / 68) | 17.5 | 00:47:05 | 00:04:41 | 03:21:27 | 00:04:50 | 01:08:51 | 01:25:20 | |||
| 266 | 06:52:42 | MIKELLIDES Iacovos | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 241 | V3M (49 / 68) | 17.4 | 01:02:31 | 00:04:34 | 03:22:08 | 00:04:32 | 01:07:26 | 01:11:33 | ||
| 267 | 06:54:43 | RENE Thierry | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 303 | V5M (5 / 12) | 17.4 | 00:42:56 | 00:01:57 | 03:14:07 | 00:02:39 | 01:13:02 | 01:40:05 | ||
| 268 | 06:54:47 | MACHOWIAK Hugo | THOUARS TRIATHLON | 120 | S2M (29 / 31) | 17.4 | 00:50:17 | 00:02:39 | 03:14:26 | 00:03:13 | 01:19:24 | 01:24:50 | ||
| 269 | 06:55:50 | MOREAU James | 366 | V3M (50 / 68) | 17.3 | 00:54:37 | 00:02:59 | 03:23:50 | 00:03:46 | 01:09:34 | 01:21:06 | |||
| 270 | 06:55:53 | CHAUVIN Catherine | USC CAEN | 67 | V3F (2 / 6) | 17.3 | 01:00:22 | 00:02:56 | 03:33:21 | 00:03:53 | 01:04:36 | 01:10:48 | ||
| 271 | 06:56:00 | FERREIRA Frederic | RSCC CHAMPIGNY TRIATHLON | 157 | V1M (50 / 60) | 17.3 | 00:57:15 | 00:01:54 | 03:03:58 | 00:03:03 | 01:17:44 | 01:32:10 | ||
| 272 | 06:56:00 | FATIN Patrick | CYCLABE TOURS | 276 | V3M (51 / 68) | 17.3 | 00:55:00 | 00:02:54 | 03:03:06 | 00:05:10 | 01:15:54 | 01:33:59 | ||
| 273 | 06:56:12 | BERGERON Yon | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 306 | S2M (30 / 31) | 17.3 | 00:54:06 | 00:02:06 | 03:33:48 | 00:02:34 | 01:03:44 | 01:19:57 | ||
| 274 | 06:56:14 | GUERNET Anais | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 305 | S2F (4 / 4) | 17.3 | 00:53:09 | 00:01:52 | 03:29:30 | 00:03:10 | 01:11:18 | 01:17:17 | ||
| 275 | 06:56:29 | GAUD Sebastien | LES RAINETTES DU PAYS D AUGE | 215 | V2M (50 / 60) | 17.3 | 00:53:44 | 00:02:59 | 03:15:47 | 00:04:40 | 01:14:21 | 01:25:01 |
