RÉSULTATS    Les Foulées du Gois - Édition du 19/06/2022
37 participants - 13 Femmes
- 24 Hommes
3 licenciés (8%) - 34 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 00:46:43
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:22:26 | HEISSAT Michel | PASSION HANDISPORT | 3020 | M2M (1 / 3) | 21.4 | 00:22:39 | ||
| 2 | 00:22:27 | RAFFIN Louis-pierre | HANDISPORT CLUB PAYS DE CHALLA.. | 3030 | SEM (1 / 2) | 21.3 | 00:22:41 | ||
| 3 | 00:46:43 | REGENT Jean michel | S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLA.. | 3013 | M6M (1 / 4) | 10.2 | 00:47:04 | ||
| 4 | 00:46:44 | BEDEL Delphine | CAPHG | 3004 | M2F (1 / 3) | 10.2 | 00:47:04 | ||
| 5 | 00:46:44 | GAETAN Marchand | CAPHG | 3007 | M3M (1 / 6) | 10.2 | 00:47:04 | ||
| 6 | 00:46:44 | COLOU Michel | CAPHG | 3010 | M4M (1 / 4) | 10.2 | 00:47:04 | ||
| 7 | 00:46:46 | PIROT Philippe | CAPHG | 3008 | M3M (2 / 6) | 10.2 | 00:47:05 | ||
| 8 | 00:46:50 | BERTHOME Jean-paul | CAPHG AMICALE LAIQUE HAUTE GOU.. | 3001 | M5M (1 / 2) | 10.2 | 00:47:10 | ||
| 9 | 00:46:53 | COLOU Christine | CAPHG | 3011 | M3F (1 / 5) | 10.2 | 00:47:14 | ||
| 10 | 00:46:54 | PRADEL Nicolas | CAPHG | 3017 | M3M (3 / 6) | 10.2 | 00:47:14 | ||
| 11 | 00:47:39 | CAZAUBON Eric | GRANDIR ENSEMBLE NOIRMOUTIER | 3032 | M3M (4 / 6) | 10.0 | 00:47:53 | ||
| 12 | 00:47:39 | CAZAUBON Manon | GRANDIR ENSEMBLE NOIRMOUTIER | 3035 | SEF (1 / 1) | 10.0 | 00:47:53 | ||
| 13 | 00:47:39 | ROBARD Philippe | GRANDIR ENSEMBLE NOIRMROUTIER | 3022 | M4M (2 / 4) | 10.0 | 00:47:54 | ||
| 14 | 00:47:39 | FROMENTIN Francois | GRANDIR ENSEMBLE NOIRMOUTIER | 3037 | M1M (1 / 1) | 10.0 | 00:47:54 | ||
| 15 | 00:47:39 | PALVADEAU Paul | GRANDIR ENSEMBLE NOIRMOUTIER | 3026 | M6M (2 / 4) | 10.0 | 00:47:54 | ||
| 16 | 00:47:40 | SEGUIN Lydie | GRANDIR ENSEMBLE NOIRMOUTIER | 3028 | M3F (2 / 5) | 10.0 | 00:47:57 | ||
| 17 | 00:47:41 | GUERIN Philippe | JOELETTES GRANDIR ENSEMBLE NOI.. | 3021 | M4M (3 / 4) | 10.0 | 00:47:58 | ||
| 18 | 00:47:41 | BEAUSIRE Lynda | GRANDIR ENSEMBLE NOIRMOUTIER | 3023 | M3F (3 / 5) | 10.0 | 00:47:58 | ||
| 19 | 00:47:42 | SOYER Sophie | GRANDIR ENSEMBLE NOIRMOUTIER | 3033 | M0F (1 / 1) | 10.0 | 00:47:58 | ||
| 20 | 00:47:42 | GAUTIER Francois | GRANDIR ENSEMBLE NOIRMOUTIER | 3027 | M4M (4 / 4) | 10.0 | 00:47:59 | ||
| 21 | 00:47:42 | POILANE Alexandre | 1919 | M0M (1 / 1) | 10.0 | 00:47:59 | |||
| 22 | 00:47:42 | GUINARD Christophe | GRANDIR ENSEMBLE NOIRMOUTIER | 3029 | M3M (5 / 6) | 10.0 | 00:47:59 | ||
| 23 | 00:47:42 | RIDET Jean claude | GRANDIR ENSEMBLE NOIRMOUTIER | 3034 | M6M (3 / 4) | 10.0 | 00:48:00 | ||
| 24 | 00:47:42 | DRIE Carine | GRANDIR ENSEMBLE NOIRMOUTIER | 3024 | M1F (1 / 2) | 10.0 | 00:48:00 | ||
| 25 | 00:47:42 | DUMUR Nadine | GRANDIR ENSEMBLE NOIRMOUTIER | 3031 | M5F (1 / 1) | 10.0 | 00:48:00 |
