RÉSULTATS    Je Cours pour l'Action Parkinson - Édition du 01/09/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
53 participants - 15 Femmes
- 38 Hommes
Temps moyen : 10:22:19
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35:24:54 | LAHEURTE Nicolas | 535 | MAM (1/33) | 12.3 | 434.9 | 22 | ||
| 2 | 47:55:56 | REISDORFF Patrick | 503 | MAM (2/33) | 8.5 | 405.35 | 31 | ||
| 3 | 33:17:30 | KOSER Fabien | 501 | MAM (3/33) | 9 | 300.04 | 24 | ||
| 4 | 28:43:08 | GRASSO Alexandre | 529 | MAM (4/33) | 10.1 | 290.34 | 19 | ||
| 5 | 23:48:08 | WEBER Pascal | 551 | MAM (5/33) | 10.4 | 248.08 | 28 | ||
| 6 | 24:20:38 | MENARD Loris | 516 | MAM (6/33) | 9.8 | 238.71 | 14 | ||
| 7 | 17:00:54 | AUMER Thierry | 523 | SEH (1/5) | 12.9 | 220.25 | 21 | ||
| 8 | 18:00:32 | MENDIOLA BADARACCO Rodolfo | 543 | MAM (7/33) | 12.1 | 218.73 | 1 | ||
| 9 | 18:44:08 | MOROLLI Vanessa | 537 | MAF (1/10) | 11 | 206.01 | 16 | ||
| 10 | 17:28:30 | PONCELET Julien | 506 | SEH (2/5) | 10.9 | 190.42 | 13 | ||
| 11 | 15:01:31 | HENDRIKS Steve | 562 | MAM (8/33) | 12.2 | 182.94 | 15 | ||
| 12 | 18:14:24 | GIERES Georges | 509 | MAM (9/33) | 9.9 | 180.23 | 26 | ||
| 13 | 13:21:27 | MOUSEL Romain | 507 | MAM (10/33) | 11.2 | 150.24 | 14 | ||
| 14 | 11:32:15 | KAUFFMANN Marc | 541 | MAM (11/33) | 12.9 | 148.47 | 12 | ||
| 15 | 15:06:10 | ZANNIER Bruno | 512 | MAM (12/33) | 9.5 | 143.71 | 14 | ||
| 16 | 15:12:30 | KOSER Carla | 511 | MAF (2/10) | 8.4 | 127.95 | 14 | ||
| 17 | 12:30:55 | NEVES DE MATOS Georges | 539 | MAM (13/33) | 9.8 | 122.54 | 11 | ||
| 18 | 11:03:22 | OLINGER Claude | 504 | MAM (14/33) | 10.5 | 115.8 | 12 | ||
| 19 | 14:55:00 | FEIL Karen | 525 | MAF (3/10) | 7 | 105 | 6 | ||
| 20 | 10:12:58 | HERTGES Jean-claude | 533 | MAM (15/33) | 9.9 | 101.61 | 8 | ||
| 21 | 10:13:45 | GUILLAUME Laurent | 565 | MAM (16/33) | 9.8 | 100.18 | 10 | ||
| 22 | 10:21:10 | LOPES David | 571 | MAM (17/33) | 9.7 | 100.12 | 9 | ||
| 23 | 09:07:28 | BERDAI Sadia | 558 | SEF (1/5) | 10.6 | 96.85 | 18 | ||
| 24 | 08:10:06 | SCARAFINO Roberto | 520 | MAM (18/33) | 11.1 | 90.84 | 5 | ||
| 25 | 08:26:57 | DOYEN Yannick | 534 | MAM (19/33) | 10.2 | 86.6 | 10 |
