RÉSULTATS    La Fleuryssoise - Édition du 13/11/2022
162 participants - 65 Femmes
- 97 Hommes
46 licenciés (28%) - 116 non-licenciés (72%)
Temps moyen : 00:25:48
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 00:34:08 | VIGNEAU Laetitia | 1385 | M0F (5 / 8) | 8.7 | |||
| 111 | 00:28:39 | CHAPEAU Frederic | 1386 | M0M (9 / 9) | 10.4 | |||
| 155 | 00:36:22 | HUTTEAU Gwenaelle | 1387 | SEF (21 / 21) | 8.2 | |||
| 64 | 00:23:48 | HUGER Betella isabelle | ASPTT ORLEANS RUNNING | 1388 | M1F (1 / 8) | 12.6 | ||
| 55 | 00:22:28 | BAINIER George | CJF RUGBY | 1389 | CAM (5 / 12) | 13.3 | ||
| 79 | 00:25:21 | PRUDHOMME Valerie | ASPTT ORLEANS RUNNING | 1390 | M4F (3 / 6) | 11.8 | ||
| 73 | 00:24:42 | COMBOT Pol | 1391 | M4M (4 / 8) | 12.1 | |||
| 52 | 00:22:09 | FAYTRE Amandine | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* | 1392 | SEF (2 / 21) | 13.5 | ||
| 100 | 00:27:22 | ASSELINEAU Corentin | 1393 | M1M (6 / 9) | 10.9 | |||
| 113 | 00:28:46 | DIENN Olivier | 1394 | M3M (7 / 9) | 10.4 | |||
| 94 | 00:26:42 | CAMP Valentine | AS CHAINGY SPORT NATURE | 1395 | SEF (8 / 21) | 11.2 | ||
| 156 | 00:36:29 | CLERE Anne-lise | 1396 | M0F (6 / 8) | 8.2 | |||
| 157 | 00:36:29 | ANDRIANALY Magali | 1397 | M0F (7 / 8) | 8.2 | |||
| 153 | 00:35:39 | DUBRAY Emmanuel | 1398 | M2M (11 / 11) | 8.4 | |||
| 130 | 00:31:20 | POTESTAT Lucie | AMC SEMOY | 1399 | SEF (17 / 21) | 9.5 | ||
| 88 | 00:26:01 | CHARLES Laurent | AMC SEMOY | 1500 | M2M (9 / 11) | 11.5 | ||
| 93 | 00:26:32 | CAZIN Laurent | AMC SEMOY | 1501 | M3M (6 / 9) | 11.3 | ||
| 51 | 00:22:08 | FAUCHET Yann | AMC SEMOY | 1526 | M2M (7 / 11) | 13.5 | ||
| 42 | 00:21:36 | GERARD Johann | RUNWITHDT1 | 1527 | M0M (6 / 9) | 13.8 | ||
| 30 | 00:19:57 | SUPPLISSON Clement | 1529 | SEM (11 / 21) | 15.0 | |||
| 10 | 00:17:02 | LEROY Alexandre | EAC MERU | 1531 | M0M (1 / 9) | 17.6 | ||
| 25 | 00:19:35 | BOISSIERE Norbert | OXYGENE SPICACIEN | 5008 | M1M (2 / 9) | 15.3 | ||
| 11 | 00:17:33 | GILLARD Sacha | CLUB ALPIN FRANCAIS ORLEANS | 5009 | M0M (2 / 9) | 17.1 | ||
| 32 | 00:20:10 | MICHELET Damien | THE RUN WINNERS | 5011 | M2M (5 / 11) | 14.8 | ||
| 138 | 00:33:18 | DELAPORTE Pascal | 5013 | M3M (8 / 9) | 9.0 |
