RÉSULTATS    La Gend'Run 2021 - Édition du 11/05/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
1321 participants - 467 Femmes
- 854 Hommes
Temps moyen : 01:06:20
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 00:45:22 | ELIES Guillaume | 3382 | SEH (42/302) | 13.2 | 10 | |||
| 102 | 00:45:23 | KLAK Sylvain | 7728 | MAM (40/419) | 13.2 | 10 | |||
| 103 | 00:45:23 | MERCIER KRZYCHACZ Manon | 3398 | SEF (2/189) | 13.2 | 10 | |||
| 104 | 00:45:24 | SCHOETTEL Sébastien | STL Garde Républicaine | 7904 | MAM (41/419) | 13.2 | 10.02 | ||
| 105 | 00:45:25 | LAPEYRE Damien | ECOLE ROCHEFORT | 3703 | ESM (14/96) | 13.2 | 10 | ||
| 106 | 00:45:27 | CHARLE Grégoire | MISSION ACCOMPAGNEMENT DU HAND.. | 7433 | MAM (42/419) | 13.2 | 10 | ||
| 107 | 00:45:29 | GRENOUILLEAU Vincent | La tour court | 7410 | MAM (43/419) | 13.2 | 10 | ||
| 108 | 00:45:36 | DUVERNEUIL Julien | ECOLE ROCHEFORT | 3638 | ESM (15/96) | 13.2 | 10 | ||
| 109 | 00:45:39 | YVON Charlotte | ECOLE ROCHEFORT | 3643 | ESF (1/43) | 13.1 | 10 | ||
| 110 | 00:45:54 | BATISSE Thibaut | FCG Thiers | 3929 | SEH (43/302) | 13.1 | 10 | ||
| 111 | 00:45:55 | PORCHER Hervé | Pôle-Emploi | 7798 | MAM (44/419) | 13.1 | 10 | ||
| 112 | 00:45:57 | JERIDI Julien | 3831 | MAM (45/419) | 13.1 | 10 | |||
| 113 | 00:45:59 | VASSEUR Cedric | GGD 60 | 3012 | MAM (46/419) | 13.1 | 10.01 | ||
| 114 | 00:46:01 | VIARDOT Dorian | AS Triathlon Gendarmerie | 3141 | SEH (44/302) | 13 | 10 | ||
| 115 | 00:46:01 | FEFEU Antonin | ECOLE TULLE | 7793 | ESM (16/96) | 13 | 10 | ||
| 116 | 00:46:05 | CATHERINE Xavier | PONT AUDEMER | 3283 | SEH (45/302) | 13 | 10 | ||
| 117 | 00:46:09 | CROS Nicolas | GGD 82 | 3552 | SEH (46/302) | 13.1 | 10.08 | ||
| 118 | 00:46:10 | GALMICHE Benjamin | Club sportif ST DIE | 3609 | MAM (47/419) | 13 | 10 | ||
| 119 | 00:46:14 | DECROIX Gauthier | GGD 17 | 7761 | MAM (48/419) | 13 | 10 | ||
| 120 | 00:46:17 | BOURGEOIS NOBLET Hélène | GGD 18 | 3129 | MAF (2/217) | 13 | 10 | ||
| 121 | 00:46:20 | ROBLIQUE Nicolas | EGM REIMS | 7732 | SEH (47/302) | 12.9 | 10 | ||
| 122 | 00:46:21 | DEDIEU Lucio | ECOLE ROCHEFORT | 3651 | ESM (17/96) | 12.9 | 10 | ||
| 123 | 00:46:21 | PARTHENAY Dany | CSLGTV | 3601 | MAM (49/419) | 12.9 | 10 | ||
| 124 | 00:46:25 | VERDIER Jean-pierre | Flavie Guignouard | 7570 | MAM (50/419) | 12.9 | 10 | ||
| 125 | 00:46:25 | ROUXEL Simon | GGD 50 | 3171 | ESM (18/96) | 12.9 | 10 |
