RÉSULTATS    La Gend'Run 2021 - Édition du 11/05/2021


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

1321 participants - 467 Femmes - 854 Hommes

Temps moyen : 01:06:20


    Page / 53




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Km effectués
951 01:07:00 BOUTRY Florian COB BELLEY 3977 ESM (90/96) 9 10
952 01:07:00 QUESNOT Yannis PONT AUDEMER 3298 JUM (28/30) 9 10
953 01:07:00 SOHIER Alexandre RESERVISTES-GGD2B 7928 MAM (325/419) 9 10.02
954 01:07:01 MILLIOT Lola TOPGEND 7440 ESF (29/43) 9.1 10.12
955 01:07:01 CARRÉ Damien PONT AUDEMER 3208 SEH (248/302) 9 10
956 01:07:05 CORONAS Stephane GGD 79 3501 MAM (326/419) 8.9 10
957 01:07:05 CODRON Jonathan COB CULOZ 3971 SEH (249/302) 9.3 10.45
958 01:07:14 MATHEVET Katia 7949 MAF (110/217) 9 10.14
959 01:07:16 BAUTERS Franck Gendarmerie Nationale 3470 SEH (250/302) 9.5 10.64
960 01:07:34 ESPINOSA Caroline PONT AUDEMER 3224 MAF (111/217) 8.9 10.06
961 01:07:36 DEGUINE Ludovic Cgmar calais 3482 MAM (327/419) 8.9 10
962 01:07:36 GUITTON Amandine Guitton Guitton 7747 SEF (110/189) 8.9 10
963 01:07:39 MERLL Stéphanie BGTA MARSEILLE 3313 SEF (111/189) 8.9 10
964 01:07:45 PROVOST Clarisse GGD 74 3412 SEF (112/189) 8.9 10
965 01:07:46 PEYRELONGUE Jade ECOLE ROCHEFORT 3656 ESF (30/43) 8.9 10
966 01:07:50 FILAFERRO Amelie 3584 MAF (112/217) 8.8 10
967 01:07:55 COLLET Jérémy 3015 SEH (251/302) 8.8 10
968 01:07:57 DOUAT Patricia Dilal 3175 MAF (113/217) 8.9 10.04
969 01:07:58 CAPELLE Aurélie Cgmar Calais 3480 MAF (114/217) 8.8 10.01
970 01:08:00 NIEL Lola ECOLE ROCHEFORT 3717 JUF (8/12) 8.8 10
971 01:08:00 LAVALLEE Yannick PONT AUDEMER 3239 MAM (328/419) 8.8 10
972 01:08:00 ZACCARON Marie 3896 MAF (115/217) 8.8 10
973 01:08:00 BAUMGARTEN Lucas COB Drusenheim-Soufflenheim 7359 SEH (252/302) 8.8 10
974 01:08:00 TORRENT Yannick GGD 74 7884 SEH (253/302) 8.8 10
975 01:08:00 BERNARD Laurence GGD 48 7816 MAF (116/217) 8.8 10
    Première Page / 53 Dernière