RÉSULTATS    La Gend'Run 2021 - Édition du 11/05/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
1321 participants - 467 Femmes
- 854 Hommes
Temps moyen : 01:06:20
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | 01:00:37 | BUSSON Gaëtan | 3853 | SEH (207/302) | 9.9 | 10 | |||
| 727 | 01:00:39 | ARABADZHY Olexandr | ECOLE TULLE | 7219 | SEH (208/302) | 11.5 | 11.62 | ||
| 728 | 01:00:39 | LE GUEN Stéphanie | 3032 | MAF (56/217) | 9.9 | 10 | |||
| 729 | 01:00:39 | MANIGAULT Patrick | GGD 37 | 7095 | MAM (262/419) | 9.9 | 10 | ||
| 730 | 01:00:42 | CHAUVIN Renan | ERI VIERZON | 7677 | MAM (263/419) | 10.7 | 10.81 | ||
| 731 | 01:00:44 | RABOIN Victor | ECOLE TULLE | 7191 | SEH (209/302) | 9.9 | 10 | ||
| 732 | 01:00:45 | BASSET Amelie | 7601 | SEF (71/189) | 11.9 | 12 | |||
| 733 | 01:00:48 | JACK Nono | CNIG GRAMAT | 7831 | MAM (264/419) | 9.9 | 10 | ||
| 734 | 01:00:55 | RETHORE Philippe | Les Kilos.maîtres | 3235 | MAM (265/419) | 9.8 | 10 | ||
| 735 | 01:00:55 | MARCHAND Philippe | les kilos.maitres | 3592 | MAM (266/419) | 9.8 | 10 | ||
| 736 | 01:00:55 | ABAD Laurent | les kilos.maitres | 3591 | MAM (267/419) | 9.8 | 10 | ||
| 737 | 01:00:57 | MARDELLI Sophie | DGGN/DPMGN/MSIA | 7423 | MAF (57/217) | 9.8 | 10 | ||
| 738 | 01:00:58 | DEVIER Mathieu | CNIG GRAMAT | 7303 | SEH (210/302) | 10.3 | 10.48 | ||
| 739 | 01:00:58 | LEPAGE Manon | GENDARMERIE ERNEE | 7592 | ESF (17/43) | 9.8 | 10 | ||
| 740 | 01:01:00 | CHOTARD Olivier | 7185 | MAM (268/419) | 9.8 | 10 | |||
| 741 | 01:01:00 | FOUILLEN Victoria | Victoria Fouillen | 7512 | SEF (72/189) | 9.8 | 10 | ||
| 742 | 01:01:00 | DUFLOS Isabelle | SSPO | 3446 | SEF (73/189) | 9.8 | 10 | ||
| 743 | 01:01:00 | TALARMEIN Alexandre | GGD 77 CIE COULOMMIERS | 3262 | SEH (211/302) | 9.8 | 10 | ||
| 744 | 01:01:00 | LHOUMEAU Maud | Maud LHOUMEAU | 7197 | SEF (74/189) | 9.8 | 10 | ||
| 745 | 01:01:00 | ARNAUD Christophe | BTA KOUROU | 7938 | MAM (269/419) | 9.8 | 10 | ||
| 746 | 01:01:01 | GOJON Jerome | 3273 | MAM (270/419) | 10.1 | 10.23 | |||
| 747 | 01:01:04 | GIBARD Aurelien | 3374 | ESM (81/96) | 9.9 | 10.08 | |||
| 748 | 01:01:06 | BRANGER Clement | GGD 41 | 7081 | SEH (212/302) | 9.8 | 10 | ||
| 749 | 01:01:06 | MALMEZAC Elodie | 7796 | MAF (58/217) | 9.8 | 10 | |||
| 750 | 01:01:07 | FERRAND Cloé | PONT AUDEMER | 7062 | SEF (75/189) | 9.8 | 10 |
