RÉSULTATS    L'Armentiéroise CHALLENGE - Édition du 01/05/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
45 participants - 29 Femmes
- 16 Hommes
Temps moyen : 21:28:56
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 11:41:43 | ECOLE CONDORCET 1 Ce2/cm1 | Ecole Condorcet 1 | 1031 | MAM (10/12) | 2.9 | 34.42 | 4 | ||
| 24 | 11:56:52 | MUZY Virginie | 1032 | MAF (10/19) | 4.1 | 48.42 | 7 | |||
| 41 | 02:48:16 | GOUIX BOUBEKEUR Jules | 1034 | EAM (1/1) | 4.4 | 12.33 | 3 | |||
| 36 | 05:43:17 | BOUBEKEUR Ophélie | 1035 | SEF (4/5) | 4.8 | 27.19 | 6 | |||
| 34 | 07:47:54 | ROSSETTI Nathalie | 1036 | MAF (16/19) | 3.8 | 29.75 | 9 | |||
| 18 | 16:21:52 | ROSSETTI Pauline | 1037 | SEF (3/5) | 3.6 | 59.51 | 17 | |||
| 10 | 35:12:00 | BOURJAT Sandrine | 1038 | SEF (2/5) | 5 | 176.2 | 21 | |||
| 11 | 28:36:16 | MERCADIER Lucile | 1039 | MAF (3/19) | 6.2 | 176.15 | 27 | |||
| 43 | 01:56:00 | CABY Martin | SIGNORET SOLIDAIRE | 1040 | CAH (1/1) | 4.8 | 9.31 | 3 | ||
| 37 | 06:05:29 | DA FONTE Catherine | 1041 | JUF (1/2) | 3.3 | 20.127 | 2 | |||
| 19 | 11:12:45 | BRICOUT Solène | Signoret Solidaire | 1042 | MIF (1/1) | 5.3 | 59.17 | 6 | ||
| 29 | 06:56:20 | GOUSSELOT Christine | 1043 | MAF (13/19) | 5.6 | 38.87 | 5 | |||
| 23 | 09:14:33 | VAN PRAET Frederique | 1044 | MAF (9/19) | 5.3 | 49.18 | 6 | |||
| 31 | 11:49:56 | NICAISE Océane | Lycée Simone Signoret | 1045 | CAF (2/2) | 3.2 | 37.3 | 9 | ||
| 7 | 42:59:18 | SOLVET Anne-laure | 1046 | MAF (2/19) | 5.9 | 252.99 | 34 | |||
| 6 | 36:37:49 | COQUINOT Michel | 1049 | MAM (5/12) | 7.1 | 261.17 | 18 | |||
| 1 | 83:31:57 | TINTIN Ronald | AO CHARENTON/ Ronning Against .. | 1050 | MAM (1/12) | 7.9 | 658.812 | 64 | ||
| 25 | 09:21:54 | LECOLLE Laetitia | 1051 | MAF (11/19) | 4.9 | 45.86 | 13 | |||
| 40 | 03:09:21 | LAPLACE Pierre | TYPE 1 RUNNING TEAM | 1052 | MAM (12/12) | 4 | 12.77 | 3 | ||
| 44 | 00:30:00 | RANDON Virginie | 1053 | MAF (19/19) | 4 | 2 | 1 |
