RÉSULTATS    Les Foulées de Chantonnay - Édition du 20/02/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
43 participants - 21 Femmes
- 22 Hommes
Temps moyen : 00:32:12
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 01:12:42 | AGUILLON Chloé | 38 | SEH (5/5) | 8.3 | 10.02 | |||
| 21 | 00:30:01 | BAKHOUCH Rita | 8 | MIF (2/2) | 10 | 5 | |||
| 8 | 00:22:34 | BAUDRY Eric | S/L AC CHANTONNAISIEN | 37 | MAM (4/9) | 13.3 | 5 | ||
| 12 | 00:25:38 | BAUDRY Fanny | S/L AC CHANTONNAISIEN | 23 | CAF (1/1) | 11.7 | 5 | ||
| 26 | 00:32:24 | BELAUD Stephane | 17 | MAM (8/9) | 10.6 | 5.7 | |||
| 27 | 00:32:52 | BOISTARD Camille | CECM | 26 | JUM (3/3) | 9.1 | 5.01 | ||
| 5 | 00:19:30 | BOUDAUD Gaetan | S/L AC CHANTONNAISIEN | 48 | MAM (3/9) | 16307 | 5300 | ||
| 30 | 00:34:30 | BOUDAUD Florence | 47 | MAF (5/9) | 9217. | 5300 | |||
| 4 | 00:17:53 | BOUFFET David | S/L AC CHANTONNAISIEN | 24 | SEH (2/5) | 16.8 | 5.01 | ||
| 18 | 00:28:34 | BOUSSEAU Sébastien | 29 | MAM (7/9) | 10.6 | 5.03 | |||
| 24 | 00:31:20 | BOUSSEAU Clémentine | 32 | SEF (2/5) | 10.5 | 5.47 | |||
| 2 | 00:17:17 | BRÉGEON Richard | 49 | MAM (1/9) | 17.4 | 5 | |||
| 40 | 00:45:13 | BRETON Carine | 44 | MAF (7/9) | 6.6 | 5 | |||
| 32 | 00:35:25 | BROUSSEAU Justine | 54 | ESF (2/3) | 8.5 | 5 | |||
| 14 | 00:26:27 | CARPENTIER Morgane | 56 | JUF (1/1) | 11.8 | 5.18 | |||
| 13 | 00:26:18 | CHAIGNEPAIN Benoit | 45 | SEH (3/5) | 11.4 | 5 | |||
| 23 | 00:30:29 | COUSIN Emmanuelle | 3 | MAF (3/9) | 10.7 | 5.46 | |||
| 28 | 00:33:04 | COUSIN Léa | S/L ABV LES HERBIERS | 28 | ESF (1/3) | 9.1 | 5 | ||
| 34 | 00:39:35 | DEFOORT Céline | 31 | SEF (3/5) | 7.9 | 5.19 | |||
| 19 | 00:29:34 | FRUCHET Angélique | 52 | MAF (1/9) | 10.1 | 5 | |||
| 9 | 00:22:37 | GAËL Piveteau | 55 | JUM (2/3) | 13.3 | 5 | |||
| 37 | 00:43:38 | GASTECEAU Lucie | 58 | MAF (6/9) | 6.9 | 5.01 | |||
| 41 | 00:45:20 | GILBERT Alexandra | 13 | MAF (8/9) | 7.8 | 5.93 | |||
| 38 | 00:44:53 | GRIMAUD Adeline | 10 | SEF (5/5) | 7 | 5.2 | |||
| 39 | 00:44:53 | GRIMAUD Benoit | 11 | MAM (9/9) | 7 | 5.2 |
