RÉSULTATS    Challenge "Mon Hôpital" - Course virtuelle des Emplaqués - Édition du 14/11/2020


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

1522 participants - 983 Femmes - 539 Hommes

Temps moyen : 04:57:58


    Page / 61




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
1076 06:20:00 KHERMIMOUN Jamel Les mètres de l'espoir 221 MAM (250/377) 6.7
1077 06:20:04 DRONNE Virginie 1632 MAF (464/688) 6.1
1078 06:21:00 PRAT Annaïck L élan du Porzay 743 MAF (465/688) 5.8
1079 06:22:00 JULIEN Guillaume 078130 160 MAM (251/377) 8.8
1080 06:22:00 SOLAZZO Céline 971 MAF (466/688) 6
1081 06:23:00 OLIVEIRA Loic CBRE 697 SEH (76/97) 12.3
1082 06:25:00 WAGUET Aurélie 715 MAF (467/688) 9
1083 06:25:00 LE STER Marie-françoise LIKES QUIMPER 1078 MAF (468/688) 6.1
1084 06:26:00 LALLEMAND Marc 541 MAM (252/377) 5.9
1085 06:26:55 QUÉMENER Damien 530 MAM (253/377) 12.6
1086 06:27:00 SALVY Nicolas 1957 MAM (254/377) 13.1
1087 06:27:00 THEVENET Corentin 1984 SEH (77/97) 29
1088 06:27:05 DE OLIVEIRA FERREIRA Sonia Bougeons au Mont Pinçon 1817 MAF (469/688) 4.9
1089 06:28:00 ROCCO Valérie 1045 MAF (470/688) 4.9
1090 06:28:00 MERIENNE Aline Les pinceaux 1645 MAF (471/688) 7.7
1091 06:28:42 SOUSTRE Pauline 1769 SEF (164/217) 6.8
1092 06:28:54 GONCZ Caroline 14 MAF (472/688) 8.4
1093 06:29:54 LESENNE Elie LA MUTUELLE FAMILIALE 883 MAM (255/377) 8.3
1094 06:30:00 GOURJAULT Cyrille 1329 MAM (256/377) 9.1
1095 06:30:00 RUBI Valerie CBRE 364 SEF (165/217) 6.7
1096 06:30:00 PONSONNAILLE Guillaume Team pedia Nimes 1891 SEH (78/97) 12
1097 06:30:00 POINSIGNON Pascale 773 MAF (473/688) 5.5
1098 06:30:00 LEDUC Quentin Caen triathlon 1366 SEH (79/97) 14.9
1099 06:30:00 BOUSKELA Alain CBRE 709 MAM (257/377) 0
1100 06:30:12 VAILLANT Caroline 882 MAF (474/688) 4.4
    Première Page / 61 Dernière