RÉSULTATS    La Chartraine - Édition du 31/10/2020
359 participants - 233 Femmes
- 126 Hommes
Temps moyen : 01:38:49
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Distance (km) | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 01:01:30 | MILLOCHAU Delphine | Les Chartres Perchés | 530 | ESF (4/0) | 9.8 | 10 | course | ||
| 202 | 01:05:00 | LAIFA Chiraz | Les Chartres Perchés | 535 | ESF (5/0) | 4.6 | 5 | marche | ||
| 203 | 01:05:00 | DELAGE Laure | Les Chartres Perchés | 532 | ESF (6/0) | 4.6 | 5 | marche | ||
| 204 | 01:10:00 | SEYDOUX Justine | Les Chartres Perchés | 534 | ESF (7/0) | 8.6 | 10 | course | ||
| 205 | 01:10:00 | CONNAN Annabelle | Les Chartres Perchés | 529 | ESF (8/0) | 8.6 | 10 | course | ||
| 206 | 00:50:16 | LAMY Franck | NOVO NORDISK ENTREPRISE | 2788 | M0M (11/0) | 11.9 | 10 | course | ||
| 207 | 02:20:00 | CAMPAGNE Laetitia | La Poste | 485 | M1F (17/0) | 3.9 | 9 | marche | ||
| 208 | 04:06:00 | GEUFFROY Karine | La Poste | 511 | M2F (21/0) | 3.7 | 15 | marche | ||
| 209 | 03:15:00 | BINOIST Karine | La Poste | 517 | M2F (22/0) | 3.7 | 12.1 | marche | ||
| 210 | 03:15:00 | CHABOCHE Yvette | La Poste | 518 | M4F (12/0) | 3.7 | 12.1 | marche | ||
| 211 | 02:07:28 | RODIER Joël | La Poste | 591 | M3M (12/0) | 3.4 | 7.19 | marche | ||
| 212 | 02:07:28 | BROUARD Laurence | La Poste | 592 | M3F (14/0) | 3.4 | 7.19 | marche | ||
| 213 | 00:53:30 | ROBINET Vincent | Sixense | 849 | ESM (7/0) | 11.2 | 10 | course | ||
| 214 | 01:00:00 | THIRARD Margaux | C'Chartres Roller Rose | 2848 | SEF (17/0) | 14 | 14 | vélo | ||
| 215 | 00:32:20 | CATARINO Sylvia | 934 | M1F (18/0) | 9.3 | 5 | course | |||
| 216 | 00:53:51 | LANDA Loubna | NOVO NORDISK ENTREPRISE | 2761 | M0F (29/0) | 10.5 | 9.44 | course | ||
| 217 | 00:38:58 | DUPUIS LALLIER Barbara | Aspic | 526 | M2F (23/0) | 9.4 | 6.12 | course | ||
| 218 | 00:38:58 | LALLIER Célia | Aspic | 525 | MIF (2/0) | 9.4 | 6.12 | course | ||
| 219 | 00:54:05 | COGNEAU Laurent | AGORA X | 476 | M0M (12/0) | 11.1 | 10 | course | ||
| 220 | 01:06:06 | LAMORTÉ Sabine | 521 | M1F (19/0) | 9.1 | 10 | course | |||
| 221 | 03:23:04 | BRAHO Igli | Sixense | 963 | ESM (8/0) | 17.1 | 57.81 | vélo | ||
| 222 | 02:15:00 | LE MENN Patrick | 589 | M4M (6/0) | 3.6 | 8 | marche | |||
| 223 | 01:42:00 | DANGUY Tiphaine | Sixense | 964 | ESF (9/0) | 15.6 | 26.6 | vélo | ||
| 224 | 00:57:09 | BLANC Karine | 958 | M1F (20/0) | 7 | 6.67 | course | |||
| 225 | 00:57:09 | BLANC Jules | 957 | BEM (1/0) | 7 | 6.67 | course |
