RÉSULTATS    Triathlon de Chartres - Édition du 22/09/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
194 participants - 59 Femmes
- 135 Hommes
94 licenciés (48%) - 100 non-licenciés (52%)
Temps moyen : 01:20:49
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 01:20:16 | HASSAINE Yacine | LES TONTONS BLAGUEURS | 1144 | S2M (11 / 17) | 19.0 | 00:14:03 | 00:42:04 | 00:24:10 | ||
| 102 | 01:20:37 | MAZOYER Sylvaine | LES SALES CARACTERES | 1136 | V2F (2 / 4) | 18.9 | 00:14:28 | 00:37:03 | 00:29:07 | ||
| 103 | 01:20:37 | BESSSE Francois | LES SALES CARACTERES | 1138 | V3M (5 / 14) | 18.9 | 00:14:26 | 00:36:59 | 00:29:13 | ||
| 104 | 01:20:38 | DANGOISSE Olivier | LES SALES CARACTERES | 1137 | V4M (4 / 7) | 18.9 | 00:14:19 | 00:37:10 | 00:29:10 | ||
| 105 | 01:20:49 | HAY Nicolas | GUYHAYJUBERAVE | 1103 | V3M (6 / 14) | 18.9 | 00:12:43 | 00:41:41 | 00:26:26 | ||
| 106 | 01:20:49 | GUYOMARCH Frederic | GUYHAYJUBERAVE | 1102 | V3M (7 / 14) | 18.9 | 00:12:56 | 00:41:28 | 00:26:26 | ||
| 107 | 01:20:49 | GUYOMARCH Justine | GUYHAYJUBERAVE | 1101 | CAF (3 / 3) | 18.9 | 00:12:59 | 00:41:25 | 00:26:26 | ||
| 108 | 01:21:05 | LEGRAND Estelle | MONTFORT MULE 2 | 1156 | V3F (1 / 2) | 18.8 | 00:15:45 | 00:39:16 | 00:26:05 | ||
| 109 | 01:21:05 | GASPARD Christophe | MONTFORT MULE 2 | 1158 | V2M (9 / 20) | 18.8 | 00:15:44 | 00:39:16 | 00:26:06 | ||
| 110 | 01:21:06 | LEGRAND Thierry | MONTFORT MULE 2 | 1157 | V4M (5 / 7) | 18.8 | 00:15:47 | 00:39:13 | 00:26:07 | ||
| 111 | 01:21:22 | PERCHE Franck | TEBC | 1198 | V1M (10 / 16) | 18.8 | 00:15:21 | 00:39:52 | 00:26:10 | ||
| 112 | 01:21:22 | WOLF Eric | TEBC | 1197 | V3M (8 / 14) | 18.8 | 00:15:28 | 00:39:46 | 00:26:09 | ||
| 113 | 01:21:23 | DOUSSET Damien | TEBC | 1196 | V4M (6 / 7) | 18.8 | 00:15:16 | 00:39:56 | 00:26:11 | ||
| 114 | 01:21:34 | LEFEVRE Samuel | LES MOTIVES DE LA BASKET | 1163 | V2M (10 / 20) | 18.7 | 00:16:16 | 00:41:36 | 00:23:43 | ||
| 115 | 01:21:35 | BESNARD Damien | CA LEVES ENCORE | 1236 | V1M (11 / 16) | 18.7 | 00:16:00 | 00:40:08 | 00:25:28 | ||
| 116 | 01:21:35 | LOYAL Laurent | LES MOTIVES DE LA BASKET | 1161 | V1M (12 / 16) | 18.7 | 00:16:23 | 00:41:29 | 00:23:44 | ||
| 117 | 01:21:35 | ROUCAU Nicolas | CA LEVES ENCORE | 1238 | S4M (18 / 25) | 18.7 | 00:16:02 | 00:40:07 | 00:25:28 | ||
| 118 | 01:21:35 | GIRET Nicolas | CA LEVES ENCORE | 1237 | V2M (11 / 20) | 18.7 | 00:15:57 | 00:40:11 | 00:25:28 | ||
| 119 | 01:21:36 | JAROUSSE Pierre | LES MOTIVES DE LA BASKET | 1164 | V2M (12 / 20) | 18.7 | 00:16:15 | 00:41:37 | 00:23:44 | ||
| 120 | 01:21:41 | DOS SANTOS Katherine | LES WINNEUSES | 1013 | V1F (2 / 12) | 18.7 | 00:16:46 | 00:40:05 | 00:24:51 | ||
| 121 | 01:23:21 | VOISIN Katell | LES WINNEUSES | 1012 | V1F (3 / 12) | 18.3 | 00:14:09 | 00:45:01 | 00:24:12 | ||
| 122 | 01:23:21 | JOUAN Elise | LES WINNEUSES | 1011 | S4F (6 / 10) | 18.3 | 00:14:06 | 00:45:03 | 00:24:13 | ||
| 123 | 01:23:47 | RICHARD Olivier | LES TRI-MEN | 1167 | V2M (13 / 20) | 18.2 | 00:15:13 | 00:42:32 | 00:26:03 | ||
| 124 | 01:23:48 | REYNES Romain | LES TRI-MEN | 1168 | S3M (10 / 15) | 18.2 | 00:14:54 | 00:42:44 | 00:26:11 | ||
| 125 | 01:23:49 | VIGE Geoffroy | LES TRI-MEN | 1166 | V3M (9 / 14) | 18.2 | 00:15:15 | 00:42:38 | 00:25:57 |
