RÉSULTATS    Triathlon de Chartres - Édition du 22/09/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
194 participants - 59 Femmes
- 135 Hommes
94 licenciés (48%) - 100 non-licenciés (52%)
Temps moyen : 01:20:49
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 01:11:51 | DUPORT Bertrand | LA BELLE BROCHETTE | 1229 | S4M (10 / 25) | 21.2 | 00:12:20 | 00:35:14 | 00:24:18 | ||
| 52 | 01:11:51 | PELET Arnaud | LA BELLE BROCHETTE | 1230 | V1M (3 / 16) | 21.2 | 00:11:57 | 00:35:33 | 00:24:21 | ||
| 53 | 01:11:51 | GALERON Patrice | LA BELLE BROCHETTE | 1226 | V1M (4 / 16) | 21.2 | 00:12:24 | 00:35:01 | 00:24:28 | ||
| 54 | 01:12:07 | TRICHET Celine | TEAM PROGRESS 2 | 1091 | V2F (1 / 4) | 21.2 | 00:12:20 | 00:37:12 | 00:22:36 | ||
| 55 | 01:12:07 | CORTHIER Christophe | TEAM PROGRESS 2 | 1093 | V2M (6 / 20) | 21.2 | 00:12:18 | 00:37:13 | 00:22:36 | ||
| 56 | 01:12:07 | LAVILANIE Pierre | TEAM PROGRESS 2 | 1092 | S1M (4 / 10) | 21.2 | 00:12:25 | 00:37:07 | 00:22:35 | ||
| 57 | 01:12:09 | ROBERT Alison | SAS TRI 37 F | 1054 | S1F (4 / 7) | 21.2 | 00:10:52 | 00:35:47 | 00:25:31 | ||
| 58 | 01:12:25 | CHALINE Camille | ASPTT ORLEANS | 1006 | S2F (3 / 17) | 21.1 | 00:10:46 | 00:37:43 | 00:23:57 | ||
| 59 | 01:12:25 | NEUILLY Lea | ASPTT ORLEANS | 1008 | S2F (4 / 17) | 21.1 | 00:10:40 | 00:37:37 | 00:24:09 | ||
| 60 | 01:12:25 | DOULCIER Manon | ASPTT ORLEANS | 1007 | S2F (5 / 17) | 21.1 | 00:10:45 | 00:37:37 | 00:24:04 | ||
| 61 | 01:13:06 | LOULERGUE Justine | ASPTT ORLEANS | 1009 | S1F (5 / 7) | 20.9 | 00:10:42 | 00:37:46 | 00:24:40 | ||
| 62 | 01:14:23 | DERAINNE Julien | MONTFORT MULE 1 | 1152 | S3M (5 / 15) | 20.5 | 00:12:52 | 00:37:38 | 00:23:54 | ||
| 63 | 01:14:24 | FEDDERSEN Kristine | MONTFORT MULE 1 | 1151 | V1F (1 / 12) | 20.5 | 00:12:49 | 00:37:41 | 00:23:55 | ||
| 64 | 01:14:24 | COCCOZ Sebastien | MONTFORT MULE 1 | 1153 | S4M (11 / 25) | 20.5 | 00:12:50 | 00:37:39 | 00:23:55 | ||
| 65 | 01:14:47 | BARRE Alexandra | CMTRI F | 1056 | S4F (3 / 10) | 20.4 | 00:13:00 | 00:36:55 | 00:24:52 | ||
| 66 | 01:14:47 | MOMMEJA Catherine | CMTRI F | 1057 | S4F (4 / 10) | 20.4 | 00:13:04 | 00:36:53 | 00:24:52 | ||
| 67 | 01:14:47 | GUERNET Anaïs | CMTRI F | 1058 | S4F (5 / 10) | 20.4 | 00:13:11 | 00:36:47 | 00:24:50 | ||
| 68 | 01:14:50 | BARON Flavien | LES ZIGOTOS | 1149 | CAM (3 / 6) | 20.4 | 00:10:40 | 00:38:43 | 00:25:28 | ||
| 69 | 01:14:50 | THOMAS Marie-emilie | LES ZIGOTOS | 1147 | CAF (1 / 3) | 20.4 | 00:10:41 | 00:38:42 | 00:25:29 | ||
| 70 | 01:14:51 | DERMINEUR Marion | LES ZIGOTOS | 1146 | CAF (2 / 3) | 20.4 | 00:10:40 | 00:38:42 | 00:25:30 | ||
| 71 | 01:14:51 | DIDON Theo | LES ZIGOTOS | 1148 | CAM (4 / 6) | 20.4 | 00:10:39 | 00:38:43 | 00:25:30 | ||
| 72 | 01:15:09 | BRETON Alexandre | ALEX'S TEAM | 1253 | V2M (7 / 20) | 20.3 | 00:13:25 | 00:37:44 | 00:24:02 | ||
| 73 | 01:15:09 | MASSA Alexandre | ALEX'S TEAM | 1251 | V2M (8 / 20) | 20.3 | 00:13:29 | 00:37:47 | 00:23:55 | ||
| 74 | 01:15:10 | MOREAU Alexandre | ALEX'S TEAM | 1252 | V1M (5 / 16) | 20.3 | 00:13:36 | 00:37:37 | 00:23:57 | ||
| 75 | 01:15:38 | JACQUET Emilien | MITCHANDCO | 1207 | S3M (6 / 15) | 20.2 | 00:11:37 | 00:38:35 | 00:25:27 |
