RÉSULTATS    Foulées Stéoruellanes - Édition du 28/04/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
49 participants - 24 Femmes
- 25 Hommes
7 licenciés (14%) - 42 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 00:27:48
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:26:57 | DOISNEAU Morgane | 11216 | ESF (1 / 1) | 11.1 | |||
| 27 | 00:28:03 | DIACRE Aurelie | 11055 | SEF (4 / 10) | 10.6 | |||
| 28 | 00:29:45 | HENRY Noemie | 11217 | SEF (5 / 10) | 10.0 | |||
| 29 | 00:29:45 | DIOP Sonia | 11205 | V1F (2 / 10) | 10.0 | |||
| 30 | 00:30:12 | LEVOYER Emilie | 11224 | SEF (6 / 10) | 9.9 | |||
| 31 | 00:30:13 | COCHIN Donald | NEVOY RUNNING | 11225 | SEM (10 / 10) | 9.9 | ||
| 32 | 00:30:31 | TURBAN Michel | CJF FLEURY LES AUBRAIS | 11214 | V5M (1 / 1) | 9.8 | ||
| 33 | 00:31:08 | JACQUIN Jacquin | 11219 | SEF (7 / 10) | 9.6 | |||
| 34 | 00:31:08 | JACQUIN Jean-michel | 11218 | V2M (2 / 4) | 9.6 | |||
| 35 | 00:31:34 | DA SILVA Engdaye | 7606 | V1F (3 / 10) | 9.5 | |||
| 36 | 00:31:43 | BRETON Sarah | 11228 | SEF (8 / 10) | 9.4 | |||
| 37 | 00:31:44 | TRASBOT Sandrine | 11232 | V1F (4 / 10) | 9.4 | |||
| 38 | 00:32:18 | MARTIN Nathalie | 11221 | V1F (5 / 10) | 9.2 | |||
| 39 | 00:32:18 | DROUOT Christophe | 11222 | V2M (3 / 4) | 9.2 | |||
| 40 | 00:33:39 | PLACET Celine | 11230 | V1F (6 / 10) | 8.9 | |||
| 41 | 00:33:45 | YOLAL Ilknur | 6948 | V1F (7 / 10) | 8.8 | |||
| 42 | 00:33:46 | PAROU Leila | 7611 | V1F (8 / 10) | 8.8 | |||
| 43 | 00:33:52 | LIENARD Valerie | 11226 | V1F (9 / 10) | 8.8 | |||
| 44 | 00:35:20 | NIETO Pedro | 11202 | V3M (3 / 3) | 8.4 | |||
| 45 | 00:35:45 | LEPECHEUR Eric | 11227 | V2M (4 / 4) | 8.3 | |||
| 46 | 00:36:53 | SENERY Emilie | 11220 | SEF (9 / 10) | 8.1 | |||
| 47 | 00:45:24 | BARRAT-BOITEUX Veronique | 11229 | V2F (1 / 1) | 6.6 | |||
| 48 | 00:47:35 | TOURAINE Laura | 11054 | SEF (10 / 10) | 6.3 | |||
| 49 | 00:47:55 | ERVE Estelle | LES EXPERTES | 11053 | V1F (10 / 10) | 6.2 |
