RÉSULTATS    Tour du Lac du Val d'Auron - Édition du 17/11/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
369 participants - 100 Femmes
- 269 Hommes
50 licenciés (14%) - 319 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 00:57:06
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Intermediaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 00:54:15 | CAZIER Dominique | 2044 | M2M (18 / 42) | 12.1 | 00:26:34 | |||
| 152 | 00:54:18 | PACE Ludovic | VILLE DE BOURGES | 2234 | M2M (19 / 42) | 12.1 | 00:28:18 | ||
| 153 | 00:54:22 | MASCLET Ronan | ECOLES MILITAIRES DE BOURGES | 2139 | M0M (23 / 43) | 12.1 | 00:25:43 | ||
| 154 | 00:54:28 | POUCEL Nicolas | 2228 | M2M (20 / 42) | 12.1 | 00:26:39 | |||
| 155 | 00:54:51 | CABRERA Geoffrey | 2394 | SEM (50 / 85) | 12.0 | 00:26:52 | |||
| 156 | 00:54:52 | RIBARDIERE Jean-michel | 2008 | M4M (11 / 25) | 12.0 | 00:26:44 | |||
| 157 | 00:55:01 | RENOIR Philippe | COLAS | 2231 | M2M (21 / 42) | 11.9 | 00:27:07 | ||
| 158 | 00:55:02 | AUCHERE Ulrich | 2004 | M0M (24 / 43) | 11.9 | 00:26:47 | |||
| 159 | 00:55:07 | RENOIR Yves | 2260 | M7M (1 / 2) | 11.9 | 00:26:33 | |||
| 160 | 00:55:07 | COCUSSE Michel | 2194 | M4M (12 / 25) | 11.9 | 00:27:23 | |||
| 161 | 00:55:11 | BELMER Steven | VILLE DE BOURGES | 2236 | SEM (51 / 85) | 11.9 | 00:28:06 | ||
| 162 | 00:55:12 | DESHAYES Cyrille | 2015 | SEM (52 / 85) | 11.9 | 00:26:58 | |||
| 163 | 00:55:12 | JAOUEN Alann | ECOLES MILITAIRES DE BOURGES | 2123 | SEM (53 / 85) | 11.9 | 00:26:09 | ||
| 164 | 00:55:15 | LAMBERT Alexandre | 2355 | SEM (54 / 85) | 11.9 | 00:27:58 | |||
| 165 | 00:55:20 | PINASSAUD Delphine | AS VOUILLE 86 | 2415 | M1F (5 / 27) | 11.9 | 00:27:08 | ||
| 166 | 00:55:24 | PETRE Virginie | 2297 | SEF (4 / 28) | 11.9 | 00:27:03 | |||
| 167 | 00:55:25 | ROBIN David | WILD TEAM TRIATHLON | 2304 | M2M (22 / 42) | 11.9 | 00:27:03 | ||
| 168 | 00:55:26 | LESTRADE Philippe | 2274 | M1M (17 / 27) | 11.9 | 00:27:07 | |||
| 169 | 00:55:31 | LAYAC Guillaume | 2271 | M2M (23 / 42) | 11.8 | 00:27:35 | |||
| 170 | 00:55:34 | LOTH Emmanuel | UV ST ELOY | 2350 | M2M (24 / 42) | 11.8 | 00:27:15 | ||
| 171 | 00:55:38 | SANTE Bernard | SELECTION DU MATERIEL | 2307 | M6M (2 / 3) | 11.8 | 00:26:58 | ||
| 172 | 00:55:38 | PUGNAIRE Sylvain | ECOLES MILITAIRES DE BOURGES | 2155 | SEM (55 / 85) | 11.8 | 00:26:33 | ||
| 173 | 00:55:39 | SACHOT Oriane | ECOLES MILITAIRES DE BOURGES | 2164 | SEF (5 / 28) | 11.8 | 00:27:43 | ||
| 174 | 00:55:40 | LEFEVRE Thibaut | ECOLES MILITAIRES DE BOURGES | 2132 | SEM (56 / 85) | 11.8 | 00:27:43 | ||
| 175 | 00:55:43 | JUBLOT Philippe | 2244 | M2M (25 / 42) | 11.8 | 00:27:23 |
