RÉSULTATS    Tour du Lac du Val d'Auron - Édition du 17/11/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
369 participants - 100 Femmes
- 269 Hommes
50 licenciés (14%) - 319 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 00:57:06
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Intermediaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 01:07:02 | MABILLEAU Sandrine | 2343 | M2F (13 / 18) | 9.8 | 00:32:36 | |||
| 327 | 01:07:05 | SALLES Celine | USSP | 2296 | M1F (21 / 27) | 9.8 | 00:33:27 | ||
| 328 | 01:07:13 | GIMENEZ Fabrice | 2364 | M2M (41 / 42) | 9.8 | 00:32:27 | |||
| 329 | 01:07:13 | FORTAT Catherine | EA ISSOUDUN | 2262 | M4F (3 / 5) | 9.8 | 00:33:16 | ||
| 330 | 01:07:24 | CARDOSO Georges | 2351 | M2M (42 / 42) | 9.7 | 00:32:51 | |||
| 331 | 01:07:24 | IOTTI Bruno | 2352 | M4M (25 / 25) | 9.7 | 00:32:52 | |||
| 332 | 01:08:14 | FABRI Carine | NEXTER | 2387 | M1F (22 / 27) | 9.6 | 00:33:22 | ||
| 333 | 01:08:15 | LECOURT Virginie | 2229 | M2F (14 / 18) | 9.6 | 00:33:36 | |||
| 334 | 01:08:38 | REGUER Valerie | 2366 | M2F (15 / 18) | 9.6 | 00:33:10 | |||
| 335 | 01:09:27 | FRANCESCHINI Pascal | 2402 | M3M (27 / 28) | 9.5 | 00:32:58 | |||
| 336 | 01:09:37 | LE CALVE Dominique | 2420 | M5M (8 / 8) | 9.4 | 00:33:30 | |||
| 337 | 01:09:43 | LEUZ Mohamed | ECOLES MILITAIRES DE BOURGES | 2134 | SEM (78 / 85) | 9.4 | 00:33:29 | ||
| 338 | 01:10:07 | ISOARD Bernadette | ECOLES MILITAIRES DE BOURGES | 2122 | SEF (22 / 28) | 9.4 | 00:35:40 | ||
| 339 | 01:10:07 | ROUSSEL Maximilien | ECOLES MILITAIRES DE BOURGES | 2161 | SEM (79 / 85) | 9.4 | 00:35:39 | ||
| 340 | 01:10:07 | HAU-PALE Charles- marie | ECOLES MILITAIRES DE BOURGES | 2120 | SEM (80 / 85) | 9.4 | 00:35:39 | ||
| 341 | 01:10:07 | DARAGON Jean-christophe | ECOLES MILITAIRES DE BOURGES | 2102 | SEM (81 / 85) | 9.4 | 00:35:40 | ||
| 342 | 01:10:08 | LEROUX Jonathan | ECOLES MILITAIRES DE BOURGES | 2133 | M0M (42 / 43) | 9.4 | 00:35:40 | ||
| 343 | 01:10:15 | LACOUR Nathalie | PATAPAIN | 2310 | M3F (7 / 9) | 9.3 | 00:33:52 | ||
| 344 | 01:10:19 | RAVARD Sandrine | 2026 | M1F (23 / 27) | 9.3 | 00:33:20 | |||
| 345 | 01:10:26 | CARETTE Thibaut | 2255 | SEM (82 / 85) | 9.3 | 00:36:48 | |||
| 346 | 01:10:28 | CARETTE Eric | 2195 | M3M (28 / 28) | 9.3 | 00:36:49 | |||
| 347 | 01:10:29 | HEDDADJ Settie | 2189 | M2F (16 / 18) | 9.3 | 00:36:49 | |||
| 348 | 01:11:13 | LE NOUAIL Clemence | 2049 | SEF (23 / 28) | 9.2 | 00:35:16 | |||
| 349 | 01:11:54 | MOLLE Jacques | 2179 | SEM (83 / 85) | 9.1 | 00:36:49 | |||
| 350 | 01:12:16 | LECLERC Gaetan | ECOLES MILITAIRES DE BOURGES | 2131 | M0M (43 / 43) | 9.1 | 00:36:47 |
