RÉSULTATS    Tour du Lac du Val d'Auron - Édition du 17/11/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
369 participants - 100 Femmes
- 269 Hommes
50 licenciés (14%) - 319 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 00:57:06
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Intermediaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 00:49:45 | MORISSE Eric | 2323 | M5M (1 / 8) | 13.2 | 00:25:02 | |||
| 77 | 00:49:57 | ANTZ Bruno | NEVOY RUNNING | 2215 | M4M (4 / 25) | 13.2 | 00:25:02 | ||
| 78 | 00:50:02 | AL KHOUJA Hicham | 2272 | SEM (32 / 85) | 13.1 | 00:26:27 | |||
| 79 | 00:50:03 | SICAUD Stephane | 2025 | M3M (7 / 28) | 13.1 | 00:24:49 | |||
| 80 | 00:50:03 | HUSSON Xavier | 2348 | M0M (13 / 43) | 13.1 | 00:24:12 | |||
| 81 | 00:50:04 | PERRIER Martin | ECOLES MILITAIRES DE BOURGES | 2150 | SEM (33 / 85) | 13.1 | 00:25:00 | ||
| 82 | 00:50:06 | CHOCHOY Arnaud | ATHLETISME CLUB DE BOURGES | 2372 | M2M (8 / 42) | 13.1 | 00:25:00 | ||
| 83 | 00:50:07 | ERNANDEZ Julien | ATHLETISME CLUB DE BOURGES | 2061 | M1M (12 / 27) | 13.1 | 00:24:09 | ||
| 84 | 00:50:10 | TAUBAN Thierry | 2191 | M4M (5 / 25) | 13.1 | 00:24:29 | |||
| 85 | 00:50:15 | GAULON Pierre | US COSNE | 2324 | M0M (14 / 43) | 13.1 | 00:25:00 | ||
| 86 | 00:50:18 | TILLIER Gaylord | SANCERRE RUNNING | 2288 | M1M (13 / 27) | 13.1 | 00:24:38 | ||
| 87 | 00:50:20 | DUCET Jean marc | 2202 | M6M (1 / 3) | 13.1 | 00:24:55 | |||
| 88 | 00:50:21 | CANIS Nicolas | BGA AVORD | 2358 | M0M (15 / 43) | 13.1 | 00:24:30 | ||
| 89 | 00:50:26 | BOUGUEREAU Julien | UNION SPORTIVE D AVORD* | 2197 | M2M (9 / 42) | 13.0 | 00:24:56 | ||
| 90 | 00:50:34 | BALIKEL Eren | ECOLES MILITAIRES DE BOURGES | 2085 | SEM (34 / 85) | 13.0 | 00:25:00 | ||
| 91 | 00:50:40 | SOULA Eric | US BERRY ATHLETISME | 2404 | M4M (6 / 25) | 13.0 | 00:24:48 | ||
| 92 | 00:50:44 | SYTY Bruno | 2300 | M3M (8 / 28) | 13.0 | 00:24:46 | |||
| 93 | 00:50:45 | MARILLIER Sebastien | ECOLES MILITAIRES DE BOURGES | 2136 | SEM (35 / 85) | 13.0 | 00:24:58 | ||
| 94 | 00:50:46 | PERESSE Yannick | 2035 | M3M (9 / 28) | 13.0 | 00:24:47 | |||
| 95 | 00:50:49 | BESSON Alain | ECOLES MILITAIRES DE BOURGES | 2173 | M4M (7 / 25) | 12.9 | 00:25:00 | ||
| 96 | 00:50:49 | MARTIN Fabrice | ECOLES MILITAIRES DE BOURGES | 2137 | M1M (14 / 27) | 12.9 | 00:24:48 | ||
| 97 | 00:50:51 | NABILA Martial | ECOLES MILITAIRES DE BOURGES | 2146 | SEM (36 / 85) | 12.9 | 00:24:30 | ||
| 98 | 00:50:56 | ROY Julien | ECOLES MILITAIRES DE BOURGES | 2162 | SEM (37 / 85) | 12.9 | 00:26:07 | ||
| 99 | 00:50:57 | PERRIN Remi | 2341 | M0M (16 / 43) | 12.9 | 00:24:38 | |||
| 100 | 00:51:01 | GANIVET Aurelie | US BERRY ATHLETISME | 2055 | M1F (2 / 27) | 12.9 | 00:25:29 |
