RÉSULTATS    Foulées de Bourges - Édition du 20/10/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
497 participants - 136 Femmes
- 361 Hommes
63 licenciés (13%) - 434 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:51:14
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 00:54:24 | MERY Maud | 1451 | V1F (10 / 41) | 11.0 | |||
| 327 | 00:54:25 | SELOSSE Yves | 1419 | V2M (45 / 60) | 11.0 | |||
| 328 | 00:54:26 | BOULAT Guillaume | 1330 | SEM (136 / 157) | 11.0 | |||
| 329 | 00:54:34 | AMAR Vanessa | US BERRY ATHLETISME | 1327 | SEF (22 / 70) | 10.9 | ||
| 330 | 00:54:37 | VILBOIS Stephane | VTT NOHANT | 1427 | V1M (70 / 92) | 10.9 | ||
| 331 | 00:54:40 | BRUNET Dominique | 1654 | V1M (71 / 92) | 10.9 | |||
| 332 | 00:54:41 | PERIN Cyprien | 1611 | SEM (137 / 157) | 10.9 | |||
| 333 | 00:54:43 | GERWERT Anne laure | 1499 | SEF (23 / 70) | 10.9 | |||
| 334 | 00:54:47 | CHOCHOY Alexandra | ATHLETISME CLUB DE BOURGES | 1417 | V1F (11 / 41) | 10.9 | ||
| 335 | 00:54:47 | BOICHE Anne | ATHLETISME CLUB DE BOURGES | 1459 | V1F (12 / 41) | 10.9 | ||
| 336 | 00:54:49 | DICHAMP Frederic | 1259 | SEM (138 / 157) | 10.9 | |||
| 337 | 00:54:49 | VANDENBEUCK Cedric | SMARATHONIENS | 1262 | V1M (72 / 92) | 10.9 | ||
| 338 | 00:54:58 | LACROIX Sebastien | 1527 | V1M (73 / 92) | 10.9 | |||
| 339 | 00:55:00 | TESSIOT Loic | 1397 | V1M (74 / 92) | 10.9 | |||
| 340 | 00:55:00 | RAYMOND Rene | ACP BRETEUIL | 1106 | V3M (14 / 22) | 10.9 | ||
| 341 | 00:55:02 | LE VILAIN Antoine | 1521 | ESM (15 / 16) | 10.9 | |||
| 342 | 00:55:04 | BONNEFOUX Alice | 1525 | V1F (13 / 41) | 10.8 | |||
| 343 | 00:55:07 | JACQUET Jean-christophe | 1256 | V1M (75 / 92) | 10.8 | |||
| 344 | 00:55:09 | DUREDON Geraldine | COURBEVOIE TRIATHLON | 1504 | SEF (24 / 70) | 10.8 | ||
| 345 | 00:55:09 | SITBON Romain | 1225 | SEM (139 / 157) | 10.8 | |||
| 346 | 00:55:11 | FERNAILLON Yann | 1651 | SEM (140 / 157) | 10.8 | |||
| 347 | 00:55:12 | BIRCKEL Thomas | 1450 | SEM (141 / 157) | 10.8 | |||
| 348 | 00:55:22 | TURMEL David | 1480 | V1M (76 / 92) | 10.8 | |||
| 349 | 00:55:24 | PRIEUR Dominique | 1253 | V3M (15 / 22) | 10.8 | |||
| 350 | 00:55:30 | QUATRE Benoit | 1236 | V1M (77 / 92) | 10.8 |
