RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 05/05/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
417 participants - 107 Femmes
- 310 Hommes
235 licenciés (56%) - 182 non-licenciés (44%)
Temps moyen : 02:50:50
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 03:29:24 | JAGER Alice | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 453 | VEF (37 / 46) | 18.1 | 00:39:47 (381.) | 00:02:18 (133.) | 01:36:30 (386.) | 00:01:41 (250.) | 01:09:10 (401.) | ||
| 148 | 02:41:56 | PERRETANT Valerie | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 466 | VEF (2 / 46) | 23.5 | 00:31:06 (181.) | 00:02:48 (208.) | 01:17:12 (141.) | 00:01:41 (253.) | 00:49:10 (152.) | ||
| 159 | 02:43:34 | LABILLE Christian | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 277 | VEM (68 / 155) | 23.2 | 00:31:32 (202.) | 00:03:06 (244.) | 01:12:38 (63.) | 00:02:07 (343.) | 00:54:12 (274.) | ||
| 416 | 03:53:14 | MALBRAND Cynthia | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 454 | VEF (44 / 46) | 16.3 | 00:48:46 (416.) | 00:03:07 (246.) | 01:41:28 (404.) | 00:02:45 (388.) | 01:17:10 (406.) | ||
| 164 | 02:44:14 | PAIMPARE Matthieu | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 177 | SEM (84 / 158) | 23.2 | 00:33:11 (256.) | 00:02:23 (148.) | 01:15:45 (111.) | 00:01:07 (77.) | 00:51:50 (218.) | ||
| 173 | 02:45:09 | JAGER Arnaud | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 215 | VEM (73 / 155) | 23.0 | 00:27:16 (49.) | 00:03:18 (263.) | 01:22:03 (234.) | 00:01:42 (259.) | 00:50:52 (193.) | ||
| 174 | 02:45:20 | ALBERT Cedric | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 191 | VEM (74 / 155) | 23.0 | 00:34:57 (307.) | 00:02:14 (125.) | 01:17:31 (151.) | 00:01:04 (64.) | 00:49:35 (162.) | ||
| 179 | 02:45:38 | LAFUIE WSZOLEK Thomas | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 88 | SEM (92 / 158) | 23.0 | 00:33:31 (265.) | 00:03:03 (237.) | 01:13:20 (72.) | 00:02:07 (342.) | 00:53:38 (260.) | ||
| 202 | 02:47:38 | PAIN Julien | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 120 | SEM (105 / 158) | 22.7 | 00:31:48 (212.) | 00:03:19 (265.) | 01:22:30 (241.) | 00:01:37 (237.) | 00:48:24 (144.) | ||
| 204 | 02:47:52 | PHLIPPONNEAU Mehdi | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 179 | SEM (107 / 158) | 22.6 | 00:37:10 (349.) | 00:02:13 (121.) | 01:19:34 (186.) | 00:01:44 (269.) | 00:47:13 (124.) | ||
| 212 | 02:48:57 | ARMAND Nelly | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 449 | VEF (7 / 46) | 22.5 | 00:31:51 (213.) | 00:01:13 (9.) | 01:22:24 (240.) | 00:01:00 (42.) | 00:52:31 (238.) | ||
| 215 | 02:49:01 | GENDRY Eric | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 199 | VEM (87 / 155) | 22.5 | 00:37:14 (351.) | 00:02:43 (194.) | 01:18:12 (166.) | 00:01:38 (239.) | 00:49:16 (155.) | ||
| 221 | 02:49:52 | RAOUL Laurent | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 280 | VEM (91 / 155) | 22.4 | 00:27:44 (63.) | 00:01:43 (55.) | 01:22:49 (249.) | 00:01:46 (280.) | 00:55:52 (297.) | ||
| 237 | 02:52:18 | MAGNIN Herve | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 289 | VEM (98 / 155) | 22.1 | 00:31:04 (179.) | 00:04:23 (357.) | 01:19:36 (188.) | 00:01:30 (196.) | 00:55:47 (296.) | ||
| 247 | 02:53:59 | ROUSSEL Marc | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 160 | SEM (113 / 158) | 21.9 | 00:29:21 (121.) | 00:02:19 (137.) | 01:21:04 (221.) | 00:02:15 (360.) | 00:59:02 (345.) | ||
| 267 | 02:56:08 | DEVEAUTOUR Nicolas | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 237 | VEM (111 / 155) | 21.6 | 00:34:17 (289.) | 00:03:06 (245.) | 01:23:29 (263.) | 00:01:45 (276.) | 00:53:33 (256.) | ||
| 20 | 02:22:14 | GUESDON Fred | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 250 | VEM (5 / 155) | 26.7 | 00:24:09 (18.) | 00:01:27 (35.) | 01:08:54 (18.) | 00:00:58 (30.) | 00:46:48 (116.) | ||
| 63 | 02:30:45 | LUCAS Nathan | LES SABLES VENDEE TRI | 11 | SEM (40 / 158) | 25.2 | 00:20:47 (2.) | 00:01:17 (18.) | 01:18:12 (165.) | 00:01:13 (109.) | 00:49:18 (156.) | ||
| 130 | 02:39:22 | BORLETEAU Thibault | LES SABLES VENDEE TRI | 34 | SEM (74 / 158) | 23.9 | 00:27:34 (58.) | 00:02:37 (177.) | 01:16:03 (119.) | 00:01:13 (106.) | 00:51:56 (220.) | ||
| 409 | 03:34:57 | LUCAS Laurence | LES SABLES VENDEE TRI | 491 | VEF (41 / 46) | 17.7 | 00:45:43 (406.) | 00:03:41 (307.) | 01:38:59 (400.) | 00:02:15 (361.) | 01:04:20 (389.) | ||
| 368 | 03:16:22 | ROUDIER Magali | LES SPORTIFS | 457 | VEF (28 / 46) | 19.4 | 00:37:07 (347.) | 00:05:01 (382.) | 01:35:46 (380.) | 00:01:22 (154.) | 00:57:08 (319.) | ||
| 384 | 03:20:54 | CANO Stephane | LES SPORTIFS | 269 | VEM (142 / 155) | 18.9 | 00:36:50 (346.) | 00:08:12 (410.) | 01:37:24 (393.) | 00:01:48 (287.) | 00:56:43 (312.) | ||
| 239 | 02:53:11 | BOUSQUET Jean philippe | LES SPORTIFS | 298 | VEM (100 / 155) | 22.0 | 00:29:39 (126.) | 00:02:37 (181.) | 01:26:09 (298.) | 00:00:55 (24.) | 00:53:53 (264.) | ||
| 34 | 02:25:36 | ROUDIER Denis | LES SPORTIFS - VICHY TRI | 291 | VEM (13 / 155) | 26.1 | 00:29:57 (130.) | 00:02:31 (163.) | 01:08:58 (19.) | 00:01:13 (107.) | 00:42:59 (33.) | ||
| 398 | 03:27:31 | BOHDANOWICZ Michel | LEVALLOIS TRI | 368 | VEM (150 / 155) | 18.3 | 00:46:08 (408.) | 00:07:36 (406.) | 01:36:05 (383.) | 00:03:46 (405.) | 00:53:58 (267.) |
