RÉSULTATS    Triathlon de l’Étang de la Vallée - Édition du 30/09/2018
168 participants - 28 Femmes
- 140 Hommes
129 licenciés (77%) - 39 non-licenciés (23%)
Temps moyen : 02:59:41
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 03:27:53 | GILLAIZEAU TETARD Isabelle | LES POULETTES DE L'ASFAS | 301 | V2F (4 / 4) | 17.4 | 00:37:46 | 01:37:18 | 01:12:51 | ||
| 63 | 02:52:37 | GIRARD Tony | VINEUIL TRIATHLON 3 | 73 | S4M (8 / 13) | 21.0 | 00:30:31 | 01:24:48 | 00:57:19 | ||
| 89 | 03:01:24 | GOULARD Alain | ISSYEIVE | 211 | V2M (29 / 40) | 20.0 | 00:35:48 | 01:31:02 | 00:54:35 | ||
| 24 | 02:36:24 | GRALL Christophe | TCJ | 22 | V2M (6 / 40) | 23.2 | 00:28:54 | 01:15:27 | 00:52:05 | ||
| 20 | 02:35:42 | GUEGUEN Jerome | LA KEBAB LEAGUE | 104 | S1M (4 / 7) | 23.3 | 00:29:55 | 01:17:51 | 00:47:57 | ||
| 46 | 02:45:56 | HEURTEBISE Herve | VINEUIL TRIATHLON 3 | 74 | V2M (16 / 40) | 21.8 | 00:30:26 | 01:24:44 | 00:50:47 | ||
| 72 | 02:55:50 | HOERDT Christophe | ASFAS 2 | 83 | V3M (11 / 26) | 20.6 | 00:31:25 | 01:24:21 | 01:00:05 | ||
| 86 | 03:00:08 | HOERDT Estelle | ASFAS 4 | 204 | S2F (1 / 5) | 20.1 | 00:30:56 | 01:32:06 | 00:57:07 | ||
| 111 | 03:05:11 | HUET Xavier | TRI P'TIS COCHONS | 232 | V2M (33 / 40) | 19.6 | 00:35:34 | 01:29:52 | 00:59:46 | ||
| 135 | 03:16:12 | HURAULT Fabien | LES BRACASS | 161 | S4M (12 / 13) | 18.5 | 00:31:48 | 01:27:16 | 01:17:10 | ||
| 132 | 03:16:07 | JAMES PRUDHOMME Christine | VINEUIL SPORTS TRIATHLON 1 | 413 | V1F (2 / 5) | 18.5 | 00:37:59 | 01:36:49 | 01:01:20 | ||
| 103 | 03:03:50 | JONDEAU Philippe | J3 TRIATHLON ONE | 373 | V2M (32 / 40) | 19.7 | 00:28:19 | 01:29:10 | 01:06:21 | ||
| 109 | 03:03:56 | KHIDER Thomas | TEAM LA CLUZAS | 183 | S2M (7 / 8) | 19.7 | 00:30:56 | 01:32:15 | 01:00:46 | ||
| 90 | 03:01:24 | KOUKOUI Seyive | ISSYEIVE | 212 | V1M (12 / 20) | 20.0 | 00:35:54 | 01:30:54 | 00:54:37 | ||
| 52 | 02:50:42 | LAIRAUDAT Alain | LES ORANGES MECANIQUES | 244 | V4M (1 / 6) | 21.2 | 00:29:59 | 01:24:55 | 00:55:48 | ||
| 116 | 03:08:48 | LAMY Cassandra | TRIATHLON CLUB DE JOUE CHAMPAG | 403 | S2F (4 / 5) | 19.2 | 00:34:33 | 01:36:11 | 00:58:05 | ||
| 133 | 03:16:07 | LARCHER Benoit | VINEUIL SPORTS TRIATHLON 1 | 411 | S3M (15 / 17) | 18.5 | 00:37:56 | 01:37:45 | 01:00:27 | ||
| 83 | 02:58:28 | LAVARENNE LECERF Virginie | AS PODEROSAS | 272 | V1F (1 / 5) | 20.3 | 00:33:46 | 01:28:37 | 00:56:06 | ||
| 64 | 02:54:01 | LE GAL Cyril | LES HIBOUX 1 | 293 | V2M (20 / 40) | 20.8 | 00:34:01 | 01:22:49 | 00:57:11 | ||
| 32 | 02:40:10 | LE GOUIC-MARTIN Yves | TEAM TCJ | 34 | V3M (6 / 26) | 22.6 | 00:29:07 | 01:18:52 | 00:52:11 | ||
| 97 | 03:02:16 | LE GUERN Jules | TEAM TCJ 3 | 345 | S2M (6 / 8) | 19.9 | 00:32:26 | 01:26:09 | 01:03:42 | ||
| 37 | 02:41:17 | LECLERC William | LES HIBOUX 2 | 171 | V2M (14 / 40) | 22.5 | 00:29:49 | 01:19:11 | 00:52:18 | ||
| 80 | 02:58:26 | LECRU Christophe | TRI SAINT BU | 482 | V1M (10 / 20) | 20.3 | 00:32:34 | 01:26:09 | 00:59:44 | ||
| 38 | 02:41:21 | LEFEVRE Francois | ASFAS 1 | 42 | V3M (7 / 26) | 22.4 | 00:27:09 | 01:19:15 | 00:54:58 | ||
| 160 | 03:27:53 | LEFEVRE Laurence | LES POULETTES DE L'ASFAS | 303 | V3F (3 / 3) | 17.4 | 00:37:49 | 01:37:16 | 01:12:50 |
