RÉSULTATS    Triathlon du Millésime - Édition du 10/06/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
105 participants - 32 Femmes
- 73 Hommes
65 licenciés (62%) - 40 non-licenciés (38%)
Temps moyen : 01:33:21
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Tps Natation | Tps VElo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 01:28:58 | DUCONGE Charly | DUCONGE | 23 | V4M (1.) | 16:54 (28.) | 45:32 (60.) | 26:33 (59.) | ||
| 52 | 01:28:59 | DUCONGE Etienne | DUCONGE | 22 | V4M (2.) | 16:55 (31.) | 45:36 (61.) | 26:28 (58.) | ||
| 53 | 01:29:34 | GARDERE Manon | GARDERE FAMILY | 47 | JUF (2.) | 18:37 (49.) | 44:03 (54.) | 26:55 (63.) | ||
| 54 | 01:29:34 | GARDERE Philippe | GARDERE FAMILY | 45 | V3M (5.) | 18:39 (52.) | 44:03 (55.) | 26:53 (62.) | ||
| 55 | 01:29:34 | GARDERE Celia | GARDERE FAMILY | 48 | CAF (2.) | 18:37 (51.) | 44:02 (53.) | 26:56 (64.) | ||
| 56 | 01:29:35 | GARDERE Pierrick | GARDERE FAMILY | 46 | S1M (2.) | 18:37 (50.) | 44:02 (52.) | 26:56 (65.) | ||
| 57 | 01:34:38 | MONNOT Damien | TEAM COUTRAS 20H33 | 95 | V2M (9.) | 19:50 (70.) | 46:45 (66.) | 28:04 (73.) | ||
| 58 | 01:34:38 | SCHILLING David | TEAM COUTRAS 20H33 | 94 | S4M (5.) | 19:50 (69.) | 46:39 (63.) | 28:10 (75.) | ||
| 59 | 01:34:39 | ILPIDE Cedric | TEAM COUTRAS 20H33 | 92 | V1M (5.) | 19:50 (71.) | 46:45 (67.) | 28:04 (74.) | ||
| 60 | 01:35:21 | HOUMARD Herve | TRI | 119 | V1M (6.) | 19:20 (62.) | 48:25 (72.) | 27:37 (68.) | ||
| 61 | 01:35:32 | PRUVOST Xavier | TRI | 118 | V1M (7.) | 19:16 (56.) | 48:36 (76.) | 27:41 (69.) | ||
| 62 | 01:36:05 | VINCENT DE PAUL Denis | TRI | 117 | V1M (8.) | 19:19 (59.) | 48:33 (75.) | 28:14 (76.) | ||
| 63 | 01:37:10 | WIRGES Alicia | LES GIRONDINES | 70 | S3F (2.) | 19:41 (66.) | 51:06 (92.) | 26:24 (54.) | ||
| 64 | 01:37:10 | DELCOURT Berangere | LES GIRONDINES | 71 | JUF (3.) | 19:40 (65.) | 51:03 (90.) | 26:28 (57.) | ||
| 65 | 01:37:10 | BOUIS Camille | LES GIRONDINES | 69 | S2F (4.) | 19:41 (67.) | 51:05 (91.) | 26:25 (55.) | ||
| 66 | 01:37:10 | HALARD Elodie | LES GIRONDINES | 72 | S3F (3.) | 19:42 (68.) | 51:02 (89.) | 26:28 (56.) | ||
| 67 | 01:37:44 | LAPEYRE Simon | TEAM S2R | 20 | S3M (5.) | 20:30 (74.) | 50:22 (88.) | 26:53 (61.) | ||
| 68 | 01:37:45 | BERNARD Josselin | TEAM S2R | 19 | S3M (6.) | 20:29 (73.) | 50:19 (87.) | 26:58 (66.) | ||
| 69 | 01:39:10 | ROGER Benoit | TEAM S2R | 21 | S3M (7.) | NC | NC | NC | ||
| 70 | 01:39:11 | GANCARZ Aurelien | VILLENEUVE SUR LOT TRI | 25 | S3M (8.) | 21:36 (86.) | 49:40 (80.) | 27:56 (72.) | ||
| 71 | 01:39:11 | FOURCAUD Armelle | VILLENEUVE SUR LOT TRI | 27 | S2F (5.) | 21:35 (84.) | 49:45 (83.) | 27:52 (71.) | ||
| 72 | 01:39:11 | MALRIC Yoann | VILLENEUVE SUR LOT TRI | 26 | S3M (9.) | 21:35 (85.) | 49:48 (86.) | 27:48 (70.) | ||
| 73 | 01:41:51 | CASTELNEAU Julien | TRI | 116 | V1M (9.) | 19:20 (63.) | 48:30 (74.) | 34:02 (92.) | ||
| 74 | 01:41:52 | BAZIN Jerome | TRI | 120 | S4M (6.) | 19:21 (64.) | 48:26 (73.) | 34:05 (93.) | ||
| 75 | 01:42:18 | PERIOLE Geraud | SWIM2RUN | 83 | V3M (6.) | 22:01 (90.) | 53:53 (98.) | 26:24 (53.) |
