RÉSULTATS    Triathlon du Millésime - Édition du 10/06/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
105 participants - 32 Femmes
- 73 Hommes
65 licenciés (62%) - 40 non-licenciés (38%)
Temps moyen : 01:33:21
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Tps Natation | Tps VElo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01:19:10 | GASSUAUD Patrice | BOULIAC TRI MIXTE | 36 | V3M (1.) | 16:55 (30.) | 40:27 (29.) | 21:49 (13.) | ||
| 27 | 01:19:11 | FLEURY Marie | BOULIAC TRI MIXTE | 35 | V2F (1.) | 16:53 (26.) | 40:29 (30.) | 21:49 (15.) | ||
| 28 | 01:20:39 | VERSABEAU Emmanuel | LES GIRONDINS DE BORDEAUX VETE | 105 | V2M (4.) | 17:12 (40.) | 38:51 (12.) | 24:37 (39.) | ||
| 29 | 01:20:40 | FAURE Arnaud | LES GIRONDINS DE BORDEAUX VETE | 103 | V1M (2.) | 17:10 (36.) | 38:58 (18.) | 24:32 (36.) | ||
| 30 | 01:20:47 | POURTAU Stephane | PAU TRI MIXTE | 58 | V1M (3.) | 16:18 (21.) | 40:01 (24.) | 24:29 (35.) | ||
| 31 | 01:21:19 | LEROY Sebastien | BRIVE LIMOUSIN TRI | 97 | V2M (5.) | 18:26 (44.) | 40:41 (32.) | 22:13 (29.) | ||
| 32 | 01:21:19 | GUIGNARD Jean christophe | BRIVE LIMOUSIN TRI | 98 | S3M (2.) | 18:27 (47.) | 40:42 (34.) | 22:11 (27.) | ||
| 33 | 01:21:20 | PENAUD Stephane | BRIVE LIMOUSIN TRI | 100 | S4M (3.) | 18:27 (45.) | 40:42 (33.) | 22:13 (28.) | ||
| 34 | 01:21:42 | TREILLE Gregory | BRIVE LIMOUSIN TRI | 99 | V2M (6.) | 18:27 (46.) | 40:45 (35.) | 22:32 (31.) | ||
| 35 | 01:23:44 | MOGENET Caroline | LES SPIES SONT 4 | 61 | S1F (2.) | 15:37 (18.) | 43:48 (49.) | 24:21 (32.) | ||
| 36 | 01:23:45 | BLANC Laurine | LES SPIES SONT 4 | 64 | S1F (3.) | 15:36 (17.) | 43:44 (45.) | 24:25 (34.) | ||
| 37 | 01:23:45 | KUNZELMANN Pauline | LES SPIES SONT 4 | 63 | CAF (1.) | 15:37 (19.) | 43:46 (46.) | 24:23 (33.) | ||
| 38 | 01:26:25 | ROULAND Fabien | BRIVE LIMOUSIN TRI | 96 | S4M (4.) | 18:27 (48.) | 40:41 (31.) | 27:18 (67.) | ||
| 39 | 01:27:25 | LAURENT David | DUATHLON LIEBHERR 1 | 10 | S3M (3.) | 17:38 (41.) | 44:31 (58.) | 25:17 (45.) | ||
| 40 | 01:27:25 | VADET Lionel | DUATHLON LIEBHERR 1 | 11 | S3M (4.) | 17:39 (42.) | 44:28 (56.) | 25:19 (47.) | ||
| 41 | 01:27:25 | GATEUIL Clement | DUATHLON LIEBHERR 1 | 12 | S2M (3.) | 17:39 (43.) | 44:28 (57.) | 25:18 (46.) | ||
| 42 | 01:27:38 | GARNIER Anne | CAPTAIN TORTUE | 130 | S2F (3.) | 21:05 (77.) | 41:58 (42.) | 24:35 (38.) | ||
| 43 | 01:27:38 | RONDEAU Denis | CAPTAIN TORTUE | 126 | V2M (7.) | 21:04 (75.) | 41:58 (41.) | 24:38 (40.) | ||
| 44 | 01:27:38 | MASSIAS Laurent | CAPTAIN TORTUE | 129 | V3M (2.) | 21:04 (76.) | 42:01 (43.) | 24:34 (37.) | ||
| 45 | 01:27:48 | LAPOUJADE Cedric | LES MIKADOS | 55 | V2M (8.) | 19:18 (57.) | 43:54 (51.) | 24:38 (41.) | ||
| 46 | 01:27:49 | DELBOSC Sandrine | LES MIKADOS | 56 | V2F (2.) | 19:19 (58.) | 43:47 (47.) | 24:45 (44.) | ||
| 47 | 01:27:49 | ROUCH Marie helene | LES MIKADOS | 53 | V5F (1.) | 19:19 (60.) | 43:49 (50.) | 24:42 (42.) | ||
| 48 | 01:27:50 | LANOE Pierre jean | LES MIKADOS | 54 | V3M (3.) | 19:20 (61.) | 43:47 (48.) | 24:44 (43.) | ||
| 49 | 01:28:47 | FOUCHARD Jean yves | CAPTAIN TORTUE | 128 | V3M (4.) | 21:06 (79.) | 41:57 (40.) | 25:45 (48.) | ||
| 50 | 01:28:57 | ANGELO Franco | DUCONGE | 24 | V1M (4.) | 16:53 (27.) | 45:31 (59.) | 26:34 (60.) |
