RÉSULTATS    Triathlon du Millésime - Édition du 10/06/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
105 participants - 32 Femmes
- 73 Hommes
65 licenciés (62%) - 40 non-licenciés (38%)
Temps moyen : 01:33:21
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Tps Natation | Tps VElo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 01:42:18 | SAPET Bruno | SWIM2RUN | 84 | S3M (10.) | 22:03 (93.) | 53:52 (97.) | 26:24 (52.) | ||
| 77 | 01:42:18 | MAS Anabelle | SWIM2RUN | 82 | S2F (6.) | 22:02 (91.) | 54:00 (100.) | 26:17 (50.) | ||
| 78 | 01:42:18 | BARRIERE Nicolas | SWIM2RUN | 81 | S3M (11.) | 22:02 (92.) | 53:59 (99.) | 26:18 (51.) | ||
| 79 | 01:42:19 | DE ALMEIDA William | SWIM2RUN | 85 | S3M (12.) | 22:04 (94.) | 54:00 (101.) | 26:16 (49.) | ||
| 80 | 01:42:37 | RAGOT Audrey | TEAM SAFARI | 39 | S3F (4.) | 24:27 (97.) | 49:33 (77.) | 28:39 (79.) | ||
| 81 | 01:42:37 | TALLANDIER Francois | TEAM SAFARI | 40 | S3M (13.) | 24:27 (96.) | 49:33 (78.) | 28:38 (78.) | ||
| 82 | 01:42:38 | CLOUET Sandra | TEAM SAFARI | 37 | S3F (5.) | 24:27 (98.) | 49:34 (79.) | 28:38 (77.) | ||
| 83 | 01:45:16 | DELSAUX Thierry | TEAM COUTRAS TRI | 122 | V4M (3.) | 21:24 (83.) | 46:43 (64.) | 37:09 (96.) | ||
| 84 | 01:45:16 | ROUBY Vincent | TEAM COUTRAS TRI | 125 | V4M (4.) | 21:22 (80.) | 46:46 (69.) | 37:09 (95.) | ||
| 85 | 01:45:16 | WIDEHEM Franck | TEAM COUTRAS TRI | 123 | V2M (10.) | 21:23 (82.) | 46:48 (70.) | 37:05 (94.) | ||
| 86 | 01:45:16 | FAYE Bruno | TEAM COUTRAS TRI | 124 | V2M (11.) | 21:23 (81.) | 46:44 (65.) | 37:10 (97.) | ||
| 87 | 01:49:05 | ROUMEGOU Laurence | LES COINS COINS | 42 | V4F (1.) | 27:32 (107.) | 51:53 (95.) | 29:41 (81.) | ||
| 88 | 01:49:05 | ROUMEGOU Audrey | LES COINS COINS | 43 | S2F (7.) | 27:33 (110.) | 51:54 (96.) | 29:39 (80.) | ||
| 89 | 01:49:05 | RONTEY Vincent | LES COINS COINS | 44 | S2M (4.) | 27:33 (108.) | 51:52 (94.) | 29:42 (82.) | ||
| 90 | 01:49:05 | ROUMEGOU Didier | LES COINS COINS | 41 | V4M (5.) | 27:33 (109.) | 51:51 (93.) | 29:43 (83.) | ||
| 91 | 01:53:10 | LEDIEU Anthony | PIN VERT | 18 | V1M (10.) | 21:55 (87.) | 58:56 (102.) | 32:20 (91.) | ||
| 92 | 01:53:11 | BRISSOT Guillaume | PIN VERT | 16 | S4M (7.) | 21:55 (89.) | 58:57 (103.) | 32:19 (90.) | ||
| 93 | 01:53:11 | CASTAGNE Alice | PIN VERT | 17 | S4F (1.) | 21:55 (88.) | 58:58 (104.) | 32:19 (89.) | ||
| 94 | 01:57:48 | ANORGA Brother | LE BEC | 30 | S4M (8.) | 26:54 (100.) | 49:41 (81.) | 41:15 (103.) | ||
| 95 | 01:57:48 | SIBADEY Yvan | LE BEC | 28 | V3M (7.) | 26:52 (99.) | 49:42 (82.) | 41:15 (104.) | ||
| 96 | 01:57:50 | ANORGA Baptiste | LE BEC | 29 | S3M (14.) | 26:54 (101.) | 49:46 (85.) | 41:11 (102.) | ||
| 97 | 02:00:03 | MACOMBE COLARDELLE Nicolas | LES MOTIVES | 89 | S4M (9.) | 27:04 (103.) | 1:02:23 (113.) | 30:37 (84.) | ||
| 98 | 02:00:03 | SFILIGOI TAILLANDIER Franck | LES MOTIVES | 87 | S4M (10.) | 27:05 (104.) | 1:02:22 (112.) | 30:37 (85.) | ||
| 99 | 02:00:03 | MACOMBE COLARDELLE Emilie | LES MOTIVES | 88 | S4F (2.) | 27:04 (102.) | 1:02:19 (110.) | 30:41 (87.) | ||
| 100 | 02:00:03 | SFILIGOI Eleonore | LES MOTIVES | 86 | S2F (8.) | 27:06 (105.) | 1:02:16 (109.) | 30:42 (88.) |
