RÉSULTATS    La Boueuse Run - Édition du 25/03/2018
541 participants - 244 Femmes
- 297 Hommes
4 licenciés (1%) - 537 non-licenciés (99%)
Temps moyen : 01:23:56
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Intermédiaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | 01:38:13 | CLETTE Gerald | FFH | 289 | V1M (47 / 60) | 4.2 | 00:46:09 | ||
| 427 | 01:38:13 | FOURNY Perrine | 284 | V1F (26 / 42) | 4.2 | 00:46:17 | |||
| 428 | 01:38:15 | BASTIEN Aurelie | 287 | SEF (127 / 160) | 4.2 | 00:46:12 | |||
| 429 | 01:38:50 | GUICHETEAU Axelle | 520 | SEF (128 / 160) | 4.2 | 00:45:56 | |||
| 430 | 01:38:50 | FOURNIER Maelle | 519 | SEF (129 / 160) | 4.2 | 00:45:54 | |||
| 431 | 01:38:52 | POITOU Florent | ID LOGISTICS | 185 | SEM (167 / 191) | 4.2 | 00:44:10 | ||
| 432 | 01:39:07 | LEHAGUEZ Alexane | ID LOGISTICS | 183 | SEF (130 / 160) | 4.2 | 00:44:28 | ||
| 433 | 01:39:15 | COSNARD Romain | 291 | SEM (168 / 191) | 4.2 | 00:01:02 | |||
| 434 | 01:39:26 | ORDONEZ Dolores | ID LOGISTICS | 181 | V2F (5 / 9) | 4.2 | 00:49:29 | ||
| 435 | 01:39:36 | DIAN Thierry | ID LOGISTICS | 179 | V1M (48 / 60) | 4.2 | 00:49:38 | ||
| 436 | 01:39:40 | CHAUVET Cecile | 260 | SEF (131 / 160) | 4.2 | 00:45:20 | |||
| 437 | 01:39:51 | PINTO Claire | 259 | SEF (132 / 160) | 4.2 | 00:45:29 | |||
| 438 | 01:40:01 | GENET Mathieu | 140 | SEM (169 / 191) | 4.1 | 00:46:18 | |||
| 439 | 01:40:01 | BEN BRAHIM Ali | ID LOGISTICS | 177 | SEM (170 / 191) | 4.1 | 00:50:18 | ||
| 440 | 01:40:09 | EGON Nadege | ID LOGISTICS | 176 | SEF (133 / 160) | 4.1 | 00:50:27 | ||
| 441 | 01:40:10 | FANTIN Joffrey | 139 | SEM (171 / 191) | 4.1 | 00:46:27 | |||
| 442 | 01:40:18 | HERAULT Denis | ID LOGISTICS | 175 | V1M (49 / 60) | 4.1 | 00:50:36 | ||
| 443 | 01:40:22 | FILIPPINI Leo | 138 | SEM (172 / 191) | 4.1 | 00:46:39 | |||
| 444 | 01:40:25 | DESHAYES Aurore | TEAM SAPEUR POMPIER 28 | 351 | SEF (134 / 160) | 4.1 | 00:45:38 | ||
| 445 | 01:40:33 | ADONDI Magali | 137 | V1F (27 / 42) | 4.1 | 00:46:49 | |||
| 446 | 01:40:40 | BERTHEAU Corinne | 136 | V1F (28 / 42) | 4.1 | 00:46:56 | |||
| 447 | 01:40:48 | TAHRI Mohssen | ID LOGISTICS | 173 | SEM (173 / 191) | 4.1 | 00:51:09 | ||
| 448 | 01:40:50 | LE HIR Chrystelle | 135 | V1F (29 / 42) | 4.1 | 00:47:06 | |||
| 449 | 01:40:50 | GOGER Raymond | TEAM SAPEUR POMPIER 28 | 356 | V1M (50 / 60) | 4.1 | 00:45:37 | ||
| 450 | 01:40:51 | CZAJKOWSKI Laurie | TEAM SAPEUR POMPIER 28 | 353 | ESF (16 / 22) | 4.1 | 00:45:36 |
