RÉSULTATS    Triathlon de l’étang des Bois - Édition du 13/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
262 participants - 79 Femmes
- 183 Hommes
157 licenciés (60%) - 105 non-licenciés (40%)
Temps moyen : 01:15:27
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 01:14:39 | DRILLOT Alan | 423 | S2M (17 / 29) | 20.6 | 00:15:00 | 00:01:57 | 00:33:02 | 00:01:21 | 00:23:21 | |||
| 141 | 01:15:59 | GAZZOLA Laurent | 409 | V1M (10 / 22) | 20.3 | 00:12:32 | 00:01:11 | 00:33:45 | 00:01:05 | 00:27:29 | |||
| 143 | 01:16:07 | DURU Guillaume | 284 | S1M (24 / 24) | 20.3 | 00:16:59 | 00:01:52 | 00:31:55 | 00:01:05 | 00:24:18 | |||
| 144 | 01:16:13 | ROBERT Kevin | 285 | S2M (19 / 29) | 20.2 | 00:16:31 | 00:02:14 | 00:33:39 | 00:01:14 | 00:22:37 | |||
| 149 | 01:16:43 | DIEMERT Matthieu | 373 | S3M (23 / 27) | 20.1 | 00:14:34 | 00:01:28 | 00:33:27 | 00:02:10 | 00:25:07 | |||
| 151 | 01:16:53 | DAPOIGNY Audrey | 198 | V1F (2 / 10) | 20 | 00:15:19 | 00:01:39 | 00:34:35 | 00:01:06 | 00:24:15 | |||
| 155 | 01:17:21 | GRANDET Thierry | A.J. AUXERRE TRIATHLON | 334 | V3M (7 / 14) | 19.9 | 00:16:58 | 00:02:42 | 00:33:49 | 00:01:44 | 00:22:09 | ||
| 165 | 01:18:19 | PIERRE Damien | ANAT | 257 | S3M (24 / 27) | 19.7 | 00:17:25 | 00:01:57 | 00:31:51 | 00:00:30 | 00:26:39 | ||
| 196 | 01:22:00 | MAURY Sabine | ANSA | 325 | V3F (5 / 8) | 18.8 | 00:15:15 | 00:01:26 | 00:34:44 | 00:01:00 | 00:29:36 | ||
| 248 | 01:34:13 | CHAMBON Francois | ANSA | 185 | V6M (2 / 2) | 16.3 | 00:19:54 | 00:02:57 | 00:38:08 | 00:01:49 | 00:31:28 | ||
| 104 | 01:12:26 | DESROSIERS Joel | ANSA | 186 | V4M (5 / 10) | 21.3 | 00:15:17 | 00:01:23 | 00:32:08 | 00:00:27 | 00:23:13 | ||
| 123 | 01:14:03 | BOROT Nathalie | ANSA | 182 | V2F (1 / 11) | 20.8 | 00:15:23 | 00:01:28 | 00:32:36 | 00:00:39 | 00:24:00 | ||
| 203 | 01:22:56 | GARNIER Ronan | ANTONY NATATION SECTION TRIATH | 269 | V2M (17 / 22) | 18.6 | 00:15:07 | 00:02:00 | 00:35:54 | 00:01:38 | 00:28:18 | ||
| 78 | 01:09:02 | LACAVE Anais | ANTONY NATATION SECTION TRIATH | 168 | S3F (1 / 8) | 22.3 | 00:13:45 | 00:00:59 | 00:31:03 | 00:00:42 | 00:22:36 | ||
| 130 | 01:14:37 | LE FRANC Frederic | ANTONY NATATION SECTION TRIATH | 169 | V4M (6 / 10) | 20.7 | 00:14:50 | 00:01:18 | 00:31:39 | 00:01:35 | 00:25:17 | ||
| 229 | 01:27:55 | GRIGNOUX Joelle | AS CORBEIL ESSONNES TRIATHLON | 308 | V2F (8 / 11) | 17.5 | 00:15:52 | 00:01:39 | 00:36:07 | 00:01:26 | 00:32:53 | ||
| 235 | 01:30:00 | LASSERRE Maryam | AS CORBEIL ESSONNES TRIATHLON | 179 | S3F (5 / 8) | 17.1 | 00:18:45 | 00:02:04 | 00:38:09 | 00:00:40 | 00:30:24 | ||
| 255 | 01:38:01 | WEYDMANN Mylene | AS CORBEIL ESSONNES TRIATHLON | 178 | V1F (9 / 10) | 15.7 | 00:20:57 | 00:01:35 | 00:40:12 | 00:00:57 | 00:34:22 | ||
| 71 | 01:07:21 | GRIGNOUX Dominique | AS CORBEIL ESSONNES TRIATHLON | 309 | V4M (3 / 10) | 22.9 | 00:12:47 | 00:01:09 | 00:30:35 | 00:00:46 | 00:22:07 | ||
| 75 | 01:07:44 | GRIGNOUX Amandine | AS CORBEIL ESSONNES TRIATHLON | 307 | CAF (1 / 7) | 22.8 | 00:11:04 | 00:00:43 | 00:32:56 | 00:00:29 | 00:22:35 | ||
| 184 | 01:20:14 | DURAND Elisa | AS ENERGY 91 TRIATHLON | 250 | S1F (9 / 14) | 19.2 | 00:14:36 | 00:01:39 | 00:35:10 | 00:00:35 | 00:28:17 | ||
| 195 | 01:21:48 | DEFLANDRE Damien | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT | 255 | V1M (15 / 22) | 18.8 | 00:20:50 | 00:02:08 | 00:35:35 | 00:00:31 | 00:22:47 | ||
| 224 | 01:26:46 | BYHET Xavier | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT | 274 | V3M (13 / 14) | 17.8 | 00:17:06 | 00:02:14 | 00:36:13 | 00:01:11 | 00:30:04 | ||
| 61 | 01:05:43 | LABAT Benjamin | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT | 126 | S3M (13 / 27) | 23.5 | 00:14:12 | 00:01:05 | 00:30:42 | 00:00:37 | 00:19:10 | ||
| 73 | 01:07:41 | GABLIER Thomas | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT | 128 | S4M (6 / 14) | 22.8 | 00:11:57 | 00:01:10 | 00:31:22 | 00:00:41 | 00:22:33 |
