RÉSULTATS    Triathlon de l’étang des Bois - Édition du 13/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
262 participants - 79 Femmes
- 183 Hommes
157 licenciés (60%) - 105 non-licenciés (40%)
Temps moyen : 01:15:27
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 01:09:23 | PICHOT Sebastien | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 268 | V2M (3 / 22) | 22.2 | 00:15:06 | 00:01:14 | 00:29:50 | 00:00:48 | 00:22:27 | ||
| 84 | 01:09:40 | RUBY Colin | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 416 | CAM (11 / 15) | 22.1 | 00:12:07 | 00:00:43 | 00:31:36 | 00:00:55 | 00:24:21 | ||
| 95 | 01:11:07 | COQUAND Eloise | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 201 | CAF (3 / 7) | 21.7 | 00:12:48 | 00:00:59 | 00:33:57 | 00:00:41 | 00:22:45 | ||
| 103 | 01:12:16 | PORTILLA Sylvain | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 407 | S2M (14 / 29) | 21.3 | 00:15:23 | 00:01:30 | 00:30:29 | 00:01:19 | 00:23:38 | ||
| 113 | 01:13:14 | CERRILLO Xavier | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 429 | V2M (6 / 22) | 21.1 | 00:14:35 | 00:01:17 | 00:32:51 | 00:00:50 | 00:23:44 | ||
| 19 | 00:59:17 | LE MEUR Jerermy | CLUB OMNISPORTS VERNOUILLET | 313 | S3M (5 / 27) | 26 | 00:09:38 | 00:00:45 | 00:27:38 | 00:00:29 | 00:20:49 | ||
| 33 | 01:02:02 | BONNAMY Guillaume | CLUB OMNISPORTS VERNOUILLET | 321 | S2M (3 / 29) | 24.9 | 00:10:42 | 00:01:16 | 00:28:14 | 00:00:39 | 00:21:13 | ||
| 81 | 01:09:19 | LE MEUR Gaetan | CLUB OMNISPORTS VERNOUILLET | 319 | V3M (3 / 14) | 22.2 | 00:11:07 | 00:01:17 | 00:29:53 | 00:00:41 | 00:26:22 | ||
| 146 | 01:16:25 | ROYER Cedric | DAMPIERRE EN BLEU | 156 | V1M (12 / 22) | 20.2 | 00:13:39 | 00:02:38 | 00:32:34 | 00:01:03 | 00:26:33 | ||
| 40 | 01:03:48 | GOBERT Antoine | DIJON TRIATHLON | 434 | S2M (5 / 29) | 24.2 | 00:11:16 | 00:01:01 | 00:29:59 | 00:00:36 | 00:20:57 | ||
| 259 | 01:46:11 | LAFARGUETTE Rachida | DRAVEIL TRIATHLON 2000 | 172 | V1F (10 / 10) | 14.5 | 00:21:39 | 00:03:05 | 00:45:25 | 00:00:45 | 00:35:20 | ||
| 38 | 01:02:58 | CIRON Jean michel | DRAVEIL TRIATHLON 2000 | 261 | V3M (2 / 14) | 24.5 | 00:11:31 | 00:00:53 | 00:27:41 | 00:00:40 | 00:22:15 | ||
| 208 | 01:23:34 | MARTIN Stephane | E2 ESPRIT D'EQUIPE | 188 | V2M (19 / 22) | 18.4 | 00:19:34 | 00:02:30 | 00:37:29 | 00:00:42 | 00:23:20 | ||
| 133 | 01:14:55 | FRANCOIS Christophe | ECLA ALBI | 331 | V2M (10 / 22) | 20.6 | 00:20:08 | 00:01:55 | 00:30:28 | 00:01:46 | 00:20:39 | ||
| 118 | 01:13:43 | VERGNE Rodolphe | EUREKA | 287 | V1M (6 / 22) | 20.9 | 00:13:20 | 00:01:48 | 00:34:48 | 00:01:02 | 00:22:47 | ||
| 232 | 01:28:46 | MARTEAU Clement | GUERIDUNCANCER | 202 | S2M (27 / 29) | 17.4 | 00:19:07 | 00:01:53 | 00:37:22 | 00:02:23 | 00:28:02 | ||
| 215 | 01:25:35 | CHAMPAULT Laurent | INFOSPORT LOIRET | 410 | V2M (20 / 22) | 18 | 00:19:55 | 00:01:28 | 00:34:56 | 00:02:06 | 00:27:14 | ||
| 159 | 01:17:56 | SMITH Tristan | J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIAT | 298 | S4M (9 / 14) | 19.8 | 00:14:39 | 00:02:23 | 00:34:12 | 00:01:21 | 00:25:24 | ||
| 65 | 01:06:03 | MOUREAUX Cedric | J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIAT | 225 | S4M (5 / 14) | 23.3 | 00:15:11 | 00:00:53 | 00:27:59 | 00:00:47 | 00:21:16 | ||
| 60 | 01:05:33 | JOLLY Jean baptiste | KRONOS TRIATHLON | 379 | S4M (4 / 14) | 23.5 | 00:12:16 | 00:01:15 | 00:29:47 | 00:00:37 | 00:21:39 | ||
| 225 | 01:27:04 | JUSTIN Annabelle | LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON | 437 | V2F (7 / 11) | 17.7 | 00:19:02 | 00:02:14 | 00:39:38 | 00:00:43 | 00:25:30 | ||
| 238 | 01:30:37 | BROSSE Sebastien | LA BUSSIERE | 393 | V2M (22 / 22) | 17 | 00:19:49 | NC | NC | 00:01:34 | 00:23:58 | ||
| 145 | 01:16:16 | BIGOT Lionel | LA SUITE | 277 | S3M (22 / 27) | 20.2 | NC | NC | 00:31:30 | 00:01:07 | 00:23:23 | ||
| 154 | 01:17:20 | COFFINEAU Eric | LES PALMEURS DES BORDES LOIRE | 263 | V3M (6 / 14) | 19.9 | 00:15:15 | 00:01:56 | 00:32:23 | 00:01:04 | 00:26:43 | ||
| 147 | 01:16:39 | BILLEREAU Emmanuel | LES PALMEURS DES BORDES LOIRE | 262 | V3M (5 / 14) | 20.1 | 00:13:37 | 00:01:49 | 00:32:20 | 00:00:43 | 00:28:12 |
