RÉSULTATS    Triathlon de l’étang des Bois - Édition du 13/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
82 participants - 28 Femmes
- 54 Hommes
38 licenciés (46%) - 44 non-licenciés (54%)
Temps moyen : 00:47:48
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 01:00:09 | CHAUDET Brigitte | 1 | V5F (1 / 1) | 12.8 | 00:12:44 | 00:03:40 | 00:27:19 | 00:00:42 | 00:15:45 | |||
| 76 | 01:02:33 | CHAUDET Benoit | 2 | S4M (9 / 9) | 12.3 | 00:12:25 | 00:04:00 | 00:29:30 | 00:01:40 | 00:14:59 | |||
| 75 | 01:02:32 | ABRAHAM Melanie | 4 | S4F (2 / 3) | 12.3 | 00:11:20 | 00:04:37 | 00:30:00 | 00:01:32 | 00:15:05 | |||
| 3 | 00:34:20 | BOCCHECIAMPE Nicolas | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 5 | V1M (1 / 3) | 22.5 | 00:05:30 | 00:00:39 | 00:18:30 | 00:00:31 | 00:09:13 | ||
| 77 | 01:02:58 | DEN HARTOG Dorothee | 6 | S4F (3 / 3) | 12.2 | 00:10:35 | 00:02:58 | 00:33:08 | 00:00:57 | 00:15:23 | |||
| 58 | 00:51:08 | MARTY RICHARD Isabelle | 7 | V2F (1 / 3) | 15.1 | 00:10:27 | 00:03:04 | 00:24:02 | 00:00:48 | 00:12:49 | |||
| 59 | 00:51:08 | TOUTAIN MARTY Catherine | AS CORBEIL ESSONNES TRIATHLON | 8 | V2F (2 / 3) | 15.1 | 00:10:28 | 00:02:59 | 00:24:08 | 00:01:20 | 00:12:15 | ||
| 70 | 00:59:18 | RUFFINATTI Sandra | 9 | V1F (4 / 4) | 13 | 00:09:08 | 00:03:14 | 00:32:45 | 00:00:37 | 00:13:36 | |||
| 66 | 00:53:48 | URBANIACK Jerome | ST GOBAIN SULLY | 10 | V1M (3 / 3) | 14.3 | 00:09:30 | 00:03:11 | 00:27:44 | 00:00:51 | 00:12:33 | ||
| 34 | 00:44:25 | DE OLIVEIRA Thomas | 11 | S4M (5 / 9) | 17.4 | 00:07:17 | 00:01:55 | 00:22:16 | 00:01:32 | 00:11:26 | |||
| 81 | 01:05:04 | GALLON Cyrille | 12 | S2M (3 / 4) | 11.8 | 00:11:37 | 00:03:47 | 00:27:45 | 00:06:16 | 00:15:42 | |||
| 79 | 01:05:03 | LOYER Mathilde | 13 | S2F (4 / 4) | 11.9 | 00:11:50 | 00:04:05 | 00:31:22 | 00:02:07 | 00:15:41 | |||
| 82 | 01:05:04 | DORAT Valentin | 14 | S2M (4 / 4) | 11.8 | 00:12:46 | 00:03:18 | 00:32:34 | 00:00:49 | 00:15:40 | |||
| 80 | 01:05:03 | ZANCHETTA Clement | 15 | S2M (2 / 4) | 11.8 | 00:12:32 | 00:02:56 | 00:27:30 | 00:06:28 | 00:15:40 | |||
| 78 | 01:05:03 | BORBELY Marion | 16 | S2F (3 / 4) | 11.9 | 00:09:12 | 00:06:07 | 00:27:36 | 00:06:27 | 00:15:42 | |||
| 38 | 00:46:14 | ZEHNAKER Anatole | ANSA | 17 | MIM (7 / 10) | 16.7 | 00:08:29 | 00:02:28 | 00:22:27 | 00:00:29 | 00:12:24 | ||
| 10 | 00:39:35 | ROBERT Quentin | ANSA | 18 | S2M (1 / 4) | 19.5 | 00:08:12 | 00:01:02 | 00:20:25 | 00:00:37 | 00:09:21 | ||
| 40 | 00:46:28 | BAILLY Gael | TEAM 380 | 19 | S4M (6 / 9) | 16.6 | 00:08:04 | 00:02:06 | 00:23:54 | 00:00:31 | 00:11:55 | ||
| 53 | 00:48:38 | DIAINE Garance | J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIAT | 20 | CAF (3 / 3) | 15.9 | 00:08:11 | 00:02:00 | 00:25:14 | 00:01:21 | 00:11:53 | ||
| 65 | 00:53:23 | LECLERCQ Wenceslas | 21 | MIM (10 / 10) | 14.5 | 00:08:40 | 00:02:48 | 00:28:54 | 00:00:45 | 00:12:18 | |||
| 48 | 00:48:08 | VENTURI Cecile | 22 | V1F (1 / 4) | 16 | 00:08:49 | 00:01:53 | 00:24:46 | 00:00:31 | 00:12:12 | |||
| 12 | 00:39:45 | CHENAVARD Kilian | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 25 | MIM (2 / 10) | 19.4 | 00:08:14 | 00:01:01 | 00:19:56 | 00:00:31 | 00:10:05 | ||
| 47 | 00:48:07 | DROUOT Cathy | T.C. JOUE LES TOURS | 29 | V3F (1 / 2) | 16 | 00:08:44 | 00:01:08 | 00:24:25 | 00:00:56 | 00:12:56 | ||
| 29 | 00:43:28 | DROUOT Samuel | T.C. JOUE LES TOURS | 30 | V2M (3 / 5) | 17.8 | 00:07:58 | 00:01:17 | 00:22:05 | 00:00:36 | 00:11:34 | ||
| 57 | 00:50:46 | CHRISTEAUT Jeremy | 32 | S4M (7 / 9) | 15.2 | 00:11:09 | 00:01:06 | 00:24:03 | 00:01:12 | 00:13:17 |
