RÉSULTATS    Les Foulées Roses contre le Cancer - Édition du 04/10/2015
435 participants - 229 Femmes
- 206 Hommes
Temps moyen : 00:29:00
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 00:32:07 | GUEDES TOMASINO Anne | EDF | 414 | V1F (38 / 72) | 9.3 | ||
| 330 | 00:32:38 | JENNY Isabelle | SA MICHEL CREUZOT | 413 | V2F (29 / 40) | 9.1 | ||
| 26 | 00:20:41 | ENGERRAN Fabien | EDF | 412 | V1M (12 / 83) | 14.4 | ||
| 421 | 00:38:28 | HERY Corinne | EDF | 409 | V1F (66 / 72) | 7.7 | ||
| 414 | 00:37:16 | BAYARD Nathalie | EDF | 408 | V1F (63 / 72) | 8.0 | ||
| 412 | 00:37:13 | CHEMMAM Ibtissem | EDF | 407 | SEF (100 / 109) | 8.0 | ||
| 413 | 00:37:15 | OURY Aurelie | EDF | 406 | SEF (101 / 109) | 8.0 | ||
| 313 | 00:32:07 | MARINO Christine | MAIRIE D'ORLEANS | 404 | V1F (37 / 72) | 9.3 | ||
| 48 | 00:22:15 | COUPEL Alain | MAIRIE D'ORLEANS | 403 | V2M (3 / 26) | 13.4 | ||
| 255 | 00:30:01 | PIERRE Nathalie | MAIRIE D'ORLEANS | 402 | V1F (26 / 72) | 9.9 | ||
| 58 | 00:23:00 | FLORENTIN Laeticia | MAIRIE D'ORLEANS | 401 | SEF (1 / 109) | 13.0 | ||
| 286 | 00:30:55 | SELLIER Palmyre | MAIRIE D'ORLEANS | 400 | V1M (68 / 83) | 9.7 | ||
| 379 | 00:35:15 | CANO Xavier | MAIRIE D'ORLEANS | 399 | V2M (25 / 26) | 8.5 | ||
| 68 | 00:23:32 | TECHER Daniel | MAIRIE D'ORLEANS | 398 | V1M (23 / 83) | 12.7 | ||
| 426 | 00:39:34 | ESCUER Damien | MAIRIE D'ORLEANS | 397 | V1M (82 / 83) | 7.5 | ||
| 425 | 00:39:34 | ESCUER Marta | MAIRIE D'ORLEANS | 396 | SEF (107 / 109) | 7.5 | ||
| 75 | 00:23:53 | GARCIA Thomas | MAIRIE D'ORLEANS | 395 | V2M (6 / 26) | 12.5 | ||
| 246 | 00:29:36 | CHAMROUK Abdelkrim | MAIRIE D'ORLEANS | 394 | V1M (60 / 83) | 10.1 | ||
| 234 | 00:29:18 | NUVIALA Gabriel | MAIRIE D'ORLEANS | 393 | V3M (4 / 4) | 10.2 | ||
| 14 | 00:18:25 | PRAULT Yohan | MAIRIE D'ORLEANS | 392 | V1M (7 / 83) | 16.2 | ||
| 209 | 00:28:38 | TRIAU BETARE Bertille | MAIRIE D'ORLEANS | 391 | V1F (18 / 72) | 10.4 | ||
| 1 | 00:15:38 | TRIAU Sebastien | MAIRIE D'ORLEANS | 390 | V1M (1 / 83) | 19.1 | ||
| 5 | 00:17:05 | JACOB Camille | MAIRIE D'ORLEANS | 389 | SEM (2 / 91) | 17.5 | ||
| 328 | 00:32:32 | CHAUVEAU Sebastien | MAIRIE D'ORLEANS | 388 | V1M (73 / 83) | 9.2 | ||
| 410 | 00:37:10 | LECLERC Cathy | MAIRIE D'ORLEANS | 387 | SEF (99 / 109) | 8.0 |
