RÉSULTATS    Chpt de France de Cross Triathlon - Édition du 17/05/2014
126 participants - 26 Femmes
- 100 Hommes
116 licenciés (92%) - 10 non-licenciés (8%)
Temps moyen : 02:09:16
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 02:04:50 | MALTETE Anthony | 146 | S4M (10 / 20) | 16.3 | 00:20:33 | 01:07:18 | 00:37:00 | |||
| 53 | 02:02:26 | COUROUX David | 72 | V1M (14 / 22) | 16.6 | 00:20:17 | 01:05:19 | 00:36:51 | |||
| 126 | 03:03:43 | MARLIER Marc | 154 | S4M (20 / 20) | 11.1 | 00:28:48 | 01:38:51 | 00:56:05 | |||
| 125 | 03:03:43 | HAMARD Erwan | 153 | S4M (19 / 20) | 11.1 | 00:28:47 | 01:38:51 | 00:56:06 | |||
| 118 | 02:46:38 | ROUMANIE David | 90 | V1M (21 / 22) | 12.2 | 00:23:28 | 01:41:33 | 00:41:38 | |||
| 109 | 02:26:48 | GANDOLFI Romain | 133 | S4M (17 / 20) | 13.8 | 00:23:18 | 01:19:46 | 00:43:45 | |||
| 88 | 02:16:37 | MILLIER Francois | 43 | V1M (18 / 22) | 14.9 | 00:23:11 | 01:10:56 | 00:42:31 | |||
| 67 | 02:07:16 | DHOTE Olivier | 141 | S4M (13 / 20) | 16.0 | 00:15:26 | 01:05:24 | 00:46:26 | |||
| 51 | 02:01:54 | VALTAT Celine | ANSA | 61 | V1F (1 / 6) | 16.7 | 00:19:41 | 01:07:04 | 00:35:10 | ||
| 45 | 01:58:29 | EMARD Yann | ANSA | 62 | V1M (12 / 22) | 17.2 | 00:17:45 | 01:06:20 | 00:34:25 | ||
| 74 | 02:11:30 | LEYDIER Eric | ANSA | 64 | V1M (16 / 22) | 15.5 | 00:20:38 | 01:11:32 | 00:39:21 | ||
| 73 | 02:11:23 | LESTRIEZ Wilfried | ANSA | 63 | S4M (14 / 20) | 15.5 | 00:22:14 | 01:10:32 | 00:38:38 | ||
| 76 | 02:11:35 | PAJOT Pascal | AS GIEN NATATION SECTION TRI | 135 | V2M (5 / 6) | 15.5 | 00:20:57 | 01:06:16 | 00:44:22 | ||
| 101 | 02:21:35 | TOUZE Jean francois | ASFAS TRI | 94 | V4M (4 / 4) | 14.4 | 00:21:30 | 01:20:09 | 00:39:56 | ||
| 54 | 02:03:26 | MORETTO Olivier | ASMSE TRI 42 | 118 | V3M (3 / 10) | 16.5 | 00:18:13 | 01:07:14 | 00:38:00 | ||
| 2 | 01:38:53 | FORISSIER Arthur | ASMSE TRI 42 | 110 | S1M (1 / 8) | 20.6 | 00:14:18 | 00:55:56 | 00:28:40 | ||
| 99 | 02:20:12 | SAURE Jean-pierre | ASMSE TRI 42 | 78 | V4M (3 / 4) | 14.5 | 00:19:24 | 01:18:15 | 00:42:34 | ||
| 49 | 02:00:04 | MARIA Baptiste | ASPTT ORLEANS TRI | 46 | S3M (6 / 14) | 16.9 | 00:21:15 | 01:04:58 | 00:33:52 | ||
| 41 | 01:57:38 | LAUTRETTE Baptiste | ASPTT ORLEANS TRI | 131 | S1M (7 / 8) | 17.3 | 00:18:15 | 01:05:13 | 00:34:11 | ||
| 117 | 02:44:57 | BERGONT Olivia | ASPTT ORLEANS TRI | 81 | S2F (6 / 7) | 12.3 | 00:24:27 | 01:35:27 | 00:45:05 | ||
| 114 | 02:36:52 | BASSERIE Pauline | ASPTT ORLEANS TRI | 130 | S2F (5 / 7) | 13.0 | 00:18:46 | 01:30:59 | 00:47:08 | ||
| 113 | 02:35:05 | PLUYAUD Maelle | ASPTT ORLEANS TRI | 123 | S1F (4 / 4) | 13.1 | 00:23:41 | 01:28:17 | 00:43:08 | ||
| 110 | 02:28:34 | LYONNAIS Francois | ASPTT ORLEANS TRI | 65 | S4M (18 / 20) | 13.7 | 00:19:53 | 01:18:54 | 00:49:48 | ||
| 108 | 02:26:21 | HUBERT Aline | ASPTT ORLEANS TRI | 76 | S1F (3 / 4) | 13.9 | 00:21:39 | 01:21:48 | 00:42:55 | ||
| 104 | 02:23:55 | LE MOIGN Thibaud | ASPTT ORLEANS TRI | 59 | S2M (16 / 17) | 14.1 | 00:20:51 | 01:14:52 | 00:48:14 |
