RÉSULTATS    Courses de la Coccinelle - Édition du 29/04/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
156 participants - 48 Femmes
- 108 Hommes
19 licenciés (12%) - 137 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 00:48:29
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 00:43:47 | LOUET Philippe | TOBESPORT | 7491 | V3M (3 / 7) | 13.7 | ||
| 52 | 00:43:58 | LEJEUNE Bertrand | 14 | SEM (29 / 41) | 13.6 | |||
| 53 | 00:44:08 | MARIOU Laurent | COUREURS DE FOND VILLENEUVOIS | 7443 | V1M (16 / 41) | 13.6 | ||
| 54 | 00:44:19 | THOMAS Laurent | COUREURS DE FOND VILLENEUVOIS | 7452 | V1M (17 / 41) | 13.5 | ||
| 55 | 00:44:23 | DASSANCE Gilbert | 7470 | V3M (4 / 7) | 13.5 | |||
| 56 | 00:44:24 | GESSON Benjamin | 7488 | SEM (30 / 41) | 13.5 | |||
| 57 | 00:44:30 | PAINCHAULT Olivier | 8087 | V1M (18 / 41) | 13.4 | |||
| 58 | 00:44:31 | FORCET Nicolas | 8175 | SEM (31 / 41) | 13.4 | |||
| 59 | 00:44:36 | LECORNU Nicolas | BBC | 8435 | SEM (32 / 41) | 13.4 | ||
| 60 | 00:45:09 | AZZOLIN Eric | COUREURS DE FOND VILLENEUVOIS | 7436 | V2M (4 / 16) | 13.2 | ||
| 61 | 00:45:18 | MOIA Marie daniella | 10 | V1F (2 / 21) | 13.2 | |||
| 62 | 00:45:29 | ARTIGUES Max | 7451 | ESM (1 / 1) | 13.1 | |||
| 63 | 00:45:31 | PLANCHET Julien | 7448 | SEM (33 / 41) | 13.1 | |||
| 64 | 00:45:33 | MARTY Clarence | 19 | CAM (1 / 1) | 13.1 | |||
| 65 | 00:46:00 | VOTION Patrick | ALTEA | 7457 | V2M (5 / 16) | 13.0 | ||
| 66 | 00:46:09 | HANNE Cedric | 8186 | V1M (19 / 41) | 13.0 | |||
| 67 | 00:46:20 | MARQUEVIELLE Virginie | 13 | SEF (2 / 16) | 12.9 | |||
| 68 | 00:46:22 | LAFAURIE Guy | 7485 | V3M (5 / 7) | 12.9 | |||
| 69 | 00:46:31 | COURTIADE Romain | 7276 | SEM (34 / 41) | 12.9 | |||
| 70 | 00:46:42 | JEGOU Philippe | 8412 | V1M (20 / 41) | 12.8 | |||
| 71 | 00:46:49 | ALVES Jacinta | 7469 | V2F (1 / 7) | 12.8 | |||
| 72 | 00:47:06 | FOUILLET Maxence | 7421 | SEM (35 / 41) | 12.7 | |||
| 73 | 00:47:11 | CRON Jerome | COURIR EN BAIE PONTORSON | 8187 | V1M (21 / 41) | 12.7 | ||
| 74 | 00:47:14 | PONS Alain | CABBE 047021 | 7489 | V3M (6 / 7) | 12.7 | ||
| 75 | 00:47:27 | BOUSQUET Regis | 7428 | V1M (22 / 41) | 12.6 |
