RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 06/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
614 participants - 134 Femmes
- 480 Hommes
359 licenciés (58%) - 255 non-licenciés (42%)
Temps moyen : 02:46:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | Vélo | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | 03:02:42 | BAILLARGEAU Vincent | 347 | V4M (17 / 29) | 17.8 | 00:44:47 | 01:25:17 | 00:52:40 | |||
| 233 | 02:36:46 | DELBOUIS Cedric | 158 | S4M (41 / 95) | 20.8 | 00:33:28 | 01:15:53 | 00:47:26 | |||
| 489 | 03:02:45 | GALLIEN Eric | 12 | V3M (32 / 43) | 17.8 | 00:39:42 | 01:18:26 | 01:04:38 | |||
| 491 | 03:03:01 | CORBEL David | 203 | V2M (61 / 72) | 17.8 | 00:39:46 | 01:20:07 | 01:03:10 | |||
| 236 | 02:36:59 | CASENAVE Gregory | 433 | S4M (43 / 95) | 20.8 | 00:37:26 | 01:10:16 | 00:49:18 | |||
| 494 | 03:03:44 | MARCHAL Sylvain | 478 | V2M (62 / 72) | 17.7 | NC | NC | NC | |||
| 240 | 02:37:16 | LAPORTE Cyril | 91 | S3M (45 / 93) | 20.7 | 00:34:17 | 01:15:18 | 00:47:42 | |||
| 242 | 02:37:24 | SCHIF Jacques | 625 | V3M (12 / 43) | 20.7 | 00:35:10 | 01:07:43 | 00:54:32 | |||
| 498 | 03:04:32 | GOURION Benjamin | 236 | S4M (74 / 95) | 17.7 | 00:43:00 | 01:25:32 | 00:56:00 | |||
| 500 | 03:04:51 | MARET Loic | 9 | S4M (75 / 95) | 17.6 | 00:38:38 | 01:25:27 | 01:00:47 | |||
| 245 | 02:37:35 | BELTOISE Arnaud | 341 | S2M (33 / 67) | 20.7 | 00:36:07 | 01:13:09 | 00:48:20 | |||
| 501 | 03:05:30 | BONNOT Damien | 748 | S3M (81 / 93) | 17.6 | 00:36:54 | 01:24:11 | 01:04:26 | |||
| 246 | 02:37:35 | DERKSEN Alexis | 123 | S4M (46 / 95) | 20.7 | 00:36:49 | 01:12:36 | 00:48:11 | |||
| 503 | 03:06:21 | BRABANT Pascal | 20 | S4M (76 / 95) | 17.5 | 00:37:57 | 01:24:25 | 01:04:00 | |||
| 249 | 02:37:38 | DECOENE Alexandre | 277 | S3M (46 / 93) | 20.7 | 00:36:05 | 01:09:40 | 00:51:54 | |||
| 507 | 03:06:41 | EMERY Matthieu | 161 | S2M (50 / 67) | 17.5 | 00:40:34 | 01:31:54 | 00:54:13 | |||
| 510 | 03:07:07 | GENDROT Francois | 323 | S4M (78 / 95) | 17.4 | 00:37:25 | 01:31:40 | 00:58:02 | |||
| 256 | 02:38:00 | GONTHIER Laurent | 182 | S2M (34 / 67) | 20.6 | 00:38:10 | 01:13:29 | 00:46:22 | |||
| 514 | 03:08:07 | FAUPIN Patrick | 416 | V4M (18 / 29) | 17.3 | 00:38:42 | 01:28:15 | 01:01:11 | |||
| 518 | 03:08:45 | CHASSIER Nathan | 499 | S1M (17 / 18) | 17.3 | 00:39:50 | 01:26:18 | 01:02:38 | |||
| 520 | 03:08:54 | BURBAUD Vincent | 137 | V1M (81 / 97) | 17.3 | 00:43:32 | 01:27:37 | 00:57:46 | |||
| 266 | 02:39:00 | PLOUVIER Francois | 243 | S2M (35 / 67) | 20.5 | 00:31:33 | 01:14:32 | 00:52:57 | |||
| 522 | 03:09:08 | UNTRAUER Bastien | 429 | S2M (52 / 67) | 17.2 | 00:43:08 | 01:28:44 | 00:57:17 | |||
| 267 | 02:39:10 | CARRE David | 709 | S3M (49 / 93) | 20.5 | 00:35:21 | 01:12:09 | 00:51:40 | |||
| 523 | 03:09:10 | NICOLLE Franck | 149 | S2M (53 / 67) | 17.2 | 00:44:23 | 01:31:09 | 00:53:39 |
