RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 06/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
614 participants - 134 Femmes
- 480 Hommes
359 licenciés (58%) - 255 non-licenciés (42%)
Temps moyen : 02:46:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | Vélo | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | 03:08:07 | FAUPIN Patrick | 416 | V4M (18 / 29) | 17.3 | 00:38:42 | 01:28:15 | 01:01:11 | |||
| 121 | 02:27:06 | FAURE Stephanie | TEAM CHARENTES TRI | 626 | S4F (1 / 20) | 22.2 | 00:30:43 | 01:10:57 | 00:45:28 | ||
| 248 | 02:37:36 | FEIGEAN Olivier | LA FLECHE TRI | 18 | V3M (13 / 43) | 20.7 | 00:35:00 | 01:14:05 | 00:48:32 | ||
| 583 | 03:24:15 | FEUILLATRE Patrice | DASSAULT SPORT | 660 | V4M (22 / 29) | 16.0 | 00:48:55 | 01:29:32 | 01:05:49 | ||
| 449 | 02:58:01 | FLAGEL Jean francois | AURILLAC TRI | 73 | S4M (69 / 95) | 18.3 | 00:34:05 | 01:21:09 | 01:02:48 | ||
| 29 | 02:15:50 | FLANDIN Richard | STADE POITEVIN TRI | 607 | V1M (4 / 97) | 24.0 | 00:31:21 | 01:05:30 | 00:38:59 | ||
| 472 | 03:00:08 | FOISSOTTE Marion | US IVRY TRI | 174 | S2F (17 / 23) | 18.1 | 00:32:47 | 01:21:15 | 01:06:07 | ||
| 144 | 02:29:31 | FONDEUR Thomas | 393 | V1M (21 / 97) | 21.8 | 00:34:37 | 01:09:00 | 00:45:56 | |||
| 208 | 02:34:57 | FONTELAS Fernando | CA BEGLES TRI | 636 | V1M (35 / 97) | 21.1 | 00:32:01 | 01:11:36 | 00:51:20 | ||
| 461 | 02:59:10 | FOUCREAU Yann | STADE NIORTAIS TRI | 316 | S4M (70 / 95) | 18.2 | 00:37:15 | 01:19:22 | 01:02:34 | ||
| 63 | 02:20:46 | FOUQUET Lionel | TEAM CHARENTES TRI | 140 | S4M (11 / 95) | 23.2 | 00:29:25 | 01:06:26 | 00:44:56 | ||
| 77 | 02:22:14 | FOURNIER Luc | SAINT ASTIER TRI | 150 | V2M (13 / 72) | 22.9 | 00:26:45 | 01:07:49 | 00:47:41 | ||
| 152 | 02:29:55 | FRANCOIS Nicolas | 119 | S4M (22 / 95) | 21.8 | 00:36:34 | 01:06:49 | 00:46:33 | |||
| 172 | 02:31:49 | FRANCOIS Gabin | 330 | S3M (39 / 93) | 21.5 | 00:34:22 | 01:07:29 | 00:49:59 | |||
| 529 | 03:09:59 | FRUNEAU Muriel | BROCELIANDE TRI | 500 | V3F (6 / 8) | 17.2 | 00:39:05 | 01:21:20 | 01:09:35 | ||
| 84 | 02:23:11 | FUME Maxime | ASSA TRI | 731 | S2M (15 / 67) | 22.8 | 00:34:04 | 01:06:37 | 00:42:31 | ||
| 114 | 02:26:42 | FUME Jerome | J.S.ANGOULEME TRI | 732 | V2M (18 / 72) | 22.2 | 00:34:31 | 01:07:02 | 00:45:10 | ||
| 577 | 03:21:34 | GABORY Nicolas | L UNION TRI 31 | 727 | S4M (84 / 95) | 16.2 | 00:42:32 | 01:28:57 | 01:10:05 | ||
| 139 | 02:28:54 | GAFFARD Alain | SUATRI AGEN | 751 | V5M (1 / 10) | 21.9 | 00:34:59 | 01:05:45 | 00:48:12 | ||
| 570 | 03:18:16 | GAGNER Christele | IRON SPORT BORDEAUX | 43 | S4F (18 / 20) | 16.4 | 00:43:25 | 01:33:01 | 01:01:52 | ||
| 243 | 02:37:26 | GALINIER Anthony | POMPIERS DE BORDEAUX TRI | 220 | S4M (45 / 95) | 20.7 | 00:35:02 | 01:08:56 | 00:53:28 | ||
| 330 | 02:46:14 | GALINIER Mickael | AC GOUESNOU (CYCLISME) | 635 | V2M (37 / 72) | 19.6 | 00:42:53 | 01:10:15 | 00:53:07 | ||
| 489 | 03:02:45 | GALLIEN Eric | 12 | V3M (32 / 43) | 17.8 | 00:39:42 | 01:18:26 | 01:04:38 | |||
| 310 | 02:43:51 | GARCIA Michael | 188 | V1M (55 / 97) | 19.9 | 00:38:12 | 01:17:38 | 00:48:02 | |||
| 115 | 02:26:42 | GARCIA RESINO William | TOBESPORT | 722 | V1M (15 / 97) | 22.2 | 00:31:29 | 01:07:07 | 00:48:07 |
