RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 19/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
132 participants - 27 Femmes
- 105 Hommes
51 licenciés (39%) - 81 non-licenciés (61%)
Temps moyen : 01:28:21
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 01:23:14 | TIREL Tanguy | 101 | S1M (8 / 13) | 19.2 | 00:15:40 | 00:01:31 | 00:39:23 | 00:01:55 | 00:24:46 | |||
| 51 | 01:23:47 | SIDAINE Antoine | 83 | S2M (8 / 13) | 19.1 | 00:11:57 | 00:02:23 | 00:41:58 | 00:02:07 | 00:25:23 | |||
| 54 | 01:23:54 | LECERF Nicolas | 2 | S4M (8 / 17) | 19.1 | 00:16:59 | 00:01:32 | 00:37:51 | 00:02:12 | 00:25:22 | |||
| 58 | 01:24:34 | HERY Julien | 81 | S1M (10 / 13) | 18.9 | 00:13:44 | 00:01:54 | 00:44:38 | 00:02:00 | 00:22:19 | |||
| 59 | 01:24:37 | DRILLOT Alan | 138 | S2M (10 / 13) | 18.9 | 00:15:34 | 00:01:46 | 00:41:49 | 00:02:15 | 00:23:15 | |||
| 61 | 01:25:07 | LIDOREAU Alexis | 96 | S1M (11 / 13) | 18.8 | 00:12:29 | 00:01:22 | 00:44:17 | 00:01:50 | 00:25:12 | |||
| 62 | 01:26:20 | SOURY Paul aurele | 119 | S1M (12 / 13) | 18.5 | 00:16:22 | 00:01:52 | 00:44:04 | 00:02:03 | 00:22:01 | |||
| 66 | 01:26:40 | GAZZOLA Laurent | 120 | V1M (6 / 10) | 18.5 | 00:12:44 | 00:01:14 | 00:43:05 | 00:02:52 | 00:26:46 | |||
| 67 | 01:26:53 | CARLU Antoine | 56 | S4M (9 / 17) | 18.4 | 00:16:04 | 00:01:37 | 00:46:16 | 00:02:08 | 00:20:50 | |||
| 68 | 01:26:57 | DAUMAS Solene | 121 | S1F (1 / 3) | 18.4 | 00:14:51 | 00:01:18 | 00:44:15 | 00:01:53 | 00:24:42 | |||
| 70 | 01:27:38 | DE OLIVEIRA Thomas | 22 | S4M (10 / 17) | 18.3 | 00:15:11 | 00:02:12 | 00:42:48 | 00:02:43 | 00:24:47 | |||
| 71 | 01:27:42 | KOPP Camille | 10 | S2M (11 / 13) | 18.3 | 00:15:20 | 00:02:50 | 00:44:30 | 00:02:26 | 00:22:38 | |||
| 72 | 01:28:20 | DUBIN Maxime | 20 | S3M (7 / 13) | 18.1 | 00:15:43 | 00:02:32 | 00:45:25 | 00:01:58 | 00:22:44 | |||
| 75 | 01:28:41 | GAUTHIER Stephanie | 68 | S3F (2 / 4) | 18 | 00:16:17 | 00:01:30 | 00:45:43 | 00:02:11 | 00:23:03 | |||
| 76 | 01:28:48 | FERRE Christope | 91 | S3M (8 / 13) | 18 | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 78 | 01:29:56 | AUDIN Bruno | 100 | V3M (6 / 9) | 17.8 | 00:19:18 | 00:01:51 | 00:40:50 | 00:02:30 | 00:25:29 | |||
| 82 | 01:30:34 | BERTHAULT Mickael | 93 | S3M (10 / 13) | 17.7 | 00:16:24 | 00:02:05 | 00:45:47 | 00:02:28 | 00:23:52 | |||
| 84 | 01:30:40 | GRANDIN Fabrice | 38 | V2M (6 / 12) | 17.7 | 00:17:59 | 00:02:44 | 00:42:01 | 00:02:33 | 00:25:25 | |||
| 86 | 01:31:03 | CHAPSAL Gregoire | 90 | S3M (11 / 13) | 17.6 | 00:17:48 | 00:03:39 | 00:43:45 | 00:02:41 | 00:23:13 | |||
| 90 | 01:32:40 | BROSSE Cyril | 137 | V1M (8 / 10) | 17.3 | 00:19:40 | 00:02:07 | 00:41:08 | 00:02:33 | 00:27:14 | |||
| 91 | 01:32:58 | LAVERGNE Denys | 74 | S3M (12 / 13) | 17.2 | 00:16:06 | 00:03:00 | 00:47:30 | 00:02:09 | 00:24:15 | |||
| 92 | 01:33:27 | BRAULT Yvan | 67 | V4M (3 / 7) | 17.1 | 00:18:22 | 00:02:40 | 00:46:16 | 00:02:17 | 00:23:54 | |||
| 93 | 01:33:28 | ROTILY FORCIOLI Thomas | 35 | S4M (14 / 17) | 17.1 | 00:17:22 | 00:02:26 | 00:47:17 | 00:01:46 | 00:24:39 | |||
| 95 | 01:34:11 | LE GUILLOU Eric | 66 | V3M (8 / 9) | 17 | 00:19:58 | 00:02:23 | 00:45:09 | 00:02:53 | 00:23:51 | |||
| 96 | 01:34:12 | CHAPSAL Alexis | 89 | S4M (15 / 17) | 17 | 00:17:58 | 00:03:37 | 00:44:58 | 00:02:53 | 00:24:47 |
