RÉSULTATS    Cross Tri des Terres Blanches - Édition du 18/06/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
85 participants - 22 Femmes
- 63 Hommes
34 licenciés (40%) - 51 non-licenciés (60%)
Temps moyen : 01:42:02
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 01:51:31 | DEGAN Raphael | 86 | S1M (4 / 5) | 10.7 | 00:08:33 | 01:04:51 | 00:38:09 | |||
| 68 | 01:56:34 | FERNANDEZ Jean-luc | 89 | V1M (11 / 11) | 10.2 | 00:10:59 | 01:06:16 | 00:39:20 | |||
| 71 | 01:58:59 | BOUVIER Pascale | 39 | V3F (1 / 2) | 10.0 | 00:10:40 | 01:14:29 | 00:33:51 | |||
| 73 | 02:01:56 | GAUDILLERE Luc | 105 | V4M (4 / 4) | 9.8 | 00:10:36 | 01:13:01 | 00:38:19 | |||
| 74 | 02:02:05 | KLEIN Aurelie | 21 | S3F (2 / 3) | 9.8 | 00:10:53 | 01:21:22 | 00:29:51 | |||
| 75 | 02:02:14 | PASETTI Nicolas | 50 | S4M (14 / 17) | 9.8 | 00:09:36 | 01:14:00 | 00:38:39 | |||
| 76 | 02:02:14 | HOULBERT Julien | 91 | S1M (5 / 5) | 9.8 | 00:09:36 | 01:14:01 | 00:38:39 | |||
| 77 | 02:03:49 | ROUDGE Pauline | 19 | S4F (5 / 6) | 9.6 | 00:09:07 | 01:19:25 | 00:35:17 | |||
| 78 | 02:04:28 | MAPAS Emmanuel | 13 | S4M (15 / 17) | 9.6 | 00:12:39 | 01:15:34 | 00:36:15 | |||
| 81 | 02:10:26 | CORMOULS-HOULES Pierre | 35 | S4M (16 / 17) | 9.2 | 00:10:57 | 01:22:06 | 00:37:24 | |||
| 84 | 02:15:32 | GALY Nicolas | 12 | S4M (17 / 17) | 8.8 | 00:12:24 | 01:24:00 | 00:39:08 | |||
| 5 | 01:22:22 | BERNARD Alain | 57 | V4M (1 / 4) | 14.5 | 00:09:48 | 00:47:13 | 00:25:22 | |||
| 10 | 01:24:15 | MAILHES Gregoire | 69 | S4M (2 / 17) | 14.2 | 00:08:55 | 00:49:41 | 00:25:40 | |||
| 63 | 01:51:27 | LERAY Ingrid | BORDEAUX ATHLE | 67 | V2F (4 / 4) | 10.7 | 00:11:33 | 01:11:40 | 00:28:15 | ||
| 22 | 01:30:55 | FLEURY Marie | BOULIAC TRIATHLON | 4 | V2F (2 / 4) | 13.1 | 00:07:04 | 00:57:35 | 00:26:17 | ||
| 46 | 01:38:57 | SCHOUTEN Judith | BRAUD AC | 51 | V2F (3 / 4) | 12.1 | 00:10:12 | 00:59:41 | 00:29:05 | ||
| 52 | 01:43:04 | COLY Laetitia | BRAUD ATHLETIQUE CLUB | 24 | S4F (3 / 6) | 11.6 | 00:09:23 | 01:03:23 | 00:30:18 | ||
| 3 | 01:19:47 | JALABERT Stephane | C.A.BEGLAIS TRIATHLON | 25 | V2M (1 / 4) | 15.0 | 00:07:30 | 00:49:02 | 00:23:16 | ||
| 51 | 01:42:41 | ANTUNES Felipe | CAMBLANES RUNNING | 32 | V1M (8 / 11) | 11.6 | 00:10:44 | 01:04:07 | 00:27:51 | ||
| 70 | 01:57:37 | JOANNEM Fabrice | CAMBLANES RUNNING | 31 | V2M (4 / 4) | 10.2 | 00:13:03 | 01:09:59 | 00:34:37 | ||
| 17 | 01:29:20 | PLASSERAUD Paul | CARBON BLANC TRIATHLON | 60 | S3M (4 / 12) | 13.4 | 00:05:56 | 00:54:30 | 00:28:55 | ||
| 49 | 01:41:41 | KEMPF Virginie | CARBON BLANC TRIATHLON | 78 | V1F (1 / 2) | 11.8 | 00:09:47 | 01:04:50 | 00:27:06 | ||
| 67 | 01:53:29 | ROUX Tristan | CARBON BLANC TRIATHLON | 34 | V1M (10 / 11) | 10.5 | 00:08:14 | 01:12:18 | 00:32:57 | ||
| 50 | 01:42:01 | LE BRETON Marianne | CARBON-BLANC TRIATHLON | 77 | S4F (2 / 6) | 11.7 | 00:09:02 | 01:05:41 | 00:27:19 | ||
| 66 | 01:52:21 | DUMAS Paul | CAV | 16 | V4M (2 / 4) | 10.6 | 00:08:53 | 01:09:25 | 00:34:04 |
