RÉSULTATS    Triathlon de Cepoy - Édition du 30/04/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
292 participants - 78 Femmes
- 214 Hommes
224 licenciés (77%) - 68 non-licenciés (23%)
Temps moyen : 01:24:33
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 01:45:23 | GALLOUIN Emmanuel | US IVRY TRIATHLON | 172 | V1M (19 / 20) | 5.6 | 00:24:17 | 00:47:36 | 00:33:31 | ||
| 266 | 01:45:12 | SAUVANNET Aurore | BOURGES TRIATHLON | 158 | V1F (8 / 8) | 5.7 | 00:20:36 | 00:46:50 | 00:37:47 | ||
| 265 | 01:44:38 | MOUTTET Nicolas | 33 | S4M (22 / 25) | 5.7 | 00:24:56 | 00:50:03 | 00:29:40 | |||
| 264 | 01:42:33 | JACQUES Fabien | 90 | S2M (32 / 34) | 5.8 | 00:27:02 | 00:42:26 | 00:33:05 | |||
| 263 | 01:41:47 | BESNIER Clemence | ENVY - EPINAY TRIATHLON | 306 | CAF (16 / 18) | 5.8 | 00:22:31 | 00:46:24 | 00:32:53 | ||
| 261 | 01:41:45 | BRUCY Tony | 74 | V1M (17 / 20) | 5.8 | 00:25:50 | 00:41:49 | 00:34:07 | |||
| 262 | 01:41:45 | DELAGOUTTE Stephane | ESPRIT SPORT 89 | 127 | V1M (18 / 20) | 5.8 | 00:27:00 | 00:41:34 | 00:33:12 | ||
| 260 | 01:41:44 | PORCHER Coline | BOURGES TRIATHLON | 191 | CAF (15 / 18) | 5.8 | 00:18:23 | 00:45:19 | 00:38:02 | ||
| 259 | 01:41:14 | GAUTHIER Valerie | BOURGES TRIATHLON | 157 | V1F (7 / 8) | 5.9 | 00:18:40 | 00:47:30 | 00:35:05 | ||
| 257 | 01:41:09 | LEGRAND Estelle | 217 | V3F (2 / 2) | 5.9 | 00:27:31 | 00:45:08 | 00:28:31 | |||
| 258 | 01:41:09 | LEGRAND Thierry | TRINOSAURE | 218 | V4M (5 / 5) | 5.9 | 00:27:30 | 00:45:07 | 00:28:32 | ||
| 256 | 01:40:40 | AUVRAY Arnaud | 280 | S4M (21 / 25) | 5.9 | 00:26:46 | 00:41:10 | 00:32:45 | |||
| 255 | 01:40:17 | BOHRER DE KREUZNACH David | ASCE TRIATHLON | 11 | V2M (18 / 21) | 5.9 | 00:24:01 | 00:45:15 | 00:31:02 | ||
| 254 | 01:39:59 | SOYER Melanie | TRI ATTITUDE 41 | 63 | JUF (7 / 7) | 6 | 00:18:12 | 00:48:25 | 00:33:24 | ||
| 253 | 01:39:43 | TZARICK Guillaume | 146 | S2M (31 / 34) | 6 | 00:23:51 | 00:43:18 | 00:32:35 | |||
| 252 | 01:39:21 | BORBELY Marion | 268 | S2F (11 / 15) | 6 | 00:21:41 | 00:48:02 | 00:29:39 | |||
| 251 | 01:38:48 | VAILLANT Jerome | US IVRY TRIATHLON | 324 | S4M (20 / 25) | 6 | 00:25:32 | 00:45:33 | 00:27:45 | ||
| 250 | 01:38:37 | DELILE Stephanie | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 150 | V1F (6 / 8) | 6 | 00:23:44 | 00:45:07 | 00:29:46 | ||
| 249 | 01:38:22 | CHANTIER Angelique | ASFAS TRIATHLON | 107 | S4F (6 / 10) | 6 | 00:21:00 | 00:46:29 | 00:30:54 | ||
| 248 | 01:38:19 | PORTIER Stephane | LES TOURISTES | 298 | S2M (30 / 34) | 6.1 | 00:23:48 | 00:47:21 | 00:27:11 | ||
| 247 | 01:38:03 | BARATIN Guillaume | 260 | V1M (16 / 20) | 6.1 | 00:22:37 | 00:41:40 | 00:33:48 | |||
| 246 | 01:37:00 | JUBLOT Noemie | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 99 | S4F (5 / 10) | 6.1 | 00:21:55 | 00:44:29 | 00:30:37 | ||
| 245 | 01:36:50 | PARDIGON Clara | ENVY - EPINAY TRIATHLON | 308 | CAF (14 / 18) | 6.1 | 00:19:00 | 00:45:04 | 00:32:48 | ||
| 244 | 01:36:42 | DELAPORTE Maxime | LES TOURISTES | 190 | S2M (29 / 34) | 6.2 | 00:24:00 | 00:44:10 | 00:28:34 | ||
| 243 | 01:36:41 | GARCIA Paul | LES TOURISTES | 299 | S2M (28 / 34) | 6.2 | 00:23:52 | 00:44:18 | 00:28:32 |
