RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
246 participants - 246 Femmes
- 0 Hommes
183 licenciés (74%) - 63 non-licenciés (26%)
Temps moyen : 00:11:29
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 00:10:43 | FRANCOIS Angele | AS ST MEDARD | 7979 | MIF (76 / 246) | 13.4 | ||
| 77 | 00:10:44 | BOUYGUES Lucie | S/L LEOGNAN ATHLETISME | 7981 | MIF (77 / 246) | 13.4 | ||
| 78 | 00:10:46 | ABDOU Nouch rella | AS LIBOURNE* | 4920 | MIF (78 / 246) | 13.3 | ||
| 79 | 00:10:47 | SAVIN Flore | 4969 | MIF (79 / 246) | 13.3 | |||
| 80 | 00:10:47 | GRANGER Eleane | US TALENCE | 4950 | MIF (80 / 246) | 13.3 | ||
| 81 | 00:10:48 | LAUBRE Noan | SAGC ATHLE | 4930 | MIF (81 / 246) | 13.3 | ||
| 82 | 00:10:48 | VISSA Camille | AS ST MEDARD | 7971 | MIF (82 / 246) | 13.3 | ||
| 83 | 00:10:49 | JULIEN Salome | C A BEGLAIS | 7990 | MIF (83 / 246) | 13.3 | ||
| 84 | 00:10:49 | GUY Axelle | ANB | 9368 | MIF (84 / 246) | 13.3 | ||
| 85 | 00:10:50 | KYODA Moe | SA MERIGNAC | 7876 | MIF (85 / 246) | 13.2 | ||
| 86 | 00:10:51 | BEN MIMOUN Sawsane | AS LIBOURNE* | 4921 | MIF (86 / 246) | 13.2 | ||
| 87 | 00:10:51 | DONNADIER Emma | ES TRELESSAC | 4962 | MIF (87 / 246) | 13.2 | ||
| 88 | 00:10:52 | FERRER Ethiel | BERGERAC ATHLETIQUE CLUB | 7920 | MIF (88 / 246) | 13.2 | ||
| 89 | 00:10:52 | AISSAOUI Ella | SLA | 12324 | MIF (89 / 246) | 13.2 | ||
| 90 | 00:10:53 | GINDRE Tabatha | BORDEAUX ATHLE* | 12311 | MIF (90 / 246) | 13.2 | ||
| 91 | 00:10:53 | BORDES Lucie | BERGERAC ATHLETIQUE CLUB | 7915 | MIF (91 / 246) | 13.2 | ||
| 92 | 00:10:53 | SABOURIN Andgelina | ASC NAPURRAK ESPELETTE | 7803 | MIF (92 / 246) | 13.2 | ||
| 93 | 00:10:54 | PRIETO SAINZ Daniela | SANTA MARIA | 7816 | MIF (93 / 246) | 13.2 | ||
| 94 | 00:10:55 | AMOLE Fili | UNION SAINT BRUNO | 7878 | MIF (94 / 246) | 13.1 | ||
| 95 | 00:10:56 | DARRIGRAND Louisa | BORDEAUX ATHLE* | 12316 | MIF (95 / 246) | 13.1 | ||
| 96 | 00:10:59 | BOYER Emilie | PNA SARLAT | 7926 | MIF (96 / 246) | 13.1 | ||
| 97 | 00:11:00 | LUSSIN Elsa | C A BEGLAIS | 7989 | MIF (97 / 246) | 13.0 | ||
| 98 | 00:11:02 | ORTIZ GANDARILLAS Raquel | SANTA MARIA | 7819 | MIF (98 / 246) | 13.0 | ||
| 99 | 00:11:04 | LEPAPE Hania | UNION SAINT BRUNO | 7842 | MIF (99 / 246) | 13.0 | ||
| 100 | 00:11:06 | BERNARD Maia | AS LIBOURNE* | 4922 | MIF (100 / 246) | 12.9 |
