RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
246 participants - 246 Femmes
- 0 Hommes
183 licenciés (74%) - 63 non-licenciés (26%)
Temps moyen : 00:11:29
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 00:11:07 | DUCOURAU Lucie | 7911 | MIF (101 / 246) | 12.9 | |||
| 102 | 00:11:07 | DELIGEY Emilie | AS CHANTE CIGALE | 7848 | MIF (102 / 246) | 12.9 | ||
| 103 | 00:11:08 | VIDAL Julie | S/L CA PERIGUEUX ATHLETISME | 7863 | MIF (103 / 246) | 12.9 | ||
| 104 | 00:11:09 | GALEIX Lilou | ES TRELESSAC | 4956 | MIF (104 / 246) | 12.9 | ||
| 105 | 00:11:10 | RIPOCHE Anais | SLA | 12338 | MIF (105 / 246) | 12.9 | ||
| 106 | 00:11:11 | BARDIN Nanook | C.A.MORCENX | 7887 | MIF (106 / 246) | 12.8 | ||
| 107 | 00:11:12 | LANDREAU Agathe | SLA | 12335 | MIF (107 / 246) | 12.8 | ||
| 108 | 00:11:14 | CHABOSSEAU Lola | USCA SAUCATS | 7869 | MIF (108 / 246) | 12.8 | ||
| 109 | 00:11:15 | RIBAUD Lou ann | ALTEA | 4981 | MIF (109 / 246) | 12.8 | ||
| 110 | 00:11:16 | LERMA Pauline | US TALENCE* | 7913 | MIF (110 / 246) | 12.7 | ||
| 111 | 00:11:16 | PELAZ Carla | S/L LEOGNAN ATHLETISME | 7984 | MIF (111 / 246) | 12.7 | ||
| 112 | 00:11:17 | MARROT Pauline | ES TRELESSAC | 4965 | MIF (112 / 246) | 12.7 | ||
| 113 | 00:11:17 | SECHOZ Aurore | SAGC ATHLE | 4928 | MIF (113 / 246) | 12.7 | ||
| 114 | 00:11:18 | AKKAL Imen | ASC NAPURRAK ESPELETTE | 7809 | MIF (114 / 246) | 12.7 | ||
| 115 | 00:11:19 | GONCALVES Camille | S/L AVIRON BAYONNE | 12354 | MIF (115 / 246) | 12.7 | ||
| 116 | 00:11:19 | DELPERIER Ines | CANEJANATHLETISME | 7823 | MIF (116 / 246) | 12.7 | ||
| 117 | 00:11:20 | LATHUILLIERE Emma | ATHLE LESPARRE MEDOC SAM | 7884 | MIF (117 / 246) | 12.7 | ||
| 118 | 00:11:21 | LECOUTRE Cilia | 4933 | MIF (118 / 246) | 12.6 | |||
| 119 | 00:11:22 | HASSID Elise | 7929 | MIF (119 / 246) | 12.6 | |||
| 120 | 00:11:22 | ROYERE Oceane | US BAZAS ATHLETISME | 7874 | MIF (120 / 246) | 12.6 | ||
| 121 | 00:11:23 | BATISSE Solene | STADE CUBZAGUAIS | 12323 | MIF (121 / 246) | 12.6 | ||
| 122 | 00:11:24 | GENESTE Anouk | CU PAU | 7828 | MIF (122 / 246) | 12.6 | ||
| 123 | 00:11:24 | SIMON Alicia | ES TRELESSAC | 4959 | MIF (123 / 246) | 12.6 | ||
| 124 | 00:11:25 | QUINTARD Alice | UA GUJAN-MESTRAS | 12342 | MIF (124 / 246) | 12.6 | ||
| 125 | 00:11:26 | TOIZAT Luna | BORDEAUX ATHLE* | 12313 | MIF (125 / 246) | 12.6 |
