RÉSULTATS    Tri Series 190 - Édition du 22/08/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
114 participants - 14 Femmes
- 100 Hommes
69 licenciés (61%) - 45 non-licenciés (39%)
Temps moyen : 02:45:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 04:03:00 | FERET Romuald | TRI MAY | 80 | V2M (21 / 21) | 12.7 | 00:47:34 | 01:33:59 | 01:41:28 | ||
| 113 | 03:26:01 | COURDAVAULT Jean gil | 6 | V2M (20 / 21) | 14.9 | 00:37:57 | 01:40:36 | 01:07:29 | |||
| 112 | 03:21:56 | BURTIN Maurice | 99 | V4M (2 / 2) | 15.3 | 00:38:04 | 01:33:54 | 01:09:59 | |||
| 111 | 03:18:42 | LE LEIZOUR Sabine | TCT 03 | 69 | V2F (4 / 4) | 15.5 | 00:36:20 | 01:36:45 | 01:05:39 | ||
| 110 | 03:16:53 | WEIBEL Serge | TCT 03 | 68 | V3M (9 / 9) | 15.6 | 00:46:02 | 01:26:17 | 01:04:35 | ||
| 109 | 03:15:41 | GADET Isabelle | CLERMONT TRI | 43 | V1F (3 / 3) | 15.7 | 00:36:07 | 01:39:06 | 01:00:28 | ||
| 108 | 03:13:59 | DELAGRANGE Isabelle | 105 | V1F (2 / 3) | 15.9 | 00:34:51 | 01:34:28 | 01:04:40 | |||
| 107 | 03:08:11 | DELACOURT Laurence | LEVALLOIS PERRET | 46 | V2F (3 / 4) | 16.4 | 00:35:54 | 01:30:16 | 01:02:01 | ||
| 106 | 03:06:29 | CLAUDET Martin | 102 | S2M (16 / 16) | 16.5 | 00:39:31 | 01:26:02 | 01:00:58 | |||
| 105 | 03:04:15 | GENEST Nadine | TRI MAY | 15 | V2F (2 / 4) | 16.7 | 00:36:31 | 01:29:18 | 00:58:27 | ||
| 104 | 03:04:05 | BOUTONNET Gregoire | CLERMONT TRI | 3 | S4M (15 / 15) | 16.7 | 00:38:52 | 01:26:20 | 00:58:55 | ||
| 103 | 03:03:51 | STAMANE Nicolas | 128 | S4M (14 / 15) | 16.8 | 00:48:23 | 01:21:53 | 00:53:36 | |||
| 102 | 03:03:03 | BARJAUD Jean francois | NASATRI CHATEL GUYON | 50 | V5M (1 / 1) | 16.8 | 00:40:22 | 01:25:12 | 00:57:30 | ||
| 101 | 03:02:54 | FAURE Laurent | NASATRI CHATEL GUYON | 11 | V1M (24 / 24) | 16.8 | 00:36:13 | 01:22:29 | 01:04:13 | ||
| 100 | 03:02:36 | COTTE Jean philippe | 27 | V2M (19 / 21) | 16.9 | 00:43:37 | 01:26:08 | 00:52:52 | |||
| 99 | 03:01:34 | HOFFMAN | VICHY TRI | 104 | V4M (1 / 2) | 17.0 | 00:39:45 | 01:21:55 | 00:59:55 | ||
| 98 | 03:00:15 | ERIGNAC Louise | CLERMONT TRI | 10 | S1F (2 / 2) | 17.1 | 00:31:05 | 01:28:21 | 01:00:49 | ||
| 97 | 02:59:42 | LONJON Christophe | 122 | S3M (8 / 8) | 17.1 | 00:40:11 | 01:25:35 | 00:53:57 | |||
| 96 | 02:58:54 | GRALL Emmanuel | 112 | V1M (23 / 24) | 17.2 | 00:42:33 | 01:21:44 | 00:54:38 | |||
| 95 | 02:58:47 | COLAERT Arnaud | 103 | V1M (22 / 24) | 17.2 | 00:31:03 | 01:30:03 | 00:57:42 | |||
| 94 | 02:58:20 | GARNIER Julie | TRI MAY | 77 | S4F (4 / 4) | 17.3 | 00:36:06 | 01:24:12 | 00:58:03 | ||
| 93 | 02:58:18 | JUILLET Gregory | 115 | S4M (13 / 15) | 17.3 | 00:35:11 | 01:27:32 | 00:55:36 | |||
| 92 | 02:57:45 | ANDRIOLLO Olivier | CLERMONT TRI | 1 | V3M (8 / 9) | 17.3 | 00:39:07 | 01:25:26 | 00:53:14 | ||
| 91 | 02:57:11 | LYONNAIS Francois | ASPTT ORLEANS TRI | 37 | S4M (12 / 15) | 17.4 | 00:34:39 | 01:24:24 | 00:58:08 | ||
| 90 | 02:56:50 | DUCREUX Emma | TARARE TRI | 67 | S4F (3 / 4) | 17.4 | 00:40:02 | 01:29:05 | 00:47:44 |
