RÉSULTATS    Tour du Lac du Val d'Auron - Édition du 15/11/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
567 participants - 142 Femmes
- 425 Hommes
73 licenciés (13%) - 494 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:55:27
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tour 1 | Tour 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 00:57:18 | VILLAUDY Bruno | 2170 | V1M (124 / 162) | 11.5 | 00:27:44 | 00:29:34 | |||
| 352 | 00:57:19 | BOUCHONNET Frederic | LES BARBOULOTTES | 2332 | V2M (39 / 54) | 11.5 | 00:29:06 | 00:28:13 | ||
| 353 | 00:57:19 | BONNET Gilles | LES BARBOULOTTES | 2331 | V2M (40 / 54) | 11.5 | 00:29:03 | 00:28:16 | ||
| 354 | 00:57:21 | NEAU Richard | 2104 | V1M (125 / 162) | 11.5 | 00:29:23 | 00:27:58 | |||
| 355 | 00:57:27 | FRASNIER Pascal | 2082 | V2M (41 / 54) | 11.4 | 00:28:33 | 00:28:53 | |||
| 356 | 00:57:28 | FAUCHERE Denis | LES BARBOULOTTES | 2224 | V1M (126 / 162) | 11.4 | 00:29:49 | 00:27:39 | ||
| 357 | 00:57:28 | NOWAK Laurence | 2313 | V1F (12 / 49) | 11.4 | 00:29:19 | 00:28:09 | |||
| 358 | 00:57:28 | PERRUCHON Etienne | 2015 | V2M (42 / 54) | 11.4 | 00:28:35 | 00:28:53 | |||
| 359 | 00:57:32 | GRIETTE Loic | 2023 | V3M (15 / 26) | 11.4 | 00:28:53 | 00:28:39 | |||
| 360 | 00:57:34 | DE WITTE Alexis | 2264 | SEM (141 / 174) | 11.4 | 00:26:36 | 00:30:58 | |||
| 361 | 00:57:36 | ROBIN Bruno | 2134 | V1M (127 / 162) | 11.4 | 00:28:51 | 00:28:45 | |||
| 362 | 00:57:38 | BILLAULT Michel | 2009 | V1M (128 / 162) | 11.4 | 00:29:03 | 00:28:35 | |||
| 363 | 00:57:38 | COSTA Allison | US BERRY ATHLETISME | 2010 | V1F (13 / 49) | 11.4 | 00:29:03 | 00:28:34 | ||
| 364 | 00:57:46 | LECLERCQ Stephane | 2267 | V1M (129 / 162) | 11.4 | 00:28:41 | 00:29:05 | |||
| 365 | 00:57:47 | PESSIOT Sylvain | NEXTER | 2500 | SEM (142 / 174) | 11.4 | 00:29:30 | 00:28:17 | ||
| 366 | 00:57:47 | GRONDIN Vanessa | 2548 | SEF (16 / 67) | 11.4 | 00:30:15 | 00:27:31 | |||
| 367 | 00:57:48 | VAN LANDEGHEM Julien | SANCERRE RUNNING | 2008 | SEM (143 / 174) | 11.4 | 00:28:39 | 00:29:08 | ||
| 368 | 00:57:48 | OTERO Jose | 2072 | V2M (43 / 54) | 11.4 | 00:28:39 | 00:29:08 | |||
| 369 | 00:57:49 | CHAUVIN Benoit | EMB | 2430 | SEM (144 / 174) | 11.4 | 00:27:47 | 00:30:01 | ||
| 370 | 00:57:56 | AGASSE Evelyne | RACE C | 2065 | V2F (3 / 19) | 11.3 | 00:29:16 | 00:28:39 | ||
| 371 | 00:57:57 | CHASSET Corinne | 2302 | V1F (14 / 49) | 11.3 | 00:27:57 | 00:30:00 | |||
| 372 | 00:58:04 | DELAHAYE Pierre o | 2247 | V1M (130 / 162) | 11.3 | 00:28:11 | 00:29:53 | |||
| 373 | 00:58:05 | CHEMIERE Agnes | 2071 | SEF (17 / 67) | 11.3 | 00:29:49 | 00:28:16 | |||
| 374 | 00:58:06 | CASSAT Emmanuel | 2580 | SEM (145 / 174) | 11.3 | 00:28:36 | 00:29:30 | |||
| 375 | 00:58:07 | MOREL Lea | AO NIVERNAISE | 2184 | V2F (4 / 19) | 11.3 | 00:29:00 | 00:29:07 |
