RÉSULTATS    Triathlon de l’étang des Bois - Édition du 18/05/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
167 participants - 39 Femmes
- 128 Hommes
141 licenciés (84%) - 26 non-licenciés (16%)
Temps moyen : 01:16:53
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:02:40 | HAY Benjamin | T.C. JOUE LES TOURS | 203 | CAM (2 / 18) | 24.6 | 00:11:03 | 00:32:11 | 00:19:27 | ||
| 6 | 01:02:03 | THEOPHILE Florian | T.C. JOUE LES TOURS | 196 | S2M (1 / 7) | 24.9 | 00:11:54 | 00:32:49 | 00:17:21 | ||
| 63 | 01:11:31 | CAILLE Fabien | T.C. JOUE LES TOURS | 201 | S3M (12 / 20) | 21.6 | 00:12:03 | 00:36:40 | 00:22:49 | ||
| 62 | 01:11:31 | CAILLE Virginie | T.C. JOUE LES TOURS | 123 | S3F (2 / 8) | 21.6 | 00:11:54 | 00:36:00 | 00:23:38 | ||
| 59 | 01:11:26 | RETIF Constance | T.C. JOUE LES TOURS | 131 | S2F (1 / 7) | 21.6 | 00:11:37 | 00:37:05 | 00:22:45 | ||
| 44 | 01:09:10 | TEYSSANDIER Muriel | T.C. JOUE LES TOURS | 128 | S3F (1 / 8) | 22.3 | 00:12:57 | 00:34:56 | 00:21:17 | ||
| 40 | 01:08:11 | FARRAS Julien | T.C. JOUE LES TOURS | 198 | S3M (9 / 20) | 22.6 | 00:10:40 | 00:34:21 | 00:23:10 | ||
| 34 | 01:07:14 | COTTENCEAU Julien | T.C. JOUE LES TOURS | 205 | S3M (6 / 20) | 22.9 | 00:11:33 | 00:33:36 | 00:22:06 | ||
| 30 | 01:06:11 | BIGAUD Mathieu | T.C. JOUE LES TOURS | 207 | S3M (4 / 20) | 23.3 | 00:11:39 | 00:32:54 | 00:21:39 | ||
| 142 | 01:27:03 | AUDIN Veronique | T.C. JOUE LES TOURS | 129 | V1F (1 / 4) | 17.7 | 00:17:46 | 00:42:05 | 00:27:13 | ||
| 140 | 01:26:52 | BONNIER Anne lise | T.C. JOUE LES TOURS | 125 | S1F (6 / 6) | 17.7 | 00:17:36 | 00:40:43 | 00:28:34 | ||
| 139 | 01:26:52 | LEVAUX Marie reine | T.C. JOUE LES TOURS | 130 | S4F (3 / 7) | 17.7 | 00:17:31 | 00:40:52 | 00:28:29 | ||
| 135 | 01:25:19 | ROUSSEL Catherine | T.C. JOUE LES TOURS | 124 | S4F (2 / 7) | 18.1 | 00:15:17 | 00:43:26 | 00:26:37 | ||
| 2 | 01:00:28 | SENOTIER Kevin | T.C. LIEVIN | 209 | S3M (1 / 20) | 25.5 | 00:10:30 | 00:31:50 | 00:18:10 | ||
| 87 | 01:15:28 | CHARPENTIER Denis | TCC 36 | 216 | V3M (1 / 4) | 20.4 | 00:16:43 | 00:35:44 | 00:23:02 | ||
| 88 | 01:15:53 | FRYS Maud | TCC 36 | 135 | S2F (3 / 7) | 20.3 | 00:14:47 | 00:37:26 | 00:23:41 | ||
| 76 | 01:13:40 | BERTHOMIER Bruno | TCC 36 | 217 | V2M (9 / 17) | 20.9 | 00:17:34 | 00:35:50 | 00:20:17 | ||
| 72 | 01:13:07 | CADEAU Eric | TCC 36 | 224 | V2M (8 / 17) | 21.1 | 00:16:11 | 00:36:21 | 00:20:35 | ||
| 67 | 01:12:01 | RICHARD Christophe | TCC 36 | 222 | V2M (5 / 17) | 21.4 | 00:12:35 | 00:35:46 | 00:23:41 | ||
| 20 | 01:04:37 | SAUDEMONT Manoel | TCC 36 | 214 | V1M (4 / 32) | 23.9 | 00:12:39 | 00:32:14 | 00:19:45 | ||
| 17 | 01:04:27 | BROSSET Nicolas | TCC 36 | 212 | S2M (3 / 7) | 23.9 | 00:12:02 | 00:32:50 | 00:19:36 | ||
| 14 | 01:04:04 | DEMOLY Thomas | TCC 36 | 223 | S2M (2 / 7) | 24.1 | 00:12:29 | 00:32:21 | 00:19:15 | ||
| 11 | 01:02:55 | DEPARTOUT Erwan | TCC 36 | 218 | S1M (3 / 7) | 24.5 | 00:10:45 | 00:32:25 | 00:19:46 | ||
| 9 | 01:02:36 | DUBLANCHET Regis | TCC 36 | 210 | S1M (2 / 7) | 24.6 | 00:11:12 | 00:32:06 | 00:19:19 | ||
| 8 | 01:02:27 | ROUX Alexis | TCC 36 | 213 | S1M (1 / 7) | 24.7 | 00:11:03 | 00:32:03 | 00:19:22 |
