RÉSULTATS    Ard Trail RaidLight - Édition du 13/03/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
294 participants - 97 Femmes
- 197 Hommes
28 licenciés (10%) - 266 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 01:08:58
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 01:03:19 | COGREL Nicolas | 637 | SEM (39 / 85) | 11.3 | |||
| 66 | 01:01:26 | PINSON David | 638 | V1M (25 / 76) | 11.7 | |||
| 65 | 01:01:10 | PHILIPPE Daniel | 639 | V1M (24 / 76) | 11.7 | |||
| 232 | 01:17:37 | AUBAGUE Jerome | 640 | V1M (69 / 76) | 9.2 | |||
| 28 | 00:57:20 | PAVIOT Etienne | 641 | V1M (11 / 76) | 12.5 | |||
| 215 | 01:15:46 | GAUDE Christophe | 642 | V1M (64 / 76) | 9.5 | |||
| 36 | 00:58:34 | VENAILLE Johann | MAUVES ATTITUDES RUNNING TRAIL | 643 | SEM (19 / 85) | 12.2 | ||
| 27 | 00:57:13 | KACZMAREK Philippe | 644 | V1M (10 / 76) | 12.5 | |||
| 47 | 00:59:24 | CAUSSIGNAC Alexis | 645 | SEM (23 / 85) | 12.1 | |||
| 186 | 01:11:41 | FERNANDES Damien | INFOSPORT ORGANISATION | 646 | SEM (76 / 85) | 10.0 | ||
| 141 | 01:07:40 | ROY Christine | LA BALGENTIENNE | 647 | V2F (2 / 11) | 10.6 | ||
| 111 | 01:04:51 | TEINTURIER Michel | 648 | V2M (11 / 23) | 11.1 | |||
| 172 | 01:10:24 | OBRY Romain | INFOSPORT ORGANISATION | 649 | SEM (71 / 85) | 10.2 | ||
| 145 | 01:07:53 | SEVESTRE Mathilde | LES LENTS ABRAYSIENS | 650 | SEF (10 / 41) | 10.6 | ||
| 210 | 01:15:16 | COUE Aurelie | ASPTT ORLEANS | 651 | SEF (20 / 41) | 9.5 | ||
| 185 | 01:11:31 | CLEMENT Patrice | 653 | V1M (60 / 76) | 10.0 | |||
| 252 | 01:18:45 | RATS Virginie | 654 | V1F (30 / 39) | 9.1 | |||
| 201 | 01:13:43 | GILLAIZEAU TETARD Isabelle | 655 | V1F (12 / 39) | 9.7 | |||
| 245 | 01:18:14 | MONTECOT Annabelle | 656 | V1F (27 / 39) | 9.2 | |||
| 61 | 01:00:57 | JOUSSET Raphael | 657 | V1M (23 / 76) | 11.8 | |||
| 197 | 01:13:22 | JOUSSET Stephanie | 658 | V1F (10 / 39) | 9.8 | |||
| 229 | 01:17:29 | PERROT Karine | 659 | V1F (21 / 39) | 9.2 | |||
| 223 | 01:17:11 | BONNESON Lola | 660 | CAF (1 / 1) | 9.3 | |||
| 178 | 01:11:01 | GERMAIN Ines | CSA DU CENTRE NATIONAL DE SOUT | 661 | JUF (1 / 1) | 10.1 | ||
| 246 | 01:18:14 | JOLIVET Christelle | ECOLE LES RABOLIOTS JOUY LE PO | 662 | V1F (28 / 39) | 9.2 |
