RÉSULTATS    Triathlon de Cepoy - Édition du 01/05/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
280 participants - 76 Femmes
- 204 Hommes
224 licenciés (80%) - 56 non-licenciés (20%)
Temps moyen : 01:26:22
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 01:08:36 | CAVROIS Valentin | CA BEGLAIS TRI | 63 | S1M (7 / 24) | 8.7 | 00:13:39 | 00:32:11 | 00:22:48 | ||
| 276 | 01:55:49 | STIEVENARD Nicolas | CERCLE JULES FERRY CYCLO | 64 | V1M (25 / 27) | 5.1 | 00:30:02 | 00:49:48 | 00:36:00 | ||
| 243 | 01:39:57 | JUBLOT Noemie | CHARTRES METROPOLE TRI | 65 | S4F (7 / 11) | 6.0 | 00:22:04 | 00:46:37 | 00:31:17 | ||
| 191 | 01:31:30 | ALANORE Xavier | CHARTRES METROPOLE TRI | 66 | S3M (31 / 37) | 6.5 | 00:18:48 | 00:43:09 | 00:29:34 | ||
| 118 | 01:23:30 | FAUVEL Bruno | CHARTRES METROPOLE TRI | 67 | V3M (3 / 13) | 7.1 | 00:17:07 | 00:40:28 | 00:25:56 | ||
| 178 | 01:30:23 | DUVAL Josian | CHARTRES METROPOLE TRI | 68 | S3M (25 / 37) | 6.6 | 00:25:21 | 00:41:05 | 00:23:58 | ||
| 106 | 01:22:35 | TONDEREAU Freddy | CHARTRES METROPOLE TRI | 69 | S4M (10 / 26) | 7.2 | 00:17:22 | 00:39:33 | 00:25:40 | ||
| 43 | 01:12:44 | PICHARD Mickael | CHARTRES METROPOLE TRI | 70 | S2M (7 / 23) | 8.2 | 00:14:27 | 00:35:06 | 00:23:12 | ||
| 216 | 01:35:43 | LOYAL Laurent | CHARTRES METROPOLE TRI | 71 | S4M (18 / 26) | 6.2 | 00:22:00 | 00:41:17 | 00:32:27 | ||
| 148 | 01:26:25 | BOURGEOIS Marc | CHARTRES METROPOLE TRI | 72 | V1M (13 / 27) | 6.9 | 00:18:05 | 00:42:19 | 00:26:02 | ||
| 122 | 01:23:53 | GOUPILLE Gaetan | CHARTRES METROPOLE TRI | 73 | S1M (19 / 24) | 7.1 | 00:20:28 | 00:39:07 | 00:24:20 | ||
| 145 | 01:25:36 | VEILLARD Sebastien | CHARTRES METROPOLE TRI | 74 | S3M (16 / 37) | 7.0 | 00:20:29 | 00:40:04 | 00:25:04 | ||
| 220 | 01:36:12 | CREUZET Richard | CHARTRES METROPOLE TRI | 75 | V1M (18 / 27) | 6.2 | 00:21:03 | 00:43:25 | 00:31:45 | ||
| 248 | 01:40:30 | AUCHER Cedric | CHESSY TRI | 76 | V1M (21 / 27) | 5.9 | 00:19:33 | 00:46:33 | 00:34:24 | ||
| 256 | 01:43:35 | COLLY Emmanuel | CHESSY TRI | 77 | S4M (25 / 26) | 5.7 | 00:25:55 | 00:46:09 | 00:31:32 | ||
| 156 | 01:27:15 | DALTON Brian | CHESSY TRI | 78 | V1M (15 / 27) | 6.8 | 00:16:39 | 00:42:39 | 00:27:58 | ||
| 268 | 01:46:31 | SAHIN Sevin | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 79 | S3F (9 / 9) | 5.6 | 00:22:20 | 00:52:43 | 00:31:29 | ||
| 214 | 01:35:32 | LAUX Julien | CLUB NATATION CLICHY | 81 | CAM (20 / 21) | 6.2 | 00:14:30 | 00:49:42 | 00:31:21 | ||
| 246 | 01:40:27 | DELILE Stephanie | CHARTRES METROPOLE TRI | 82 | V1F (6 / 8) | 5.9 | 00:22:10 | 00:48:13 | 00:30:05 | ||
| 192 | 01:31:42 | SAUSSE Thierry | CHARTRES METROPOLE TRI | 83 | V3M (6 / 13) | 6.5 | 00:21:54 | 00:41:04 | 00:28:46 | ||
| 105 | 01:22:30 | CHAUVIN Maxime | CHARTRES METROPOLE TRI | 84 | CAM (14 / 21) | 7.2 | 00:14:02 | 00:39:44 | 00:28:45 | ||
| 34 | 01:11:26 | POLVE Antonin | CHARTRES METROPOLE TRI | 85 | CAM (5 / 21) | 8.3 | 00:11:54 | 00:35:40 | 00:23:53 | ||
| 52 | 01:14:36 | LOISELLE Stephane | CHARTRES METROPOLE TRI | 86 | S3M (4 / 37) | 8.0 | 00:15:15 | 00:36:20 | 00:23:03 | ||
| 37 | 01:11:36 | COUTY Vincent | CHARTRES METROPOLE TRI | 87 | CAM (6 / 21) | 8.3 | 00:13:05 | 00:37:14 | 00:21:18 | ||
| 163 | 01:28:33 | CAVECCHIA Adrien | DASSAULT SPORTS | 88 | S3M (21 / 37) | 6.7 | 00:23:05 | 00:39:34 | 00:25:55 |
