RÉSULTATS    Triathlon de l’étang des Bois - Édition du 15/05/2016
184 participants - 57 Femmes
- 127 Hommes
133 licenciés (72%) - 51 non-licenciés (28%)
Temps moyen : 01:17:09
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 01:23:50 | CAZES Ingrid | TRI ATTITUDE 41 | 83 | S4F (4 / 11) | 18.4 | 00:16:47 | 00:39:35 | 00:27:29 | ||
| 130 | 01:23:43 | ROBERT Sophie | ASFAS TRI 45 | 84 | S4F (3 / 11) | 18.4 | 00:18:07 | 00:37:37 | 00:28:00 | ||
| 176 | 01:35:39 | CHAMBERS Katherine | COURBEVOIE TRI | 85 | S4F (11 / 11) | 16.1 | 00:23:32 | 00:42:33 | 00:29:35 | ||
| 145 | 01:26:43 | LIANDIER Julie | J3 TRI AMILLY | 86 | S4F (6 / 11) | 17.8 | 00:18:54 | 00:40:12 | 00:27:38 | ||
| 132 | 01:24:32 | CHANTIER Angelique | ASFAS TRI 45 | 87 | S4F (5 / 11) | 18.2 | 00:18:49 | 00:38:36 | 00:27:08 | ||
| 168 | 01:32:23 | LAGORCE Marion | 88 | S4F (9 / 11) | 16.7 | 00:22:18 | 00:43:04 | 00:27:02 | |||
| 172 | 01:32:43 | BONNET Natalia | OTC 49 | 89 | S4F (10 / 11) | 16.6 | 00:20:38 | 00:45:02 | 00:27:04 | ||
| 158 | 01:29:43 | ATTARD Adeline | 90 | S4F (7 / 11) | 17.2 | 00:22:27 | 00:40:43 | 00:26:33 | |||
| 124 | 01:22:41 | LEBON Angelique | 91 | S4F (2 / 11) | 18.6 | 00:21:14 | 00:35:33 | 00:25:54 | |||
| 122 | 01:22:33 | CONAN Anne | ASFAS TRI 45 | 92 | S4F (1 / 11) | 18.7 | 00:16:51 | 00:35:46 | 00:29:56 | ||
| 160 | 01:30:03 | RICHARD Emilie | ASCE CORBEIL ESSONNES | 93 | S4F (8 / 11) | 17.1 | 00:22:21 | 00:39:20 | 00:28:23 | ||
| 181 | 01:40:05 | SCOTET Marie louise | COURBEVOIE TRI | 94 | S3F (5 / 5) | 15.4 | 00:25:44 | 00:44:26 | 00:29:56 | ||
| 170 | 01:32:29 | THIAW Ingrid | 95 | S3F (4 / 5) | 16.7 | 00:21:51 | 00:44:07 | 00:26:32 | |||
| 129 | 01:23:23 | LAGORCE Melaine | SCA 2000 EVRY | 96 | S3F (2 / 5) | 18.5 | 00:19:19 | 00:37:49 | 00:26:16 | ||
| 143 | 01:26:35 | BLANDIN Solene | 97 | S3F (3 / 5) | 17.8 | 00:19:52 | 00:37:59 | 00:28:45 | |||
| 66 | 01:12:41 | MORIN Sylvie | VIERZON TRI 18 | 98 | S3F (1 / 5) | 21.2 | 00:15:57 | 00:33:55 | 00:22:50 | ||
| 139 | 01:26:23 | RICHARD Cyrielle | 99 | S2F (3 / 3) | 17.8 | 00:21:43 | 00:39:12 | 00:25:28 | |||
| 127 | 01:23:12 | SALOU Laetitia | TRI91 | 100 | S2F (2 / 3) | 18.5 | 00:20:57 | 00:39:39 | 00:22:37 | ||
| 101 | 01:17:13 | MATHIEU Aurelie | PROVINS TRI | 101 | S2F (1 / 3) | 20.0 | 00:17:37 | 00:34:15 | 00:25:22 | ||
| 125 | 01:22:54 | LEGRAND Lucile | 102 | S1F (2 / 4) | 18.6 | 00:18:18 | 00:35:41 | 00:28:57 | |||
| 165 | 01:32:00 | INDIANA Natacha | ASFAS TRI 45 | 103 | S1F (3 / 4) | 16.7 | 00:22:26 | 00:40:50 | 00:28:45 | ||
| 180 | 01:39:29 | BERNARD Camille | 104 | S1F (4 / 4) | 15.5 | 00:22:58 | 00:46:28 | 00:30:04 | |||
| 64 | 01:12:12 | ROBERT Alison | SAS TRI 37 | 105 | S1F (1 / 4) | 21.3 | 00:14:59 | 00:32:45 | 00:24:29 | ||
| 147 | 01:26:46 | LAMBIN Alain | ANSA TRI | 106 | V4M (3 / 3) | 17.8 | 00:24:54 | 00:33:44 | 00:28:09 | ||
| 86 | 01:15:41 | BONICEL Pierre | ASPTT ORLEANS TRI | 107 | V4M (1 / 3) | 20.4 | 00:18:48 | 00:33:22 | 00:23:32 |
