RÉSULTATS    Run 7-14-21 - Édition du 20/03/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
91 participants - 15 Femmes
- 76 Hommes
12 licenciés (13%) - 79 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 01:46:36
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01:40:19 | AUDOUX Stephane | 10181 | V1M (9 / 32) | 12.5 | 00:32:33 | 01:07:46 | 00:34:47 | |||
| 27 | 01:40:27 | DANCHE Jean jacques | ALBS | 593 | V2M (7 / 20) | 12.5 | 00:33:47 | 01:06:39 | 00:33:32 | ||
| 28 | 01:40:31 | DUMONT Christophe | 556 | V1M (10 / 32) | 12.5 | 00:33:07 | 01:07:24 | 00:33:36 | |||
| 29 | 01:40:44 | VERIL Sebastien | 571 | SEM (10 / 21) | 12.5 | 00:31:06 | 01:09:37 | 00:35:50 | |||
| 30 | 01:40:47 | POULLETIER DE GANNES Charles antoine | 520 | V1M (11 / 32) | 12.5 | 00:32:12 | 01:08:35 | 00:35:07 | |||
| 31 | 01:41:37 | HIBERT Karine | FOULEES VERTES LIBOURNE | 563 | SEF (2 / 7) | 12.3 | 00:33:28 | 01:08:09 | 00:34:07 | ||
| 32 | 01:41:49 | MUNOS Albert | 592 | V1M (12 / 32) | 12.3 | 00:31:26 | 01:10:22 | 00:36:37 | |||
| 33 | 01:42:00 | BENOTEAU Laurent | LA ROUE DES MOULINS VTT RANDON | 512 | V1M (13 / 32) | 12.3 | 00:33:49 | 01:08:11 | 00:34:03 | ||
| 34 | 01:42:20 | BERTRANDIAS Joel | 547 | V1M (14 / 32) | 12.3 | 00:34:50 | 01:07:29 | 00:32:47 | |||
| 35 | 01:42:22 | PLUCHART Vincent | 517 | SEM (11 / 21) | 12.3 | 00:32:14 | 01:10:07 | 00:35:49 | |||
| 36 | 01:42:51 | FIAMENGHI Paul | FOULEES VERTES LIBOURNE | 542 | V1M (15 / 32) | 12.2 | 00:33:44 | 01:09:06 | 00:34:10 | ||
| 37 | 01:43:08 | REIGNIER Pierre | FREE RUNNERS LE CLUB | 506 | V1M (16 / 32) | 12.2 | 00:33:31 | 01:09:37 | 00:35:13 | ||
| 38 | 01:43:11 | VIEIRA Pascal | VILLE DE LIBOURNE | 565 | V2M (8 / 20) | 12.2 | 00:33:58 | 01:09:12 | 00:34:45 | ||
| 39 | 01:43:15 | LARTIGUE Christophe | 597 | V1M (17 / 32) | 12.2 | 00:35:19 | 01:07:56 | 00:32:53 | |||
| 40 | 01:43:23 | MIORIN Olivier | TRESSES RUNNING | 543 | V1M (18 / 32) | 12.1 | 00:33:56 | 01:09:27 | 00:34:43 | ||
| 41 | 01:43:36 | BORDAS Anthony | 575 | V1M (19 / 32) | 12.1 | 00:34:12 | 01:09:24 | 00:34:58 | |||
| 42 | 01:43:41 | LARTIGUE Stephane | 591 | V1M (20 / 32) | 12.1 | 00:32:52 | 01:10:49 | 00:35:10 | |||
| 43 | 01:44:02 | VIGNUALES Jean pierre | 513 | V2M (9 / 20) | 12.1 | 00:34:05 | 01:09:57 | 00:35:00 | |||
| 44 | 01:45:01 | PEJEAN Sophie | AC PAREMPUYRE | 588 | V2F (1 / 2) | 11.9 | 00:34:11 | 01:10:49 | 00:35:54 | ||
| 45 | 01:45:04 | CLAVREUL Cyrille | 514 | SEM (12 / 21) | 11.9 | 00:33:49 | 01:11:14 | 00:35:57 | |||
| 46 | 01:45:45 | QUETARD Nathalie | 568 | V1F (2 / 6) | 11.9 | 00:34:04 | 01:11:41 | 00:36:08 | |||
| 47 | 01:45:53 | LAVIE Jean marie | SAMTRIATHLONRAID | 607 | V3M (1 / 3) | 11.8 | 00:35:14 | 01:10:39 | 00:35:17 | ||
| 48 | 01:45:53 | DELSAUX Thierry | TEAM COUTRAS TRIATHLON | 580 | V2M (10 / 20) | 11.8 | 00:35:28 | 01:10:25 | 00:34:48 | ||
| 49 | 01:45:59 | JACOBO Salgado | 521 | SEM (13 / 21) | 11.8 | 00:35:48 | 01:10:11 | 00:34:14 | |||
| 50 | 01:46:10 | LUSSEAU Nicolas | AC PAREMPUYRE | 554 | SEM (14 / 21) | 11.8 | 00:35:14 | 01:10:56 | 00:35:05 |
