RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 24/05/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
153 participants - 26 Femmes
- 127 Hommes
101 licenciés (66%) - 52 non-licenciés (34%)
Temps moyen : 03:11:56
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 03:27:19 | PIQUET Sylvain | 118 | V3M (11 / 15) | 16.9 | 00:46:52 | 01:36:06 | 01:04:21 | |||
| 118 | 03:25:06 | BRAULT Yvan | 139 | V3M (9 / 15) | 17.1 | 00:43:48 | 01:39:48 | 01:01:32 | |||
| 114 | 03:23:47 | DESNOULET Maxime | 121 | S2M (9 / 10) | 17.2 | 00:38:32 | 01:33:00 | 01:12:17 | |||
| 115 | 03:24:19 | DESCOURS Pierrick | 127 | V4M (4 / 5) | 17.1 | 00:45:29 | 01:42:24 | 00:56:27 | |||
| 103 | 03:20:22 | SECKLER Valerie | 116 | V2F (1 / 3) | 17.5 | 00:44:44 | 01:40:23 | 00:55:17 | |||
| 104 | 03:20:30 | JEUFFRAULT Celeste | 138 | V2M (16 / 18) | 17.5 | 00:39:25 | 01:32:54 | 01:08:12 | |||
| 95 | 03:15:33 | GRAUWIN Stephane | 160 | S4M (22 / 26) | 17.9 | 00:43:46 | 01:30:47 | 01:01:01 | |||
| 90 | 03:14:11 | MANGEANT Ludovic | 124 | S4M (20 / 26) | 18.0 | 00:42:23 | 01:31:44 | 01:00:05 | |||
| 87 | 03:13:45 | LUNEAU Jerome | 126 | V1M (20 / 30) | 18.1 | 00:47:35 | 01:29:57 | 00:56:13 | |||
| 85 | 03:13:09 | CARCENAC-COME Sabine | 117 | V1F (1 / 6) | 18.1 | 00:39:59 | 01:37:50 | 00:55:21 | |||
| 82 | 03:12:37 | PILLOT Julien | 131 | S4M (19 / 26) | 18.2 | 00:41:06 | 01:35:25 | 00:56:08 | |||
| 74 | 03:09:40 | GIRAUD Christophe | 142 | V2M (11 / 18) | 18.5 | 00:41:12 | 01:25:36 | 01:02:53 | |||
| 72 | 03:09:15 | LORGERON Arnaud | 119 | S4M (17 / 26) | 18.5 | 00:44:41 | 01:33:01 | 00:51:35 | |||
| 68 | 03:07:20 | JAULNEAU Romuald | 133 | V1M (15 / 30) | 18.7 | 00:42:21 | 01:28:37 | 00:56:23 | |||
| 65 | 03:06:36 | MARSANNE Anthony | 135 | V1M (12 / 30) | 18.8 | 00:39:10 | 01:28:39 | 00:58:49 | |||
| 61 | 03:05:24 | ANTOINE Corinne | 115 | V3F (1 / 5) | 18.9 | 00:38:35 | 01:30:46 | 00:56:04 | |||
| 51 | 03:02:29 | CHEVRIER Christophe | 120 | V2M (7 / 18) | 19.2 | 00:45:31 | 01:23:42 | 00:53:17 | |||
| 151 | 03:55:05 | AUTIN Francois | 129 | V1M (29 / 30) | 14.9 | 00:51:38 | 01:51:48 | 01:11:41 | |||
| 48 | 03:01:58 | CHEMINANT Louis | 130 | S1M (8 / 10) | 19.2 | 00:27:37 | 01:31:21 | 01:03:02 | |||
| 147 | 03:44:13 | CORMIER Cyril | 128 | S3M (8 / 8) | 15.6 | 00:40:43 | 01:43:32 | 01:19:59 | |||
| 40 | 02:59:11 | BERTRAND Nicolas | 125 | V2M (5 / 18) | 19.5 | 00:37:03 | 01:35:12 | 00:46:57 | |||
| 143 | 03:41:21 | OTHON Patrick | 143 | V2M (17 / 18) | 15.8 | 00:47:59 | 01:41:52 | 01:11:30 | |||
| 37 | 02:57:56 | POHU Thomas | 134 | S1M (7 / 10) | 19.7 | 00:26:28 | 01:33:59 | 00:57:30 | |||
| 34 | 02:56:18 | HIVERT Florian | 144 | S2M (4 / 10) | 19.9 | 00:38:33 | 01:27:31 | 00:50:15 | |||
| 33 | 02:56:12 | BRAULT Flavien | 141 | S3M (3 / 8) | 19.9 | 00:35:43 | 01:28:40 | 00:51:51 |
