RÉSULTATS    Trail Urbain d'Orléans - Édition du 29/11/2015
32 participants - 9 Femmes
- 23 Hommes
4 licenciés (13%) - 28 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 00:16:22
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 00:23:28 | BONNIN Alexandre | 4034 | BEM (10 / 10) | 7.6 | |||
| 31 | 00:23:00 | WITTIG Ivane | 4023 | BEF (6 / 6) | 7.8 | |||
| 30 | 00:22:06 | PIROELLE Hugo | 4031 | MIM (13 / 13) | 8.1 | |||
| 29 | 00:20:18 | GASNIER Ambre | GASNIER TEAM | 4021 | BEF (5 / 6) | 8.8 | ||
| 28 | 00:19:26 | SANCHEZ Alexy | 5476 | MIM (12 / 13) | 9.2 | |||
| 27 | 00:18:29 | SMOUTS Titouan | 4025 | BEM (9 / 10) | 9.7 | |||
| 26 | 00:18:15 | EGOUY Oceane | S/L CJF FLEURY LES AUBRAIS | 4007 | BEF (4 / 6) | 9.8 | ||
| 25 | 00:18:11 | FREAU Adrien | OXYGENE SPICACIEN | 4014 | BEM (8 / 10) | 9.8 | ||
| 24 | 00:17:03 | DEMETTE Jules | 4010 | BEM (7 / 10) | 10.5 | |||
| 23 | 00:16:44 | GOUGEON Amandine | 4009 | BEF (3 / 6) | 10.7 | |||
| 22 | 00:16:25 | HUE Tanguy | 4002 | MIM (11 / 13) | 10.9 | |||
| 21 | 00:16:07 | MICHEL Lucas | 4024 | MIM (10 / 13) | 11.1 | |||
| 20 | 00:16:01 | QUAEYBEUR Enzo | ASPTT ORLEANS | 4022 | BEM (6 / 10) | 11.2 | ||
| 19 | 00:15:56 | PETIAUT Carla | PLESSIS ROBINSON | 5450 | BEF (2 / 6) | 11.2 | ||
| 18 | 00:15:45 | DUBAIL Elodie | AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT | 4035 | MIF (3 / 3) | 11.4 | ||
| 17 | 00:15:37 | CROSNIER Marine | TRIATHLON CLUB JOUE LES TOURS | 4013 | BEF (1 / 6) | 11.5 | ||
| 16 | 00:15:36 | PAUWELS MORET Eliot | ASFAS TRIATHLON 45 | 4030 | MIM (9 / 13) | 11.5 | ||
| 15 | 00:15:24 | TAN Etienne | ASFAS TRIATHLON 45 | 4032 | MIM (8 / 13) | 11.6 | ||
| 14 | 00:15:18 | PIREY Kilien | 5467 | MIM (7 / 13) | 11.7 | |||
| 13 | 00:15:08 | DE LAMBILLY Come | FAMILLE LAMBILLY | 4004 | BEM (5 / 10) | 11.8 | ||
| 12 | 00:14:57 | GAILLIOT Matteo | 4006 | MIM (6 / 13) | 12.0 | |||
| 11 | 00:14:53 | WOLINSKI Artus | OXYGENE SPICACIEN | 4018 | BEM (4 / 10) | 12.0 | ||
| 10 | 00:14:50 | VERGER Hugo | OXYGENE SPICACIEN | 4017 | BEM (3 / 10) | 12.1 | ||
| 9 | 00:14:42 | DUBAIL Solene | AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT | 4036 | MIF (2 / 3) | 12.2 | ||
| 8 | 00:14:41 | DE LAMBILLY Maximilien | FAMILLE LAMBILLY | 4003 | BEM (2 / 10) | 12.2 |
