RÉSULTATS    Les Foulées d'Orléans - Édition du 13/04/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
358 participants - 92 Femmes
- 266 Hommes
Temps moyen : 00:50:00
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 01:02:14 | ABARCA Alexandre | 630 | SEM (107 / 111) | 9.6 | |||
| 319 | 01:01:18 | AGEORGES Benjamin | AGEORGES | 74 | SEM (105 / 111) | 9.7 | ||
| 66 | 00:42:31 | AIT AHMED Abdellaziz | 296 | V1M (31 / 97) | 14.1 | |||
| 69 | 00:42:46 | ALLART Sylvain | 60 | SEM (25 / 111) | 14.0 | |||
| 346 | 01:06:12 | ALLAYEN Francoise | 19 | V2F (10 / 12) | 9.0 | |||
| 205 | 00:49:49 | ALLAYEN Yahya | 132 | V2M (24 / 39) | 12.0 | |||
| 290 | 00:57:51 | ALMARCHA Christine | 556 | V2F (6 / 12) | 10.3 | |||
| 169 | 00:47:54 | ALVERGNAT Remi | 464 | SEM (71 / 111) | 12.5 | |||
| 228 | 00:51:46 | ARRONDEAU Gilles | 563 | SEM (88 / 111) | 11.5 | |||
| 149 | 00:46:52 | AUVIEUX Philippe | 4 | V2M (19 / 39) | 12.8 | |||
| 146 | 00:46:42 | AVELINE Benoit | 113 | SEM (61 / 111) | 12.8 | |||
| 132 | 00:46:11 | BABY Caroline | 96 | SEF (5 / 47) | 12.9 | |||
| 246 | 00:53:41 | BARBA MONTES Anne | AS CREDIT MUTUEL | 576 | V1F (10 / 27) | 11.1 | ||
| 235 | 00:52:29 | BARBIER Nicolas | 214 | SEM (90 / 111) | 11.4 | |||
| 88 | 00:43:58 | BARON Yann | AS CHAINGY SPORT NATURE | 174 | SEM (35 / 111) | 13.6 | ||
| 349 | 01:06:52 | BARRAS Fabien | 243 | SEM (111 / 111) | 8.9 | |||
| 22 | 00:39:33 | BEAUDENUIT Pierre-louis | AS CHAINGY SPORT NATURE | 223 | SEM (7 / 111) | 15.1 | ||
| 182 | 00:48:35 | BEAUFILS Nicolas | 59 | SEM (77 / 111) | 12.3 | |||
| 340 | 01:04:42 | BEAUFRERE Melanie | 177 | SEF (40 / 47) | 9.2 | |||
| 44 | 00:40:58 | BEAUHAIRE Olivier | CJF FLEURY LES AUBRAIS | 71 | V1M (23 / 97) | 14.6 | ||
| 1 | 00:33:27 | BEILLEVERT Laurent | 543 | V1M (1 / 97) | 17.9 | |||
| 144 | 00:46:37 | BELOUET Patrice | 287 | V2M (18 / 39) | 12.8 | |||
| 251 | 00:54:23 | BERNARD Jean | 286 | V3M (10 / 13) | 11.0 | |||
| 332 | 01:03:04 | BERNARD Nathalie | 103 | V1F (23 / 27) | 9.5 | |||
| 342 | 01:05:10 | BERNARD Stephane | 168 | V2M (38 / 39) | 9.2 |
