RÉSULTATS    Course pour Clara - Édition du 31/05/2026
172 participants - 71 Femmes
- 101 Hommes
73 licenciés (42%) - 99 non-licenciés (58%)
Temps moyen : 01:07:07
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 01:19:50 | LIENHART Guy | ALLIANCE SPORTIVE BREVANNAISE | 90101 | M6M (9 / 9) | 9.0 | 01:19:50 | ||
| 152 | 01:20:51 | SOUMBOUDOU Mouskoye | 90239 | M1F (5 / 8) | 8.9 | 01:20:51 | |||
| 153 | 01:20:58 | NKUBIRI Beneditte | BOISSY RUN | 90012 | M1M (9 / 9) | 8.8 | 01:20:58 | ||
| 154 | 01:21:05 | DA SILVA Sonia | 90188 | M1F (6 / 8) | 8.8 | 01:21:05 | |||
| 155 | 01:21:19 | SITO Valentina | 90222 | M1F (7 / 8) | 8.8 | 01:21:19 | |||
| 156 | 01:22:41 | CUZIN Antoine | 90274 | M5M (6 / 6) | 8.7 | 01:22:41 | |||
| 157 | 01:23:49 | BELLARD Sandra | 90108 | M2F (12 / 16) | 8.5 | 01:23:49 | |||
| 158 | 01:24:32 | MARION Sebastien | US IBERIQUE PLESSIS TREVISE | 90179 | M3M (17 / 18) | 8.5 | 01:24:32 | ||
| 159 | 01:24:34 | GIGER Clara | ESPACE SPORTIF SUCY BADMINTON | 90074 | M0F (6 / 6) | 8.5 | 01:24:34 | ||
| 160 | 01:24:35 | KAMBOURIAN Elsa | 90007 | SEF (8 / 8) | 8.5 | 01:24:35 | |||
| 161 | 01:24:36 | LAFORGE Florence | 90103 | M1F (8 / 8) | 8.5 | 01:24:36 | |||
| 162 | 01:25:39 | EPAUD Christelle | US IBERIQUE PLESSIS TREVISE | 90177 | M4F (9 / 9) | 8.4 | 01:25:39 | ||
| 163 | 01:25:59 | GHOMRAS Iman | 90078 | ESF (2 / 3) | 8.3 | 01:25:59 | |||
| 164 | 01:26:09 | CAMPARGUE Florence | BOISSY RUN | 90061 | M2F (13 / 16) | 8.3 | 01:26:09 | ||
| 165 | 01:26:57 | FONT-Y-RADUA Valerie | ASPHALTE 94 | 90045 | M3F (14 / 15) | 8.2 | 01:26:57 | ||
| 166 | 01:27:30 | TOSOLINI Audrey | 90130 | M2F (14 / 16) | 8.2 | 01:27:30 | |||
| 167 | 01:27:32 | MUZETTE Stephanie | 90036 | M2F (15 / 16) | 8.2 | 01:27:32 | |||
| 168 | 01:32:26 | LYON CYNAMON Sasha | 90001 | ESF (3 / 3) | 7.7 | 01:32:26 | |||
| 169 | 01:34:31 | KAMBOURIAN Valerie | 90019 | M3F (15 / 15) | 7.6 | 01:34:31 | |||
| 170 | 01:37:18 | JEANNET Jeremy | 90088 | CAM (1 / 1) | 7.4 | 01:37:18 | |||
| 171 | 01:38:23 | HEBERT Celine | 90118 | M2F (16 / 16) | 7.3 | 01:38:23 | |||
| 172 | 01:38:23 | SEHET Arnaud | 90119 | M3M (18 / 18) | 7.3 | 01:38:23 |
