RÉSULTATS    Foulées Eaubonnaises - Édition du 23/05/2026
404 participants - 139 Femmes
- 265 Hommes
42 licenciés (10%) - 362 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 00:55:56
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:39:50 | LETELLIER Lucas | 311 | SEM (9 / 77) | 15.0 | 00:39:52 | |||
| 27 | 00:39:54 | COET Julien | CC TAVERNY | 264 | M1M (5 / 33) | 15.0 | 00:39:55 | ||
| 28 | 00:39:55 | HAMON Marie-line | TEAM PREFONTAINE | 1252 | M3F (1 / 7) | 15.0 | 00:39:56 | ||
| 29 | 00:40:02 | TRENORAS Thibaut | CLUB ATHLETIC ERMONTOIS | 130 | M0M (4 / 34) | 14.9 | 00:40:09 | ||
| 30 | 00:40:12 | MARNIQUET Valentin | 487 | SEM (10 / 77) | 14.9 | 00:40:33 | |||
| 31 | 00:40:38 | DABIN Charles | 391 | SEM (11 / 77) | 14.7 | 00:40:42 | |||
| 32 | 00:40:41 | CONEGAN Mateo | 66 | ESM (1 / 9) | 14.7 | 00:40:44 | |||
| 33 | 00:40:41 | LOTTIN Florent | 102 | M2M (6 / 36) | 14.7 | 00:40:45 | |||
| 34 | 00:40:42 | LECERF Johan | 372 | SEM (12 / 77) | 14.7 | 00:40:51 | |||
| 35 | 00:40:43 | LEVY Virgile | 339 | M1M (6 / 33) | 14.7 | 00:40:56 | |||
| 36 | 00:40:44 | JOUSSET DEHAMEL Marc | 448 | SEM (14 / 77) | 14.7 | 00:40:55 | |||
| 37 | 00:40:45 | METAIS Philippe | 344 | M2M (7 / 36) | 14.7 | 00:40:51 | |||
| 38 | 00:40:51 | CECILIA-JOSEPH Alexis | 229 | SEM (13 / 77) | 14.6 | 00:40:54 | |||
| 39 | 00:41:11 | PAULA Evan | 347 | CAM (1 / 14) | 14.5 | 00:41:12 | |||
| 40 | 00:41:13 | KRIM Kamal | ARGOVI | 18 | M3M (3 / 26) | 14.5 | 00:41:19 | ||
| 41 | 00:41:17 | MONTUCLARD Eric | LES M M S | 158 | M3M (2 / 26) | 14.5 | 00:41:18 | ||
| 42 | 00:41:17 | SCHNEIDER Romain | 280 | M2M (8 / 36) | 14.5 | 00:41:26 | |||
| 43 | 00:41:17 | SCHNEIDER Aurelie | 266 | M1F (1 / 18) | 14.5 | 00:41:26 | |||
| 44 | 00:41:18 | KENNEY William | PIERREFITTE MULTI ATHLON VILLE.. | 485 | M1M (7 / 33) | 14.5 | 00:41:20 | ||
| 45 | 00:41:46 | COLLARD Vincent | 49 | M3M (4 / 26) | 14.3 | 00:41:50 | |||
| 46 | 00:41:46 | CHABANI Abdelrahmane | 205 | M3M (5 / 26) | 14.3 | 00:41:50 | |||
| 47 | 00:41:46 | SABATIER-MATIAS Noah | 1283 | JUM (1 / 8) | 14.3 | 00:42:08 | |||
| 48 | 00:42:24 | BIGUENET Cedric | 360 | M1M (8 / 33) | 14.1 | 00:42:27 | |||
| 49 | 00:42:26 | BLANC Nathan | 477 | JUM (2 / 8) | 14.1 | 00:42:30 | |||
| 50 | 00:42:31 | ESPERCIEUX Thomas | 306 | M0M (5 / 34) | 14.1 | 00:42:36 |
